Módulos E/S
Bihl+Wiedemann ofrece una gran variedad de módulos ASi diferentes. Estos módulos están equipados con un número diferente de entradas y salidas, con lo que ofrecen el módulo adecuado para cualquier aplicación. Incluso los requisitos particulares, como sensores que se alimentan por ASi o por tensión auxiliar (AUX), no representan problema alguno. La amplia gama de módulos analógicos se basa en la pretensión de poner a disposición el módulo apropiado para cualquier tipo de aplicación y cualquier señal analógica. Los módulos de valor analógico de 16 Bit altamente precisos o los módulos para transmisiones particularmente rápidas de valores analógicos son nuestra especialidad.
La gama de productos EXTREME para ASi: Módulos Digitales ASi, IP67, M12
- Protección 100% contra humedad
- La más alta resistencia contra salinidad
- Alta resistencia a la corrosión ante sustancias químicas
- Rango de funcionamiento entre −40 ºC y 70 ºC
- Resistencia al choque de 30g (11 ms)
- Resistencia a la vibración con una frecuencia de 5...500 Hz y una amplitud de 50 mmpp / 6g
Figura | Tipo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
| Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP67, 4 x M12, EXTREME | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | Y | desde ASi | - | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3145Módulo de entrada digital EXTREME ASi, IP67, M12, 4I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12, EXTREME | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | Y | desde ASi | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3144Módulo de E/S digital EXTREME ASi, IP67, M12, 4I/4O |
Módulos Digitales: IP67, M12
- IP67, M12: 2x2 conexiones para cables perfilados
- LED de 2 colores por cada salida, estado (amarillo), sobrecarga (rojo) (opcional)
Figura | Tipo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Entradas analógicas | Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
| Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP67, 4 x M12, EXTREME | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | Y | desde ASi | - | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3145Módulo de entrada digital EXTREME ASi, IP67, M12, 4I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 | 2 x electrónica | - | Y | desde ASi | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3456Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 | 2 x electrónica, asignación especial ASi bit | - | Y | desde ASi | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3539Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 | 2 x electrónica, asignación especial ASi bit | - | Y | desde ASi | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | BWU3775Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 | 2 x electrónica | - | simple | desde ASi | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3141Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 | 2 x electrónica | - | simple | desde ASi | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía M12 | 1 Esclavo AB | BWU3517Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2E/2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | Y | desde ASi | - | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU2552Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | Y | desde ASi | - | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía M12 | 1 Esclavo AB | BWU3077Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | simple | desde ASi | - | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU2620Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | simple | desde ASi | - | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB S-0.A.7.0 | BWU3556Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | simple | desde ASi | - | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía M12 | 1 Esclavo AB | BWU3457Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | simple | desde AUX | - | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU2725Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 2 x electrónica | - | mixta | desde AUX | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU2767Módulo de accionamiento ASi, IP67, M12, 4I/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 3 x electrónica | - | Y | desde ASi | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3375Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | Y | desde ASi | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU2487Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | Y | desde AUX | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3032Módulo de accionamiento ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | mixta (entradas/salidas invertidas) | desde AUX | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3887Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | mixta | desde AUX | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU2547Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | mixta | desde ASi | desde ASi | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3240Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | - | 4 x electrónica | - | Y | - | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | BWU2713Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | - | 4 x electrónica | - | Y | - | desde AUX | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU2594Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | - | 4 x electrónica | - | Y | - | desde AUX, 2 A por salida | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU2728Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12, ASi-5 | 8 x M12 | IP67 | 8 | - | - | simple | desde ASi | - | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo ASi-5 | BWU3802Módulo de entrada digital ASi-5, IP67, M12, 8I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12, ASi-5 | 8 x M12 | IP67 | 8 | 8 x electrónica | - | Y | desde ASi | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo ASi-5 | BWU3163Módulo de E/S digital ASi-5, IP67, M12, 8I/8O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12, ASi-5 | 8 x M12 | IP67 | 16 | - | - | Y | desde ASi | - | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo ASi-5 | BWU3164Módulo de entrada digital ASi-5, IP67, M12, 16I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12, ASi-5 | 8 x M12 | IP67 | 16 | - | - | Y | desde AUX | - | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo ASi-5 | BWU3890Módulo de entrada digital ASi-5, IP67, M12, 16I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12, EXTREME | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | Y | desde ASi | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3144Módulo de E/S digital EXTREME ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | Y | desde AUX | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3510Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | Y | desde ASi | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU2626Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | simple | desde ASi | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU2617Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | simple | desde ASi | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | BWU2684Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | simple | desde AUX | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU2810Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | simple | desde AUX | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía M12 | 1 Esclavo AB | BWU2645Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | - | simple | desde ASi | desde AUX, 2 A por salida | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo Simple | BWU3540Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 3 x electrónica | - | simple | desde ASi | desde AUX, 2 A por salida | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BWU3496Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 8 | - | - | Y | desde AUX | - | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 2 Esclavos AB | BWU2770Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 8I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 8 | - | - | Y | desde ASi | - | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 2 Esclavos AB | BWU2651Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 8I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 8 | - | - | simple | desde ASi | - | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 2 Esclavos AB | BWU2983Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 8I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 8 | 8 x electrónica | - | Y | desde ASi | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 2 Esclavos AB | BWU2619Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 8I/8O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | - | 8 x electrónica | - | Y | - | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 2 Esclavos AB | BWU2652Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 8O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | 2 x Pt100 | señal en pin2/pin4 | desde AUX | desde AUX | 8 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 2 Esclavos AB | BWU2313Módulo de entrada analógica ASi, IP67, M12, 2AI (Pt100)/4I/4O |
Una instalación AS-Interface con módulos digitales en IP67 de Bihl+Wiedemann teniendo conectores M12 ofrece muchas ventajas: Hay 2 x 2 conexiones con el cable plano amarillo ASi en la base del módulo. Esto posibilita una organización eficiente en la instalación ASi donde se ahorran hasta 4 derivadores ASi y 2 distribuidores pasivos.
![]() | ![]() |
|
|
Esclavos ASi/Maestros IO-Link: IP67, M12
- Puertos IO-Link clase A
- Puertos IO-Link clase B
- IP67, M12: 2x2 conexiones para cables perfilados
Figura | Tipo | Modelo | Número de puertos IO-Link | Clase de puerto A (M12): Pin 4 configurable (IO-Link/DI/DO), entrada digital adicional en pin 2. Compatible con dispositivos IO-Link de 3 polos (M8). Bornes configurables: La asignación de bornes (C/Q, L+, L-, I) corresponde a la configuración de puerto IO-Link clase A (M12). Los dispositivos IO-Link conectados con puerto clase B (M12) con un consumo de corriente mayor se tienen que abastecer directamente por medio de una fuente de alimentación adicional. Compatible con dispositivos IO-Link de 3 polos (M8). | Puerto clase B (M12): Pin 4 configurable (IO-Link/DI/DO), alimentación de tensión adicional (separada galvánicamente) para dispositivos IO-Link en pines 2 y 5. Compatible con dispositivos IO-Link de 3 polos (M8). Bornes configurables: La asignación de bornes (C/Q, L+, L-, I) corresponde a la configuración de puerto IO-Link clase A (M12). Los dispositivos IO-Link conectados con puerto clase B (M12) con un consumo de corriente mayor se tienen que abastecer directamente por medio de una fuente de alimentación adicional. Compatible con dispositivos IO-Link de 3 polos (M8). | La alimentación de IO-Link así como de entradas o salidas adicionales se realiza o bien desde ASi o bien desde AUX (24 V alimentación auxiliar). Si están alimentadas por ASi, las entradas no deben estar conectadas a tierra ni a ningún potencial externo. | Anschluss über M12: Bei IO-Link Ports Class B erfolgt die Versorgung der Aktuatoren über eine zusätzliche (galvanisch getrennte) Versorgungsspannung aus AUX (24 V Hilfsenergie) an Pin 2 (P24) und Pin 5 (N24). Anschluss über Klemmen: Wenn angeschlossene IO-Link Slaves mit IO-Link Ports Class B eine höhere Stromaufnahme benötigen, können diese zusätzlich direkt über das Netzteil versorgt werden. | COM1 = 4,8 kBaud COM2 = 38,4 kBaud COM3 = 230,4 kBaud (opcionalmente conforme especificación V1.0) | Especificación IO-Link | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP67, 4 x M12, ASi-5 | Esclavo ASi/maestro IO-Link | 4 | 2 | 2 | desde AUX | aus AUX | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo ASi-5 | BWU4067Esclavo ASi-5/Maestro IO-Link con 4 puertos IO-Link, IP67, M12, 2 puertos IO-Link clase A/2 puertos IO-Link clase B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | Esclavo ASi/maestro IO-Link | 4 | 4 | - | desde AUX | - | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 2 Esclavos Simples | BWU2853Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4 puertos IO-Link/4I/4 puertos IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12 | Esclavo ASi/maestro IO-Link | 4 | - | 4 | desde ASi | aus AUX | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 2 Esclavos Simples | BWU3020Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4 puertos IO-Link/4 puertos IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kit de iniciación | Pasarela | 4 | 2 | 2 | desde AUX | aus AUX | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | 4 x enchufes M12, 5 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo ASi-5 | BW4211Pequeño kit de inicio ASi-5/IO-Link |
Módulos Digitales: IP67, M8
- IP67, M8: 2x2 conexiones para cables perfilados
- LED de 2 colores por cada salida, estado (amarillo), sobrecarga (rojo) (opcional)
Figura | Tipo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
| Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP67, 8 x M8 | 8 x M8 | IP67 | 8 | - | simple | desde ASi | - | 8 x enchufes M8, 3 polos | vía cable perfilado ASi | 2 Esclavos AB | BW3521Módulo de entrada digital ASi, IP67, M8, 8I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M8 | 8 x M8 | IP67 | 4 | 4 x electrónica | simple | desde ASi | desde AUX | 8 x enchufes M8, 3 polos | vía cable perfilado ASi | 1 Esclavo AB | BW3661Módulo de entrada digital ASi, IP67, M8, 4I/4O |
Módulos Digitales ASi: Distribuidores Activos ASi, IP67/IP20
Figura | Tipo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
