Aktive Verteiler ASi
Mit aktiven Verteilern ASi von Bihl+Wiedemann lassen sich beliebige Sensoren/Aktuatoren AS-Interface fähig machen. Auch Module ohne eigenen ASi Anschluss lassen sich mit Hilfe der aktiven Verteiler problemlos in ein bestehendes ASi Netzwerk integrieren. Weitere Vorteile sind die individuell konfektionierbaren Anschlussmöglichkeiten über M8, M12, Anschlusslitzen oder Push-in Klemmen, passend für die jeweilige Applikation des Kunden, und eine kompakte Bauform, optimiert für den Einsatz im Kabelkanal.
Aktive Verteiler ASi, IP67/IP54
- bis zu 8 Kabelabgänge
- Rundkabel/Anschlusslitzen
- ASi Adressierbuchse
- M8-Kabelbuchsen, gerade
- M12-Kabelbuchsen, gerade/gewinkelt
Abbildung | Typ | Gehäuseart | "IP20": "IP40": "IP65": | Eingänge digital | Ausgänge digital | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
|
Entweder als Single-Beschaltung, Y-Beschaltung oder Mixed-Beschaltung.
| Unter normalen Bedingungen (ohne Busabschluss oder Repeater) beträgt die zulässige Gesamtlänge des ASi Segments max. 100 m. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Länge des Anschlusskabels (Rundkabel) jedes angeschlossenen Passivverteilers verdoppelt werden muss. Bei den Aktiven Verteilern (ASi Slaves) zählt hingegen nur das einfache ASi Profilkabel. | Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | Profilkabelanschluss | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Spezielle Funktion | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP54 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | 8 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig + 1 x ASi Adressierkabelbuchse | Single | I1/O4 0,35 m, I2/O3 0,25 m, I3/O2 0,15 m, I4/O1 0,05 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3675Aktiver Verteiler ASi, IP54, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP54 | 4 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 3 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig + 2 x M8-Snap-in Kabelbuchsen, gerade, 4-polig + 1 x ASi Adressierkabelbuchse | - | I1/I2 0,1 m, I3/I4 0,3 m, O1/O2 0,2 m, O3/O4 0,3 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3676Aktiver Verteiler ASi, IP54, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 6 x M8-Kabelbuchsen, gerade, 4-polig | - | Eingang: 0,15 m, Ausgang: 0,50 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | optimiert zur Ansteuerung von Ventilen Festo CPE14 / VUVG-L14 über ASi | BWU3577Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | 4 x M8-Kabelbuchsen, gerade, 4-polig | Y | 0,20 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3555Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig + 2 x M8-Kabelbuchsen, gerade, 3 polig | Single | Eingang: 0,20 m, Ausgang: 0,40 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3695Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | - | aus ASi | - | 4 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | Single | 2 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3633Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | - | aus ASi | - | 4 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | Single | 0,30 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3632Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP54 | 4 | - | aus ASi | - | 4 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig + 1 x ASi Adressierkabelbuchse | Single | I1 0,35 m, I2 0,25 m, I3 0,15 m, I4 0,05 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3730Aktiver Verteiler ASi, IP54, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | - | aus AUX | - | 3 x Rundkabel/Anschlusslitzen + 1 x M8 Kabelbuchse, gerade, 4-polig | - | 1 m | ja, 35 mm tief | - | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3608Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3317Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | - | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BW3507Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BW3326Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | - | aus ASi | - | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 0,50 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3374Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 1 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig + 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | - | 0,30 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | zum Anschluss von Banner K50 Series EZ-Light, Typ K50L...PQ + Wenglor Lichtgitter Pick-to-Light | BWU3534Aktiver Verteiler ASi, IP67, 1E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP54 | - | 4 x elektronisch | - | aus ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen ohne Aderendhülsen + 1 x ASi Adressierkabelbuchse | - | 4 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3729Aktiver Verteiler ASi, IP54, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 5 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BW3500Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 2 m | ja, 35 mm tief | - | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | zum Anschluss von Stack-Light Banner TL50GYRAQ + audible alarm (180 mA) an ASi | BWU3606Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | - | 1 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | zum Anschluss von Euchner MGB an ASi | BW3377Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 2 | 2 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 3 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | zur Ansteuerung von Linak LA12 Antrieb | BWU3607Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 1 | 3 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 8-polig | - | 0,30 m | ja, 35 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | zum Anschluss von Banner K50 Series EZ-LIGHT, Typ K50AP...F2Q an ASi | BWU3639Aktiver Verteiler ASi, IP67, 1E/3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | 4 | - | aus AUX | - | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | Y | 0,40 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3498Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | 2 | 2 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | Y | 0,40 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3497Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | 2 | 2 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3602Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | 2 | 1 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 2 x M12-Kabelbuchsen, gewinkelt, 5-polig | 1 x Y + 1 x Mixed | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BW3250Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | 2 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | - | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3400Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | 2 | - | aus ASi | - | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | Y | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3642Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | 2 | - | aus AUX | - | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | Y | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3564Aktiver Verteiler ASi, IP67, 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 1 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BW3300Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | - | 5 m | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | - | BWU3487Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4A |
Aktive Verteiler ASi, IP20
- 8 x Push-in Klemmen
- Leiterquerschnitt max. 0,5 mm²/AWG20
Abbildung | Typ | Gehäuseart | "IP20": "IP40": "IP65": | Eingänge digital | Ausgänge digital | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | Profilkabelanschluss | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP20 | 4 | - | aus AUX | - | 8 x Push-in Klemmen | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | BWU3349Aktiver Verteiler ASi, IP20, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP20 | 3 | 1 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 8 x Push-in Klemmen | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | BWU3414Aktiver Verteiler ASi, IP20, 3E/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP20 | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | 8 x Push-in Klemmen | ja, 19 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | BWU3342Aktiver Verteiler ASi, IP20, 4A |
ASi Slaves/IO-Link Master: Aktive Verteiler, IP67
- IO-Link Ports Class A
- IO-Link Ports Class B
Abbildung | Typ | Art | Anzahl IO-Link Ports | Port Class A (M12): Pin 4 konfigurierbar (IO-Link/DI/DO), zusätzlich digitaler Eingang auf Pin 2. Kompatibel mit 3-poligen IO-Link Devices (M8). Konfigurierbare Klemmen: Klemmenbelegung (C/Q, L+, L-, I) entspricht der Konfigurtion von IO-Link Port Class A (M12). Angeschlossene IO-Link Devices mit Port Class B (M12) mit einer höheren Stromaufnahme, können direkt über ein zusätzliches Netzteil versorgt werden. Kompatibel mit 3-poligen IO-Link Devices (M8). | Port Class B (M12): Pin 4 konfigurierbar (IO-Link/DI/DO), zusätzlich (galvanisch getrennte) Spannungsversorgung für IO-Link Devices auf Pins 2 und 5. Kompatibel mit 3-poligen IO-Link Devices (M8). Konfigurierbare Klemmen: Klemmenbelegung (C/Q, L+, L-, I) entspricht der Konfigurtion von IO-Link Port Class A (M12). Angeschlossene IO-Link Devices mit Port Class B (M12) mit einer höheren Stromaufnahme, können direkt über ein zusätzliches Netzteil versorgt werden. Kompatibel mit 3-poligen IO-Link Devices (M8). | Die Versorgung von IO-Link sowie zusätzlicher Ein- oder Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Anschluss über M12: Bei IO-Link Ports Class B erfolgt die Versorgung der Aktuatoren über eine zusätzliche (galvanisch getrennte) Versorgungsspannung aus AUX (24 V Hilfsenergie) an Pin 2 (P24) und Pin 5 (N24). Anschluss über Klemmen: Wenn angeschlossene IO-Link Slaves mit IO-Link Ports Class B eine höhere Stromaufnahme benötigen, können diese zusätzlich direkt über das Netzteil versorgt werden. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Unter normalen Bedingungen (ohne Busabschluss oder Repeater) beträgt die zulässige Gesamtlänge des ASi Segments max. 100 m. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Länge des Anschlusskabels (Rundkabel) jedes angeschlossenen Passivverteilers verdoppelt werden muss. Bei den Aktiven Verteilern (ASi Slaves) zählt hingegen nur das einfache ASi Profilkabel. | COM1 = 4,8 kBaud COM2 = 38,4 kBaud COM3 = 230,4 kBaud (optional nach Spezifikation V1.0)
Ein IO-Link Device unterstützt ausschließlich eine der definierten Datenübertragungsraten. Der IO-Link Master nach Spezifikation V1.1 unterstützt alle Datenübertragungsraten und passt sich automatisch an die vom Device unterstützte Datenübertragungsrate an. | IO-Link Spezifikation | Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | Profilkabelanschluss | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aktiver Verteiler ASi-5 | ASi Slave/IO-Link Master | 1x 0 … 20 mA | 0,8 m | 0,8 m | aus AUX | aus AUX | 2 x M12-Kabelbuchsen, gerade, 5-polig | 1 m | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 ASi-5 Slave | BWU4077Aktiver Verteiler ASi-5/IO-Link Master mit 2 Ports, IP67, M12, 1 IO-Link Port Class A/1 IO-Link Port Class B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi-5 | ASi Slave/IO-Link Master | 0,8 m | - | 0,8 m | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 m | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | ja, 35 mm tief | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi Profilkabel | 1 ASi-5 Slave | BWU4088Aktiver Verteiler ASi-5/IO-Link Master mit 1 Port, IP67, M12, 1 IO-Link Port Class B |