Gebäudeautomation
Die Vorteile von AS-Interface – z.B. die einfache, kostensparende Installation und hohe Flexibilität – haben sich nun auch in der Gebäudeautomation durchgesetzt. Zahlreiche Firmen setzen deshalb bereits auf das ASi Installationssystem, etwa zur Ansteuerung von Brandschutz-/Entrauchungsklappen, Jalousienantrieben oder Heiz-/Kühldecken über analoge Ausgangsmodule. Klappenstellantriebe mit Volumenstromreglern lassen sich über das MP-Bus-Gateway an die Steuerung anbinden. Es ist ebenfalls möglich, EnOcean-Signale von Funk-Tastern und -Sensoren über ASi zu verarbeiten. Bei der Planung und Umsetzung von Applikationen stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und sind offen für anwendungsspezifische Sonderlösungen.
ASi Gateways in Edelstahl
- BACnet/IP
- PROFINET
- PROFIBUS
- Modbus RTU
- EtherNet/IP + Modbus TCP
Abbildung | Typ | Art | "IP20": "IP40": "IP65": | Kommunikationsschnittstelle zwischen Feldbus und Gateway: BACnet/IP ASi Gateway: Schnittstelle für einen BACnet/IP Feldbus POWERLINK ASi Gateway: Schnittstelle für einen POWERLINK Feldbus OPC UA-Server: Schnittstelle für die OPC UA Kommunikation | Standard Geräte "Single Master": Safety Geräte "Single Master": | "ja, max. 4 A/ASi Kreis": Betrieb bei kurzen Leitungslängen auch mit Standard 24 V Netzteil möglich. Bei Ausfall eines ASi Netzteils bleiben durch Umschalten auf das andere ASi Netzteil alle Diagnosefunktionen erhalten und der nicht betroffene ASi Kreis arbeitet weiter. 1 ASi Netzteil pro ASi Kreis. | "USB": Zugriff auf ASi Master und Sicherheitsmonitor über Bihl+Wiedemann eigene Software mit Hilfe der USB-Schnittstelle.
Zugriff auf ASi Master und Sicherheitsmonitor über Bihl+Wiedemann eigene Software mit Hilfe der Ethernet-Diagnoseschnittstelle. Zugriff auf ASi Master und Sicherheitsmonitor über Bihl+Wiedemann eigene Software oder über Modbus TCP mit Hilfe der Ethernet-Diagnoseschnittstelle. Für eine vollwertige Modbus TCP-Feldbusschnittstelle verwenden Sie bitte eines unserer Modbus TCP-Gateways in Edelstahl bzw. Modbus TCP-Gateways mit integriertem Sicherheitsmonitor.
Zugriff auf ASi Master und Sicherheitsmonitor über Bihl+Wiedemann eigene Software mit Hilfe der Ethernet-Feldbusschnittstelle oder mit Hilfe eines Adapterkabels über die RS 232-Schnittstelle.
Zugriff auf ASi Master und Sicherheitsmonitor über Bihl+Wiedemann eigene Software mit Hilfe eines Adapterkabels über die RS 232-Schnittstelle. Die jeweils aktuellste Version der Gerätebeschreibungsdatei des Gateways/Gateways mit integriertem Sicherheitsmonitor (GSD, GSDML, EDS, etc.) ist erhältlich im "Downloads"-Bereich des jeweiligen Gerätes. | Erkennt falls zwei ASi Slaves die gleiche Adresse zugewiesen wurde. Häufiger Fehler bei Nutzung eines Handadressiergeräts. | Prüft ASi Leitung auf Störeinflüsse, wie z.B. Rauschen, Fremdspannungen, … | Möglichkeit über ein C-Programm Funktionen einer Klein-SPS im Gateway auszuführen. | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACnet/IP ASi | Gateway | IP20 | BACnet/IP | 2 ASi Kreise, 2 ASi Master | nein, max. 8 A/ASi Kreis, redundante Versorgung | Ethernet Feldbus + Ethernet Diagnose | ja | ja | optional | BWU3356ASi-3 BACnet/IP Gateway in Edelstahl, 2 Master |
![]() | RS 485 Modbus ASi | Gateway | IP20 | Modbus/RTU; RS 485 | 2 ASi Kreise, 2 ASi Master | nein, max. 8 A/ASi Kreis, redundante Versorgung | RS 232 | ja | ja | nein | BWU1642ASi-3 Modbus Gateway in Edelstahl, 2 Master |
![]() | RS 485 Modbus ASi | Gateway | IP20 | Modbus/RTU; RS 485 | 1 ASi Kreis, 1 ASi Master | nein, max. 8 A/ASi Kreis | RS 232 | ja | ja | nein | BWU1641ASi-3 Modbus Gateway in Edelstahl, 1 Master |
![]() | PROFINET ASi | Gateway | IP20 | PROFINET | 2 ASi Kreise, 2 ASi Master | nein, max. 8 A/ASi Kreis, redundante Versorgung | Ethernet Feldbus + RS 232 | ja | ja | optional | BWU2239ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl, 2 Master |
![]() | EtherNet/IP + Modbus TCP ASi | Gateway | IP20 | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 2 ASi Kreise, 2 ASi Master | nein, max. 8 A/ASi Kreis, redundante Versorgung | Ethernet Feldbus | ja | ja | optional | BWU3735ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP Gateway in Edelstahl, 2 Master |
![]() | EtherNet/IP + Modbus TCP ASi | Gateway | IP20 | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 1 ASi Kreis, 1 ASi Master | nein, max. 8 A/ASi Kreis | Ethernet Feldbus | ja | ja | optional | BWU3734ASi-3 EtherNet/IP+ModbusTCP Gateway in Edelstahl, 1 Master |
![]() | PROFIBUS ASi | Gateway | IP20 | PROFIBUS | 2 ASi Kreise, 2 ASi Master | nein, max. 8 A/ASi Kreis, redundante Versorgung | Ethernet Diagnose | ja | ja | optional | BWU2545ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 2 Master |
![]() | PROFIBUS ASi | Gateway | IP20 | PROFIBUS | 1 ASi Kreis, 1 ASi Master | nein, max. 8 A/ASi Kreis | Ethernet Diagnose | ja | ja | optional | BWU2544ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master |
Spannungsversorgung
Abbildung | "ASi Netzteil": Geeignet für alle ASi Gateways und Sicherheitsmonitore von Bihl+Wiedemann.
Versorgung von 2 ASi Kreisen über 1 Netzteil. Einsetzbar mit Doppelmastern ohne integrierter Datenentkopplung im Master. Bis zu 1,2 A aus ASi entnehmen. In Kombination mit einem ASi Repeater: koppelt 1,2 A aus ASi Segment B und versorgt damit Segment A mit 1,2 A. | Betriebsspannung | Ausgangsstrom | "IP20": "IP40": "IP65": | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ASi Netzteil | 115 V AC / 230 V AC, Netzteil mit Bereichswahlschalter | 8 A | IP20 | BW1997ASi Netzteil, 8 A |
![]() | ASi Netzteil | 90 V AC ... 265 V AC, Weitbereichsnetzteil | 4 A | IP20 | BW1649ASi Netzteil, 4 A |
![]() | ASi Netzteil | 115 V AC ... 250 V AC | 1,8 A | IP20 | BW2255ASi Netzteil, 1,8 A |
BSK "Stand alone" Steuereinheit
- als Set im robusten Kunststoffgehäuse vorverdrahtet
- vorinstallierte Benutzersoftware, keine Programmierung notwendig
- zentrale Steuerung von Klappenstellantrieben und Erfassung der Klappenstellungen
- Klartextanzeige und Spontandiagnose direkt am Gerät über Display und Funktions-LEDs
- automatisierte Überprüfung der Klappenfunktion durch verschiedene Testmodi
Abbildung | Typ | Art | Gehäuseart | "IP20": "IP40": "IP65": | Anzahl BSK | Anzahl BSK Gruppen | Anzahl RLT Freigaben | Lüftungs-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen Ansteuerung | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSK "Stand alone" Steuereinheit | BACnet, 2 ASi Stränge, max. 60 /120 BSKs | Polystyrol, 450/300/209 | IP65 | 60 / 120 | 6 | 2, erweiterbar | Anforderungen für Deutschland und die EU | BW3545BSK „Stand alone“ Steuereinheit mit BACnet-Schnittstelle für 2 ASi Stränge |
![]() | BSK "Stand alone" Steuereinheit | PROFINET, 1 ASi Strang, max. 30 / 60 BSKs | Polystyrol, 300/300/209 | IP65 | 30 / 60 | 3 | 1, erweiterbar | Anforderungen für Deutschland und die EU | BW3547BSK „Stand alone“ Steuereinheit mit PROFINET-Schnittstelle für 1 ASi Strang |
![]() | BSK "Stand alone" Steuereinheit Control Programm | Software | - | - | 60 / 120 | 6 | 2, erweiterbar | - | BW3550Control Programm für BSK "Stand alone" Steuereinheit |
Brandschutz/Entrauchung
- Steuerung von Lüftungs-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen
- Anforderungen für Deutschland und die EU
- Anforderungen für die Schweiz (IG-BSK)
- 24V/230V Relais
- EN 6206 SIL2
Abbildung | Typ | Art | Gehäuseart | "IP20": "IP40": "IP65": | Eingänge digital | Ausgänge digital | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lüftungsklappenmodul | Lüftungs-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen | - | IP54 | 4 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 Single Slave | BW2482ASi Modul zur Steuerung von Klappenstellantrieben |
![]() | Lüftungsklappenmodul | Lüftungs-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen | - | IP54 | 4 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 Single Slave | BW2028ASi Modul zur Steuerung von Klappenstellantrieben |
![]() | Lüftungsklappenmodul | Lüftungs-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen | - | IP54 | 3 | 2 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 AB Slave | BW2029ASi Modul zur Steuerung von Klappenstellantrieben |
![]() | Lüftungsklappenmodul | Lüftungs-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen (Schweiz) | - | IP54 | 3 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 AB Slave | BW2080ASi Modul zur Steuerung von Klappenstellantrieben |
![]() | Lüftungsklappenmodul, Safety | Lüftungs-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen | - | IP54 | 4 | 2 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | 1 Single Slave | BW3005ASi Modul zur sicheren Steuerung von Klappenstellantrieben bis SIL 2 |
![]() | Lüftungsklappenmodul | Lüftungs-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen (230 V Relais) | - | IP54 | 4 | 4 x Relais | aus ASi | - | 1 AB Slave | BW3009ASi Modul zur Steuerung von 4 x 230 V/24 V Klappenstellantrieben |
![]() | Lüftungsklappenmodul | Lüftungs-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen (230 V Relais) | - | IP54 | 4 + 2 x Schmelzlot | 2 x Relais | aus ASi | - | 1 AB Slave | BW3010ASi Modul zur Steuerung von 2 x 230 V/24 V Klappenstellantrieben |
![]() | Lüftungsklappenmodul | Lüftungs-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen (230 V Relais) | - | IP54 | 4 | 2 x Relais | aus ASi | - | 1 AB Slave | BW3011ASi Modul zur Steuerung von 2 x 230 V/24 V Klappenstellantrieben |
![]() | Lüftungsklappenmodul | Lüftungs-, Brandschutz- und Entrauchungsklappen | Aufputzgehäuse | IP54 | 4 | - | aus ASi | - | 1 AB Slave | BW2480ASi Modul für die Gebäudetechnik |
![]() | E/A für Handdruckmelder | E/A Module | Aufputzgehäuse | IP54 | 4 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 AB Slave | BW3412ASi Modul für Gebäudeautomation zum Anschluss von Handdruckmeldern |
Heizung, Lüftung, Klimatechnik & allgemeine Gebäudeautomation
- Jalousie-Modul
- Heizung/Klima
- EnOcean
- MP Bus
Abbildung | Typ | Art | Gehäuseart | "IP20": "IP40": "IP65": | Eingänge digital | Ausgänge digital | Eingänge analog | Ausgänge analog | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | Heizung/Klima Ansteuerung | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jalousie-Modul | Steuerung von 230 V Jalousien/Storen | - | IP54 | 8 | 4 x Relais | - | - | aus ASi | - | - | BW2114ASi Modul zur Steuerung von 230 V Jalousien |
![]() | Jalousie-Modul | Steuerung von 230 V Jalousien/Storen | - | IP40 | 8 | 4 x Relais | - | - | aus ASi | - | - | BW3944ASi Modul zur Steuerung von 230 V Jalousien, IP40, 8E/4RA |
![]() | E/A für Volumenstromregler | E/A Module | Aufputzgehäuse | IP54 | - | - | 1 x 0 ... 10 V | 1x 0 … 10 V | wahlfrei, aus ASi oder aus AUX, Default aus ASi | wahlfrei, aus ASi oder aus AUX, Default aus ASi | - | BW2701ASi Modul zur Steuerung von Volumenstromreglern |
![]() | Heizung/Klima (24 V AC/DC) | Heizung/Klima, 0 … 10 V, (Klimadecken) | Aufputzgehäuse | IP54 | - | 2 x elektronisch | - | 2 x 0 ... 10 V | aus ASi | wahlfrei, aus ASi oder aus AUX (AC/DC), Default aus ASi | Ansteuerung von Heiz- und Klimadecken | BW2536ASi Module für die Gebäudetechnik |
![]() | Heizung/Klima (24 V AC/DC) | Analogeingänge 0 ... 10 V (Temperatur CO2 etc.) + Digitaleingänge | Aufputzgehäuse | IP54 | 2 | - | 2 x 0 ... 10 V | - | wahlfrei, aus ASi oder aus AUX (AC/DC), Default aus ASi | - | Aufnahme von Analogwerten | BW2537ASi Module für die Gebäudetechnik |
![]() | Heizung/Klima | Heizung/Klima (Ventile) | Aufputzgehäuse | IP54 | - | 4 x elektronisch | - | - | - | aus AUX | Ansteuerung von Ventilen, Heizventilen | BW2138ASi Module für die Gebäudetechnik |
![]() | Leiterplatte GBA | E/A Module | OEM-Platine | IP00 | 4 | 3 x elektronisch | - | - | aus AUX | aus AUX | - | BW2128ASi OEM-Modul für Gebäudetechnik |
![]() | EnOcean Anbindung | EnOcean Anbindung | weiß | IP40 | 31 x 4 | EnOcean | 8 x 6 | EnOcean | aus ASi | - | - | BW2375ASi EnOcean Slaves |
![]() | EnOcean Anbindung | EnOcean Anbindung | schwarz | IP40 | 31 x 4 | EnOcean | 8 x 6 | EnOcean | aus ASi | - | - | BW2473ASi EnOcean Slaves |
![]() | EnOcean Anbindung, AP-Gehäuse | EnOcean Anbindung | Aufputzgehäuse | IP40 | 31 x 4 | EnOcean | 8 x 6 | EnOcean | aus ASi | - | - | BW2580ASi EnOcean Slaves |
![]() | MP-Bus Anbindung | MP-Bus Anbindung | - | IP54 | - | - | - | - | aus ASi | aus AUX | - | BW2406ASi MP-Bus Gateway |
![]() | IP65, 3 x PG | E/A Module | 3 x PG | IP65 | - | - | 2 x 4 … 20 mA | - | wahlfrei, aus ASi oder aus AUX, Default aus ASi | - | - | BWU1232ASi Analogeingangsmodul, IP65, PG, 2AE (4…20mA) |
![]() | IP65, 3 x PG | E/A Module | 3 x PG | IP65 | - | - | 2 x 0 ... 10 V | - | wahlfrei, aus ASi oder aus AUX, Default aus ASi | - | - | BWU1233ASi Analogeingangsmodul, IP65, PG, 2AE (0…10V) |
![]() | IP65, 3 x PG | E/A Module | 3 x PG | IP65 | - | - | - | 2 x 0 ... 20 mA | - | wahlfrei, aus ASi oder aus AUX, Default aus ASi | - | BWU1234ASi Analogausgangsmodul, IP65, PG, 2AA (0...20mA) |
![]() | IP65, 3 x PG | E/A Module | 3 x PG | IP65 | - | - | - | 2 x 0 ... 10 V | - | wahlfrei, aus ASi oder aus AUX, Default aus ASi | - | BWU1235ASi Analogausgangsmodul, IP65, PG, 2AA (0...10V) |
![]() | IP65, 8 x PG | E/A Module | 8 x PG | IP65 | - | - | 4 x Pt100 | - | aus ASi | - | - | BWU1254ASi Analogeingangsmodul, IP65, PG, 4AE (Pt100) |
![]() | IP65, 8 x PG | E/A Module | 8 x PG | IP65 | - | - | 4 x Pt1000 | - | aus ASi | - | - | BWU1509ASi Analogeingangsmodul, IP65, PG, 4AE (Pt1000) |
![]() | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x COMBICON | E/A Module | 6 x COMBICON | IP20 | - | - | 4 x Thermoelemente Typ J | - | aus ASi | - | - | BWU1933ASi Analogeingangsmodul, IP20, 4AE (Thermo. Typ J) |
![]() | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x COMBICON | E/A Module | 6 x COMBICON | IP20 | - | - | 4 x Thermoelemente Typ K | - | aus ASi | - | - | BWU2243ASi Analogeingangsmodul, IP20, 4AE (Thermo. Typ K) |
![]() | Leiterplatte, UP-Modul, vergossen | E/A Module | vergossen | IP00, vergossen | 4 | 4 x elektronisch | - | - | aus ASi | aus ASi | - | BW3779ASi Leiterplattenmodul für Unterputzdose, Durchmesser 50 mm, 4E/4A, Printsteckverbinder, vergossen |
![]() | Leiterplatte, UP-Modul, vergossen | E/A Module | vergossen | IP00, vergossen | 4 | - | - | - | aus ASi | - | - | BW2388ASi 4E Lichtschaltermodul |
Aktive Verteiler ASi, IP67/IP20
Abbildung | Typ | Gehäuseart | "IP20": "IP40": "IP65": | Eingänge digital | Ausgänge digital | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | Der Zustand der Ein- und Ausgänge wird durch LEDs angezeigt. Zusätzlich geben die beiden ASi LEDs (PWR grün und FAULT rot) wie bei ASi Slaves üblich den Zustand des ASi Slaves an. Uaux wird mit Hilfe einer grünen LED angezeigt. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Unter normalen Bedingungen (ohne Busabschluss oder Repeater) beträgt die zulässige Gesamtlänge des ASi Segments max. 100 m. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Länge des Anschlusskabels (Rundkabel) jedes angeschlossenen Passivverteilers verdoppelt werden muss. Bei den Aktiven Verteilern (ASi Slaves) zählt hingegen nur das einfache ASi Profilkabel. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus AUX | ja, 35 mm tief | ja | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1 m | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | BWU3317Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 35 mm tief | IP67 | 4 | 4 x elektronisch | aus ASi | aus ASi | ja, 35 mm tief | ja | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1 m | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | BW3326Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4E/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | ja, 19 mm tief | ja | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1 m | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | BW3300Aktiver Verteiler ASi, IP67, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP20 | 4 | - | aus AUX | - | ja, 19 mm tief | ja | 8 x Push-in Klemmen | nein | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | BWU3349Aktiver Verteiler ASi, IP20, 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP20 | 3 | 1 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | ja, 19 mm tief | ja | 8 x Push-in Klemmen | nein | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | BWU3414Aktiver Verteiler ASi, IP20, 3E/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aktiver Verteiler ASi | 19 mm tief | IP20 | - | 4 x elektronisch | - | aus AUX | ja, 19 mm tief | ja | 8 x Push-in Klemmen | nein | ASi Profilkabel | 1 AB Slave | BWU3342Aktiver Verteiler ASi, IP20, 4A |
E/A Module für Schaltschrank-/Vorschaltkastenmontage, IP20
- Robust, Edelstahl in IP20
- Kostengünstige Lösung in IP20, 22,5 mm
Abbildung | Typ | Art | Gehäuseart | "IP20": "IP40": "IP65": | Eingänge digital | Ausgänge digital | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Edelstahl in IP20, 45 mm tief | E/A Module | 45 mm tief | IP20 | 4 | 4 x Relais | aus ASi | - | 1 Single Slave | BW1926ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/4RA |
![]() | Edelstahl in IP20, 45 mm tief | E/A Module | 45 mm tief | IP20 | 4 | 3 x Relais | aus ASi | - | 1 AB Slave | BW1808ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/3RA |
![]() | Edelstahl in IP20, 45 mm tief | E/A Module | 45 mm tief | IP20 | 4 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 AB Slave | BW1907ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/4A |
![]() | Edelstahl in IP20, 45 mm tief | E/A Module | 45 mm tief | IP20 | 4 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 Single Slave | BWU2565ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/4A |
![]() | Edelstahl in IP20, 45 mm tief | E/A Module | 45 mm tief | IP20 | 8 | - | aus AUX | - | 2 AB Slaves | BWU2077ASi Digitaleingangsmodul in Edelstahl, IP20, 8E |
![]() | Edelstahl in IP20, 45 mm tief | E/A Module | 45 mm tief | IP20 | - | 8 x elektronisch | - | aus AUX | 2 AB Slaves | BW2078ASi Digitalausgangsmodul in Edelstahl, IP20, 8A |
![]() | Edelstahl in IP20, 90 mm tief | E/A Module | 90 mm tief | IP20 | 4 | 4 x Relais | aus ASi | - | 1 Single Slave | BW2555ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/4RA |
![]() | Edelstahl in IP20, 90 mm tief | E/A Module | 90 mm tief | IP20 | 8 | - | aus AUX | - | 2 AB Slaves | BW2556ASi Digitaleingangsmodul in Edelstahl, IP20, 8E |
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, ASi-5 | E/A Module | 6 x COMBICON | IP20 | 16 | - | aus AUX | - | 1 ASi-5 Slave | BWU3874ASi-5 Digitaleingangsmodul, IP20, 16E |
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, ASi-5 | - | 6 x COMBICON | IP20 | 8 | - | aus AUX | - | 1 ASi-5 Slave | BWU3873ASi-5 Digitaleingangsmodul, IP20, 8E |
![]() | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x COMBICON | E/A Module | 4 x COMBICON | IP20 | 4 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 AB Slave | BWU3842ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A |
![]() | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x COMBICON | E/A Module | 4 x COMBICON | IP20 | 4 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 AB Slave | BWU3559ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A |
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | E/A Module | 3 x COMBICON | IP20 | 4 | - | aus AUX | - | 1 AB Slave | BWU2723ASi Digitaleingangsmodul, IP20, 4E |
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | E/A Module | 4 x COMBICON | IP20 | 4 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 AB Slave | BWU1938ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A |
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | E/A Module | 4 x COMBICON | IP20 | 4 | 4 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 Single Slave | BWU2759ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A |
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | E/A Module | 4 x COMBICON | IP20 | 8 | - | aus AUX | - | 2 AB Slaves | BWU2721ASi Digitaleingangsmodul, IP20, 8E |
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | E/A Module | 6 x COMBICON | IP20 | 8 | 8 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 2 AB Slaves | BWU2490ASi Digitales E/A Modul, IP20, 8E/8A |
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | E/A Module | 6 x COMBICON | IP20 | 8 | 8 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 2 Single Slaves | BWU2800ASi Digitales E/A Modul, IP20, 8E/8A |
E/A Module für Decken-, Wand- und Bodenmontage, IP54
Abbildung | Typ | Art | Gehäuseart | "IP20": "IP40": "IP65": | Eingänge digital | Ausgänge digital | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E/A im Aufputzgehäuse | E/A Module | Aufputzgehäuse | IP54 | 4 | 3 x elektronisch | aus AUX | aus AUX | 1 AB Slave | BW2139ASi Module für die Gebäudetechnik |
