菲尼克斯电气
产品一览
在以下的产品列表中所列出的Bihl+Wiedemann 可用于作为菲尼克斯电气产品的替换件。当菲尼克斯不再销售这些型号时,可选用对应的Bihl+Wiedemann产品用于替换。
可完全替换菲尼克斯电气的产品:主站/网关
- 当使用Bihl+Wiedemann的这些网关来替换菲尼克斯的产品时,必须要重新安装设备描述文件
- 在型号对应的“下载”标签下可以获得该型号最新的设备描述文件(GSD,EDS,XDD 等资料)
菲尼克斯型号 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 |
---|---|---|
ASI MA PB XL AB - 2741710 | BWU1249ASi-2.1 PROFIBUS 网关 | ![]() |
![]() BWU1249ASi-2.1 PROFIBUS 网关 | ||
FLX ASI MA 2PB EF - 2773607 | BWU1568ASi-3 PROFIBUS 网关,双主站 | ![]() |
![]() BWU1568ASi-3 PROFIBUS 网关,双主站 | ||
FLX ASI MA PB SF - 2773597 | BWU1746ASi-3 PROFIBUS 网关,单主站 | ![]() |
![]() BWU1746ASi-3 PROFIBUS 网关,单主站 | ||
ASI MA PC PCI - 2741257 | BW1195ASi-2.1 PCI 主站板卡 | ![]() |
![]() BW1195ASi-2.1 PCI 主站板卡 |
可替换菲尼克斯电气的产品:ASi 数字量模块,IP67,M12
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- ‒ 不同的尺寸/外形
- ‒ 不同的从站规范
- ‒ 所需主站版本不同
- ‒ 不同的接线引脚
菲尼克斯型号 | 制造商 | 分类 | 数字量输入 | 数字量输出 | 输入信号可由ASi或AUX(24V辅助电源)供电,由ASi供电时,禁止与地相连 |
电子式的输出信号可由ASi 或AUX(24V辅助电源)供电,由ASi供电时,禁止与地相连。
继电器式的输出控制通过ASi 执行,它的供电由外部获得,具体的描述请参考产品技术手册。
| 标准连接,Y型连接,混合型连接
| PUR电缆,防油污。其他的接头类型需求请预先咨询我司。
| 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 主站需满足版本 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 | ASi及AUX(24V辅助电源)的连接既可以使用ASi专用扁平电缆进行穿刺连接,或者通过M12快速端口(或IP20的接线端子)来实现
线路保护: 当模块通过M12端子进行A类或B类连接,遵循IEC 61076-2-101以及IEC 61076-2-109标准,每个引脚上的电流负载不可以超过4A。建议加装保险进行线路保护。但是通过黄色电缆穿刺连接来提供供电的方式,则不受此限制。 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | ASi | AUX | Y型连接 | 4 x M12, 5芯 | S-7.A.7. | ≥M2 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | BWU3144ASi 数字量模块, 适用于特殊环境, IP67, M12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3144ASi 数字量模块, 适用于特殊环境, IP67, M12 | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12, EXTREME | 4 | 4 x 电子式 | ASi | AUX | Y型连接 | 8 x M12, 5芯 | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | ASi | AUX | Y型连接 | 4 x M12, 5芯 | S-7.A.7. | ≥M2 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | BWU2626ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2626ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | ASi | AUX | Y型连接 | 8 x M12, 5芯 | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | ASi | AUX | Y型连接 | 4 x M12, 5芯 | S-7.A.7.2 | ≥M3 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | BWU3375ASi 数字量模块(M12), IP67, M12, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3375ASi 数字量模块(M12), IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | ASi | AUX | Y型连接 | 4 x M12, 5芯 | S-7.A.(7).0 | ≥M3 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | ASi | AUX | Y型连接 | 4 x M12, 5芯 | S-7.A.7.2 | ≥M3 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | BWU3496ASi 数字量模块, M12, IP67, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi 数字量模块, M12, IP67, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | ASi | AUX, 每个输出2A | 标准连接 | 8 x M12, 5芯 | S-7.A.(7).0 | ≥M3 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | ASi | AUX | Y型连接 | 4 x M12, 5芯 | S-B.A.2. | ≥M3 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | BWU3456ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3456ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | ASi | AUX | Y型连接 | 4 x M12, 5芯 | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | ASi | AUX | Y型连接 | 4 x M12, 5芯 | S-B.A.2. | ≥M3 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | BWU3141ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | ASi | AUX | 标准连接 | 4 x M12, 5芯 | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB从站 | 扁平电缆 |
可替代菲尼克斯电气的产品:ASi 数字量模块,IP67,M8
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- ‒ 不同的尺寸/外形
- ‒ 不同的从站规范
- ‒ 所需主站版本不同
- ‒ 不同的接线引脚
菲尼克斯型号 | 制造商 | 分类 | 数字量输入 | 数字量输出 | 输入信号可由ASi或AUX(24V辅助电源)供电,由ASi供电时,禁止与地相连 |
电子式的输出信号可由ASi 或AUX(24V辅助电源)供电,由ASi供电时,禁止与地相连。
继电器式的输出控制通过ASi 执行,它的供电由外部获得,具体的描述请参考产品技术手册。
| 标准连接,Y型连接,混合型连接
| PUR电缆,防油污。其他的接头类型需求请预先咨询我司。
| 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 主站需满足版本 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 | ASi及AUX(24V辅助电源)的连接既可以使用ASi专用扁平电缆进行穿刺连接,或者通过M12快速端口(或IP20的接线端子)来实现
线路保护: 当模块通过M12端子进行A类或B类连接,遵循IEC 61076-2-101以及IEC 61076-2-109标准,每个引脚上的电流负载不可以超过4A。建议加装保险进行线路保护。但是通过黄色电缆穿刺连接来提供供电的方式,则不受此限制。 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x 电子式 | ASi | AUX | 标准连接 | 8 x M8, 3芯 | S-7.0. | ≥M2 | 1 标准从站 | M12接口 | BW3661ASi 数字量模块,IP67,M8,4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3661ASi 数字量模块,IP67,M8,4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x 电子式 | ASi | AUX | 标准连接 | 8 x M8, 3芯 | S-7.A.(7).0 | ≥M4 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x 电子式 | ASi | AUX | 标准连接 | 8 x M8, 3芯 | S-7.0. | ≥M2 | 1 标准从站 | M12接口 | BWU2645ASi 数字量模块,IP67,M12,4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2645ASi 数字量模块,IP67,M12,4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | AUX | AUX | 标准连接 | 8 x M12, 5芯 | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 AB从站 | M12接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x 电子式 | ASi | AUX | 标准连接 | 8 x M8, 3芯 | S-7.0. | ≥M2 | 1 标准从站 | M12接口 | BWU2684ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2684ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | ASi | AUX | 标准连接 | 8 x M12, 5芯 | S-7.0.(F).E | ≥M0 | 1 标准从站 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | ASi | - | 标准连接 | 8 x M8, 3芯 | S-0.0. | ≥M2 | 1 标准从站 | M12接口 | BWU2620ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2620ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | ASi | - | 标准连接 | 4 x M12, 5芯 | S-0.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | ASi | - | 标准连接 | 8 x M8, 3芯 | S-0.0. | ≥M2 | 1 标准从站 | M12接口 | BW3661ASi 数字量模块,IP67,M8,4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3661ASi 数字量模块,IP67,M8,4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x 电子式 | ASi | AUX | 标准连接 | 8 x M8, 3芯 | S-7.A.(7).0 | ≥M4 | 1 AB从站 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | ASi | - | 标准连接 | 8 x M8, 3芯 | S-0.0. | ≥M2 | 1 标准从站 | M12接口 | BW3521ASi 数字量模块,IP67,M8,8I | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3521ASi 数字量模块,IP67,M8,8I | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 8 | - | ASi | - | 标准连接 | 8 x M8, 3芯 | S1-0.A.(7).E, S2-0.A.(6).E | ≥M3 | 2 AB从站 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | ASi | - | 标准连接 | 8 x M8, 3芯 | S-0.0. | ≥M2 | 1 标准从站 | M12接口 | BWU3457ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3457ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | ASi | - | 标准连接 | 4 x M12, 5芯 | S-0.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB从站 | M12接口 |
可替代菲尼克斯电气的产品:ASi 数字量模块,IP20
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 相同的从站规范
- + 所需主站版本相同
- + 相同的尺寸/外形
- ‒ 不同的接线引脚
菲尼克斯型号 | 制造商 | 分类 | 数字量输入 | 数字量输出 | 输入信号可由ASi或AUX(24V辅助电源)供电,由ASi供电时,禁止与地相连 |
电子式的输出信号可由ASi 或AUX(24V辅助电源)供电,由ASi供电时,禁止与地相连。
继电器式的输出控制通过ASi 执行,它的供电由外部获得,具体的描述请参考产品技术手册。
| PUR电缆,防油污。其他的接头类型需求请预先咨询我司。
| 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 主站需满足版本 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 | ASi及AUX(24V辅助电源)的连接既可以使用ASi专用扁平电缆进行穿刺连接,或者通过M12快速端口(或IP20的接线端子)来实现
线路保护: 当模块通过M12端子进行A类或B类连接,遵循IEC 61076-2-101以及IEC 61076-2-109标准,每个引脚上的电流负载不可以超过4A。建议加装保险进行线路保护。但是通过黄色电缆穿刺连接来提供供电的方式,则不受此限制。 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI IO SV DIO 4/3 AB | Phoenix Contact | IP20, 22.5 mm x 92 mm, 4排端子 | 4 | 3 x 电子式 | AUX | AUX | 推入式端子 | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB从站 | 推入式端子 | BWU4183ASi 数字量模块, IP20, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU4183ASi 数字量模块, IP20, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22.5 mm x 92 mm, 4排端子 | 4 | 3 x 电子式 | AUX | AUX | 推入式端子 | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB从站 | 推入式端子 |
可替代菲尼克斯电气的产品:ASi 数字量模块,IP20
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- ‒ 不同的尺寸/外形
- ‒ 不同的从站规范
- ‒ 所需主站版本不同
- ‒ 不同的接线端子排列
菲尼克斯型号 | 制造商 | 分类 | 数字量输入 | 数字量输出 | 输入信号可由ASi或AUX(24V辅助电源)供电,由ASi供电时,禁止与地相连 |
电子式的输出信号可由ASi 或AUX(24V辅助电源)供电,由ASi供电时,禁止与地相连。
继电器式的输出控制通过ASi 执行,它的供电由外部获得,具体的描述请参考产品技术手册。
| PUR电缆,防油污。其他的接头类型需求请预先咨询我司。
| 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 主站需满足版本 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 | ASi及AUX(24V辅助电源)的连接既可以使用ASi专用扁平电缆进行穿刺连接,或者通过M12快速端口(或IP20的接线端子)来实现
线路保护: 当模块通过M12端子进行A类或B类连接,遵循IEC 61076-2-101以及IEC 61076-2-109标准,每个引脚上的电流负载不可以超过4A。建议加装保险进行线路保护。但是通过黄色电缆穿刺连接来提供供电的方式,则不受此限制。 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI IO ME DI 4 AB - 2741671 | Phoenix Contact | IP20, 25 mm x 105 mm, 6排端子 | 4 | - | ASi/AUX 自动选择, 默认ASi | - | 推入式端子 | S-0.A.0. | ≥M4 | 1 AB从站 | 推入式端子 | BWU3265ASi 数字量模块, IP20, 4I | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3265ASi 数字量模块, IP20, 4I | Bihl+Wiedemann | IP20, 22.5 mm x 114 mm, 4 排端子 | 4 | - | ASi | - | 推入式端子 | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB从站 | 推入式端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASI IO ME DI 4 AB - 2741671 | Phoenix Contact | IP20, 25 mm x 105 mm, 6排端子 | 4 | - | ASi/AUX 自动选择, 默认ASi | - | 推入式端子 | S-0.A.0. | ≥M4 | 1 AB从站 | 推入式端子 | BWU3266ASi 数字量模块, IP20, 4I | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3266ASi 数字量模块, IP20, 4I | Bihl+Wiedemann | IP20, 22.5 mm x 114 mm, 4 排端子 | 4 | - | AUX | - | 推入式端子 | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 AB从站 | 推入式端子 |
可替代菲尼克斯电气的产品:电源
- ‒ 电源不含集成的接地故障检测,所有Bihl+Wiedemann网关中集成接地故障检测功能
菲尼克斯型号 | 制造商 | "ASi 电源": 适用于Bihl+Wiedemann的所有主站网关及安全监视器 适用 于“双主站,单电源”供电模式的ASi网关及安全监视器,以及所有的24V ASi网关
2个ASi回路共用1个电源。配合网关内无解耦部分的双主站网关使用。 最大可提供1.2A。配合ASi中继器使用。 | 输入电压 | 输出电流 | "IP20": "IP40": "IP54": |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI QUINT 100-240/4.8 EFD - 2736699 | Phoenix Contact | ASi 电源 | 100 ... 240 VAC, 单相电源 | 4,8 A | IP20 | BW1649ASi 电源, 4 A | ![]() |
![]() BW1649ASi 电源, 4 A | Bihl+Wiedemann | ASi 电源 | 90 ... 265 VAC, 宽范围电源 | 4 A | IP20 |