施耐德电气
Bihl+Wiedemann是施耐德电气“技术合作伙伴计划”的成员之一。了解更多信息。。在以下的产品列表中所列出的Bihl+Wiedemann 可用于作为施耐德电气产品的替换件。当施耐德不再销售这些型号的时,可选用对应的Bihl+Wiedemann产品用于替换。
可完全替换施耐德电气的产品:不锈钢网关
- 当使用Bihl+Wiedemann的这些网关来替换施耐德的产品时,必须要重新安装设备描述文件
- 在型号对应的“下载”标签下可以获得该型号最新的设备描述文件(GSD,EDS,XDD 等资料)
施耐德型号 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 |
---|---|---|
TCSAGPA1SF14F | BWU1567ASi-3 PROFIBUS 网关,单主站 | ![]() |
![]() BWU1567ASi-3 PROFIBUS 网关,单主站 | ||
TCSAGCA1SF14M | BWU1821ASi-3 CANopen 网关,单主站 | ![]() |
![]() BWU1821ASi-3 CANopen 网关,单主站 | ||
TCSAGEA1SF13F | BWU1650ASi-3 Modbus 网关,单主站 | ![]() |
![]() BWU1650ASi-3 Modbus 网关,单主站 |
可替换施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP67,M12
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 相同的从站规范
- + 所需主站规范相同
- + 相同的外壳尺寸
- + 相同的接线引脚 (Pin5为空置)
施耐德型号 | 制造商 | 分类 | 数字量输入 | 数字量输出 | 标准连接,Y型连接,混合型连接
| ASi及AUX(24V辅助电源)的连接既可以使用ASi专用扁平电缆进行穿刺连接,或者通过M12快速端口(或IP20的接线端子)来实现
线路保护: 当模块通过M12端子进行A类或B类连接,遵循IEC 61076-2-101以及IEC 61076-2-109标准,每个引脚上的电流负载不可以超过4A。建议加装保险进行线路保护。但是通过黄色电缆穿刺连接来提供供电的方式,则不受此限制。 | 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 标准从站 | BWU3682Digitaleingangsmodul ASi, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3682Digitaleingangsmodul ASi, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 标准从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB从站 | BWU3701ASi 数字量模块(M12),IP67 | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3701ASi 数字量模块(M12),IP67 | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 标准从站 | BWU3686ASi 数字量模块(M12),IP67 | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3686ASi 数字量模块(M12),IP67 | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 标准从站 (S-7.0.F.E) | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 AB从站 | BWU3523ASi 数字量模块(M12),IP67 | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3523ASi 数字量模块(M12),IP67 | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 AB从站 |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP67,M12-相同的从站规范
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 相同的从站规范
- + 所需主站规范相同
- + 相同的外壳尺寸
- ‒ 不同的接线引脚
施耐德型号 | 制造商 | 分类 | 数字量输入 | 数字量输出 | 标准连接,Y型连接,混合型连接
| ASi及AUX(24V辅助电源)的连接既可以使用ASi专用扁平电缆进行穿刺连接,或者通过M12快速端口(或IP20的接线端子)来实现
线路保护: 当模块通过M12端子进行A类或B类连接,遵循IEC 61076-2-101以及IEC 61076-2-109标准,每个引脚上的电流负载不可以超过4A。建议加装保险进行线路保护。但是通过黄色电缆穿刺连接来提供供电的方式,则不受此限制。 | 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB从站 | BWU3556ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3556ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB从站 S-0.A.7.0 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | 标准连接 | M12接口 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB从站 | BWU3496ASi 数字量模块, M12, IP67, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi 数字量模块, M12, IP67, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB从站 |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP67,M12-所需的主站规范相同
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 所需的主站规范相同
- + 相同的外壳尺寸
- ‒ 不同的从站规范
- ‒ 不同的接线引脚
施耐德型号 | 制造商 | 分类 | 数字量输入 | 数字量输出 | 标准连接,Y型连接,混合型连接
| ASi及AUX(24V辅助电源)的连接既可以使用ASi专用扁平电缆进行穿刺连接,或者通过M12快速端口(或IP20的接线端子)来实现
线路保护: 当模块通过M12端子进行A类或B类连接,遵循IEC 61076-2-101以及IEC 61076-2-109标准,每个引脚上的电流负载不可以超过4A。建议加装保险进行线路保护。但是通过黄色电缆穿刺连接来提供供电的方式,则不受此限制。 | 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP04A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-8.0.(F).F | 1 标准从站 | BWU2713ASi 数字量输出模块, IP67, M12, 4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713ASi 数字量输出模块, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x 电子式 | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 标准从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 标准从站 | BWU2713ASi 数字量输出模块, IP67, M12, 4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713ASi 数字量输出模块, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x 电子式 | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 标准从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x 电子式 | 标准连接 | M12接口 | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 标准从站 | BWU2713ASi 数字量输出模块, IP67, M12, 4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713ASi 数字量输出模块, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x 电子式 | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 标准从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | M12接口 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB从站 | BWU2620ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2620ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB从站 | BWU2552ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2552ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB从站 | BWU3496ASi 数字量模块, M12, IP67, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi 数字量模块, M12, IP67, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB从站 | BWU3375ASi 数字量模块(M12), IP67, M12, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3375ASi 数字量模块(M12), IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | Y型连接 | M12接口 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB从站 | BWU3496ASi 数字量模块, M12, IP67, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi 数字量模块, M12, IP67, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44A | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-7.0.(F).F | 1 标准从站 | BWU2684ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2684ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 标准从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | 标准连接 | M12接口 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 标准从站 | BWU2684ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2684ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 标准从站 |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP67,M12
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 相同的外壳尺寸
- ‒ 不同的从站规范
- ‒ 所需的主站规范不同
- ‒ 不同的接线引脚
施耐德型号 | 制造商 | 分类 | 数字量输入 | 数字量输出 | 标准连接,Y型连接,混合型连接
| ASi及AUX(24V辅助电源)的连接既可以使用ASi专用扁平电缆进行穿刺连接,或者通过M12快速端口(或IP20的接线端子)来实现
线路保护: 当模块通过M12端子进行A类或B类连接,遵循IEC 61076-2-101以及IEC 61076-2-109标准,每个引脚上的电流负载不可以超过4A。建议加装保险进行线路保护。但是通过黄色电缆穿刺连接来提供供电的方式,则不受此限制。 | 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB从站 | BWU2728ASi 数字量输出模块, IP67, M12, 4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2728ASi 数字量输出模块, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x 电子式 | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x 电子式 | 标准连接 | M12接口 | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB从站 | BWU2728ASi 数字量输出模块, IP67, M12, 4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2728ASi 数字量输出模块, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x 电子式 | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-3.0.(F).F | 1 标准从站 | BWU3141ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 标准从站 | BWU3141ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | M12接口 | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 标准从站 | BWU3517ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3517ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | M12接口 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB从站 | BWU3141ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | M12接口 | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB从站 | BWU3517ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3517ASi 数字量模块,IP67,M12,2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x 电子式 | 标准连接 | M12接口 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP40A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-0.0.(F).F | 1 标准从站 | BWU2620ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2620ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | M12接口 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 标准从站 | BWU3457ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3457ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | M12接口 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | M12接口 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 标准从站 | BWU3556ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3556ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | 标准连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB从站 S-0.A.7.0 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y型连接 | M12接口 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB从站 | BWU3077ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3077ASi 数字量模块,IP67,M12,4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y型连接 | M12接口 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 标准从站 | BWU2626ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2626ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | Y型连接 | M12接口 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 标准从站 | BWU2626ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2626ASi 数字量模块, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x 电子式 | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 标准从站 | BWU2770ASi 数字量输入模块, IP67, M12, 8I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2770ASi 数字量输入模块, IP67, M12, 8I | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 AB从站 | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 标准从站 | BWU2651ASi 数字量输入模块, IP67, M12, 8I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2651ASi 数字量输入模块, IP67, M12, 8I | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y型连接 | 扁平电缆 | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 AB从站 |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP20-相同的从站规范
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 相同的从站规范
- + 所需的主站规范相同
- ‒ 不同的接线端子顺序
- ‒ 不同的外壳尺寸
施耐德型号 | 制造商 | 分类 | 数字量输入 | 数字量输出 | 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I4OR | Schneider Electric | IP20, 25mm x 87mm, 2排端子 | 4 | 4 x 继电器 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 标准从站 | BWU3658ASi 数字量模块, IP20, 4I/4O(继电器输出) | ![]() |
![]() BWU3658ASi 数字量模块, IP20, 4I/4O(继电器输出) | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6排端子 | 4 | 4 x 继电器 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 标准从站 (S-7.0.F.E) | ||
ASI20MT4I4OS | Schneider Electric | IP20, 25mm x 87mm, 2排端子 | 4 | 4 x 电子式 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 标准从站 | BWU3754ASi 数字量模块, IP20, 4I/4O | ![]() |
![]() BWU3754ASi 数字量模块, IP20, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6排端子 | 4 | 4 x 电子式 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 标准从站 | ||
ASI20MT4I3OSAE | Schneider Electric | IP20, 25mm x 87mm, 2排端子 | 4 | 3 x 电子式 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB从站 | BWU3733ASi 数字量模块, IP20, 4I/3O | ![]() |
![]() BWU3733ASi 数字量模块, IP20, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22.5 mm x 92 mm, 4排端子 | 4 | 3 x 电子式 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB从站 | ||
ASI20MT4I4OSA | Schneider Electric | IP20, 25mm x 87mm, 2排端子 | 4 | 4 x 电子式 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 标准从站 | BWU2759ASi 数字量模块, IP20, 4I/4O | ![]() |
![]() BWU2759ASi 数字量模块, IP20, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22.5 mm x 114 mm, 4 排端子 | 4 | 4 x 电子式 | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 标准从站 | ||
ASI20MT4IE | Schneider Electric | IP20, 25mm x 87mm, 1排端子 | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB从站 | BWU3747ASi 数字量模块, IP20, 4I | ![]() |
![]() BWU3747ASi 数字量模块, IP20, 4I | Bihl+Wiedemann | IP20, 22.5 mm x 50 mm, 4排端子 | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB从站 |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP20-所需主站规范相同
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- + 所需主站规范相同
- ‒ 不同的从站规范
- ‒ 不同的接线端子顺序
- ‒ 不同的外壳尺寸
施耐德型号 | 制造商 | 分类 | 数字量输入 | 数字量输出 | 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3ORE | Schneider Electric | IP20, 25mm x 87mm, 2排端子 | 4 | 3 x 继电器 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB从站 | BW1808ASi 数字量模块, IP20 | ![]() |
![]() BW1808ASi 数字量模块, IP20 | Bihl+Wiedemann | 不锈钢外壳 IP20, 高度45mm | 4 | 3 x 继电器 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB从站 |
可替代施耐德电气的产品:ASi 数字量模块,IP20
- + 相同的输入输出
- + 相同的防护等级
- ‒ 不同的从站规范
- ‒ 所需的主站规范不同
- ‒ 不同的接线端子顺序
- ‒ 不同的外壳尺寸
施耐德型号 | 制造商 | 分类 | 数字量输入 | 数字量输出 | 主站需满足版本 | 当ID1码带有括号(),表示这个数值可以被修改,当ID1码不带括号(),表示这个数值是固定的,不能被修改。 | 1 AB从站(每个ASi 回路最多62个AB从站),2 AB从站(每个ASi 回路最多31个此类型模块),标准从站(每个ASi 回路最多31个标准从站),1 ASi-5从站(每个ASi 回路最多62个ASi-5从站),支持混合使用 针对双地址模块,当第一个从站地址为0时,第二个从站自动关闭 可根据客户需求提供满足特殊从站行规的ASi 从站 |
Bihl+Wiedemann 型号 | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3OSA | Schneider Electric | IP20, 25mm x 87mm, 2排端子 | 4 | 3 x 电子式 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB从站 | BWU2783ASi 数字量模块, IP20, 4I/4O | ![]() |
![]() BWU2783ASi 数字量模块, IP20, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22.5 mm x 50 mm, 4排端子 | 4 | 4 x 电子式 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB从站 | ||
