Leiterplattenmodule
Leiterplattenmodule ermöglichen es dem Sensor- oder Aktuatorhersteller, Module mit Hilfe einer fertig entwickelten und zertifizierten ASi Platine, die einfach in das jeweilige Gerät implementiert wird, ASi fähig zu machen. Dafür bietet Bihl+Wiedemann eine breite Palette an Leiterplattenmodulen, die in verschiedenen Anschlussvarianten und vergossen oder unvergossen erhältlich sind. Auf Kundenwunsch kann Bihl+Wiedemann auch hier kostengünstig Anpassungen oder Neuentwicklungen aus einem Baukastensystem anbieten.
E/A Digitalmodule: Leiterplattenmodule ASi, Platinenlösungen
- Sondervarianten auf Anfrage
Abbildung | Typ | Besitzen 2 Bohrungen für Montagewinkel. | Eingänge digital | Ausgänge digital | Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Der Verguss schützt die Bauteile und die Leiterplatten bei Berührung.
| Der Zustand der Ein- und Ausgänge wird durch LEDs angezeigt. Zusätzlich geben die beiden ASi LEDs (PWR grün und FAULT rot) wie bei ASi Slaves üblich den Zustand des ASi Slaves an. Uaux wird mit Hilfe einer grünen LED angezeigt. | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leiterplatte 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 1 | 1 x elektronisch | Stiftleiste, gerade | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Stiftleiste, gerade | 1 AB Slave | BWR1566ASi Leiterplattenmodul, 29,7 mm x 36,5 mm, 1E/1A, Stiftleiste, gerade | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elektronisch | Lötösen | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Lötösen | 1 AB Slave | BWR1421ASi Leiterplattenmodul, 29,7 mm x 36,5 mm, 2E/2A, Lötösen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elektronisch | Stiftleiste, gerade | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Stiftleiste, gerade | 1 AB Slave | BWR3189ASi Leiterplattenmodul, 29,7 mm x 36,5 mm, 2E/2A, Stiftleiste, gerade | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elektronisch | Lötösen, Schraubklemmen nur an ASi Pins | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Schraubklemmen | 1 AB Slave | BWR1957ASi Leiterplattenmodul, 29,7 mm x 36,5 mm, 2E/2A, Lötösen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elektronisch | Schraubklemmen | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Schraubklemmen | 1 AB Slave, ASi Slave Profil S-7.A.7.E | BWR2782ASi Leiterplattenmodul, 29,7 mm x 36,5 mm, 2E/2A, Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elektronisch | Schraubklemmen | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Schraubklemmen | 1 AB Slave | BWR1443ASi Leiterplattenmodul, 29,7 mm x 36,5 mm, 2E/2A, Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 (Eingänge gespiegelt) | 2 x elektronisch | Schraubklemmen | lackiert | nein | aus ASi | aus ASi | Schraubklemmen | 1 AB Slave | BWR2393ASi Leiterplattenmodul, 29,7 mm x 36,5 mm, 2E/2A, Schraubklemmen, lackiert | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elektronisch | Lötösen | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Lötösen | 1 AB Slave | BWR1408ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/3A, Lötösen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elektronisch | Lötösen | nein | ja | aus ASi | aus AUX | Lötösen | 1 AB Slave | BWR1682ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/3A, Lötösen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elektronisch | steckbare Federzugklemmen | nein | nein | aus ASi | aus ASi | steckbare Federzugklemmen | 1 AB Slave | BWR2229ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/3A, Federzugklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elektronisch | Schraubklemmen | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Schraubklemmen | 1 AB Slave | BWR1387ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/3A, Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elektronisch | Stiftleiste, gewinkelt | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Stiftleiste, gewinkelt | 1 AB Slave | BWR1386ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/3A, Stiftleiste, gewinkelt | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Lötösen | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Lötösen | 1 Single Slave | BWR2052ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Lötösen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Lötösen | nein | ja | aus ASi | aus ASi | Lötösen | 1 Single Slave | BWR1468ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Lötösen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Lötösen | nein | ja | aus ASi | aus AUX | Lötösen | 1 AB Slave | BWR2442ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Lötösen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Buchsenleiste | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Buchsenleiste | 1 AB Slave | BWR3116ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Buchsenleiste | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Anschlusslitzen, 200 mm | vergossen | ja | aus ASi | aus ASi | Anschlusslitzen, 200 mm | 1 Single Slave | BWR2597ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Anschlusslitzen (200mm), vergossen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Anschlusslitzen, 200 mm | vergossen | ja | aus ASi | aus ASi | Anschlusslitzen, 200 mm | 1 AB Slave | BWR2571ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Anschlusslitzen (200mm), vergossen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Stiftleiste, gewinkelt | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Stiftleiste, gewinkelt | 1 Single Slave | BWR1218ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Stiftleiste, gewinkelt | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Stiftleiste, gewinkelt | nein | ja | aus ASi | aus AUX | Stiftleiste, gewinkelt | 1 Single Slave | BWR2591ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Stiftleiste, gewinkelt | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Stiftleiste, gewinkelt | lackiert | ja | aus AUX | aus AUX | Stiftleiste, gewinkelt | 1 AB Slave | BWR3215ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Stiftleiste, gewinkelt, lackiert | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Stiftleiste, gerade | lackiert | ja | aus AUX | aus AUX | Stiftleiste, gerade | 1 AB Slave | BWR3214ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Stiftleiste, gerade, lackiert | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Stiftleiste, gerade | vergossen | ja | aus AUX | aus AUX | Stiftleiste, gerade | 1 AB Slave | BWR3213ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Stiftleiste, gerade, vergossen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | steckbare Federzugklemmen | nein | nein | aus ASi | aus ASi | steckbare Federzugklemmen | 1 AB Slave | BWR1889ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Federzugklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Schraubklemmen | nein | nein | aus ASi | aus ASi | Schraubklemmen | 1 Single Slave | BWR1219ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Schraubklemmen | nein | nein | aus AUX | aus AUX | Schraubklemmen | 1 Single Slave | BWR1389ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Schraubklemmen | nein | ja | aus ASi | aus ASi | Schraubklemmen | 1 Single Slave | BWR1470ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Schraubklemmen | nein | ja | aus ASi | aus AUX | Schraubklemmen | 1 Single Slave | BWR1628ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Schraubklemmen | lackiert | ja | aus ASi | aus ASi | Schraubklemmen | 1 AB Slave | BWR3190ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Schraubklemmen, lackiert | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Schraubklemmen | lackiert | ja | aus ASi | aus ASi | Schraubklemmen | 1 Single Slave | BWR1789ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Schraubklemmen, lackiert | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | Schraubklemmen | vergossen | ja | aus AUX | aus AUX | Schraubklemmen | 1 AB Slave | BWR2803ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E/4A, Schraubklemmen, vergossen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | - | Anschlusslitzen, 200 mm | vergossen | ja | aus ASi | - | Anschlusslitzen, 200 mm | 1 AB Slave | BWR2842ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 4E, Anschlusslitzen (200mm), vergossen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | Anschlusslitzen, 200 mm | vergossen | nein | aus ASi | - | Anschlusslitzen, 200 mm | 2 AB Slaves | BWR2774ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 8E, Anschlusslitzen (200mm), vergossen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | Stiftleiste, gewinkelt | nein | nein | aus ASi | - | Stiftleiste, gewinkelt | 2 AB Slaves | BWR1351ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 8E, Stiftleiste, gewinkelt | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | Schraubklemmen | nein | nein | aus ASi | - | Schraubklemmen | 2 AB Slaves | BWR1352ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 8E, Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | - | 6 x elektronisch | Schraubklemmen | nein | nein | - | aus ASi | Schraubklemmen | 2 AB Slaves | BWR1627ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 6A, Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x elektronisch | Anschlusslitzen, 200 mm | vergossen | ja | aus ASi | aus ASi | Anschlusslitzen, 200 mm | 1 AB Slave | BWR3068ASi Leiterplattenmodul, 43 mm x 30 mm, 2E/2A, Anschlusslitzen (200mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x elektronisch | Anschlusslitzen, 100 mm | vergossen | ja | aus ASi | aus ASi | Anschlusslitzen, 100 mm | 1 AB Slave | BWR2574ASi Leiterplattenmodul, 43 mm x 30 mm, 2E/2A, Anschlusslitzen (100mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x elektronisch | Anschlusslitzen, 100 mm + Kontaktstifte | vergossen | ja | aus ASi | aus ASi | Anschlusslitzen, 100 mm | 1 AB Slave | BWR2522ASi Leiterplattenmodul, 43 mm x 30 mm, 2E/2A, Anschlusslitzen (100mm)+Kontaktstifte | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 104 mm x 41 mm | 104 mm x 41 mm | 8 | 8 x elektronisch | Stiftleiste, gewinkelt | nein | ja | aus ASi | aus ASi | Stiftleiste, gewinkelt | 2 AB Slaves | BW1899ASi Leiterplattenmodul, 104 mm x 41 mm, 8E/8A, Stiftleiste, gewinkelt | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 93 mm x 51 mm | 93 mm x 51 mm | 16 | 16 x elektronisch | Stiftleiste, gewinkelt | lackiert | ja | aus ASi | aus ASi | Stiftleiste, gewinkelt | 4 AB Slaves | BW1901ASi Leiterplattenmodul, 93 mm x 51 mm, 16E/16A, Stiftleiste, gewinkelt, lackiert | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 39,5 mm | 73 mm x 39,5 mm | 4 | 4 x elektronisch | steckbare Federzugklemmen | nein | ja | aus ASi | aus ASi | steckbare Federzugklemmen | 1 AB Slave | BWR3195ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 39,5 mm, 4E/4A, steckbare Federzugklemmen, gerade |
E/A Analogmodule: Leiterplattenmodule ASi, Platinenlösungen
- Sondervarianten auf Anfrage
Abbildung | Typ | Besitzen 2 Bohrungen für Montagewinkel. | Eingänge analog | Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Der Verguss schützt die Bauteile und die Leiterplatten bei Berührung.
| Der Zustand der Ein- und Ausgänge wird durch LEDs angezeigt. Zusätzlich geben die beiden ASi LEDs (PWR grün und FAULT rot) wie bei ASi Slaves üblich den Zustand des ASi Slaves an. Uaux wird mit Hilfe einer grünen LED angezeigt. | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 2 x 4 … 20 mA | Schraubklemmen | nein | ja | aus ASi | - | Schraubklemmen | 1 Single Slave | BWR3192ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 2AE (4…20mA), Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 2 x 0 ... 10 V | Stiftleiste, gewinkelt | nein | ja | aus ASi | - | Stiftleiste, gewinkelt | 1 Single Slave | BWR2035ASi Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 2AE (0…10V), Stiftleiste, gewinkelt |
Safety E/A Module: Leiterplattenmodule ASi, Platinenlösungen
- Sondervarianten auf Anfrage
Abbildung | Typ | Besitzen 2 Bohrungen für Montagewinkel. | Eingänge Safety, SIL 3, Kat. 4 | Eingänge digital | Ausgänge digital | Ausgänge Safety, SIL 3, Kat. 4 | Safety Signal Eingänge | Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Der Verguss schützt die Bauteile und die Leiterplatten bei Berührung.
| Der Zustand der Ein- und Ausgänge wird durch LEDs angezeigt. Zusätzlich geben die beiden ASi LEDs (PWR grün und FAULT rot) wie bei ASi Slaves üblich den Zustand des ASi Slaves an. Uaux wird mit Hilfe einer grünen LED angezeigt. | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leiterplatte 43 mm x 30 mm, Safety | 43 mm x 30 mm | 1 x 2-kanalig | - | 2 x elektronisch | - | potentialfreie Kontakte | Anschlusslitzen, 200 mm | vergossen | ja | aus ASi | aus ASi | Anschlusslitzen, 200 mm | 1 Single Slave | BWR3067ASi Safety Leiterplattenmodul, 43 mm x 30 mm, 1SE/2A, Anschlusslitzen (200mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 43 mm x 30 mm, Safety | 43 mm x 30 mm | 1 x 2-kanalig | - | 2 x elektronisch | - | potentialfreie Kontakte | Anschlusslitzen, 100 mm | vergossen | ja | aus ASi | aus ASi | Anschlusslitzen, 100 mm | 1 Single Slave | BWR2426ASi Safety Leiterplattenmodul, 43 mm x 30 mm, 1SE/2A, Anschlusslitzen (100mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 43 mm x 30 mm, Safety | 43 mm x 30 mm | 1 x 2-kanalig | - | 2 x elektronisch | - | potentialfreie Kontakte | Anschlusslitzen, 100 mm + Kontaktstifte | vergossen | ja | aus ASi | aus ASi | Anschlusslitzen, 100 mm | 1 Single Slave | BWR2521ASi Safety Leiterplattenmodul, 43 mm x 30 mm, 1SE/2A, Anschlusslitzen (100mm)+Kontaktstifte | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm, Safety | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2-kanalig | - | 2 x elektronisch | - | potentialfreie Kontakte | steckbare Schraubklemmen | nein | ja | aus ASi | aus AUX | steckbare Schraubklemmen | 1 Single Slave | BWR1896ASi Safety Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 1SE/2A, Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 73 mm x 37,5 mm, Safety | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2-kanalig | - | 2 x elektronisch | - | potentialfreie Kontakte | Schraubklemmen | nein | ja | aus ASi | aus AUX | Schraubklemmen | 1 Single Slave | BWR1751ASi Safety Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm, 1SE/2A, Schraubklemmen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Leiterplatte 85 mm x 80 mm, Safety | 85 mm x 80 mm | - | 2 | 2 x elektronisch | 1 FGK, 1 x elektronischer sicherer Ausgang | - | Schraubklemmen | vergossen | ja | aus AUX | aus AUX | Schraubklemmen | 1 Single Slave + 2 AB Slaves | BW2914ASi Safety Leiterplattenmodul, 85 mm x 80 mm, 1SA/2E/2A, Schraubklemmen |