Safety E/A Module
Bihl+Wiedemann bietet Ihnen für die meisten Ein- und Ausgangssignale das passende Modul, um Signale sicher zu verarbeiten. Unterschieden werden Schaltschrankmodule (IP20) und Feldmodule (IP67). Vom einzelnen sicheren Eingang oder Ausgang bis hin zu sicheren Multi E/A Modulen haben wir immer das passende ASi Modul im Angebot. Zusätzlich sind an vielen Modulen freie Ausgänge für Standard-Signale nutzbar.
- Für fast jede Aufgabe das richtige Modul
- In IP20 und IP67
Safety E/A Module: Ein-/Ausgangsmodule, IP20
- Alle Safety E/A Module: SIL 3, Kat. 4, PLe
- Kleine Bauform
- Safety Eingänge
- Safety Ausgänge
- Zusätzliche Standard Eingänge und Standard Ausgänge
Abbildung | Eingänge Safety, SIL 3, Kat. 4 | Safety Signal Eingänge | Ausgänge Safety, SIL 3, Kat. 4 | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | Länge Anschlusskabel | 1 AB Adresse (max. 62 AB Adressen/ASi Kreis), 2 AB Adressen (max. 31 Module mit 2 AB Adressen), Single Andressen (max. 31 Single Adressen/ASi Kreis), 1 ASi-5 Adresse (max. 62 ASi-5 Adressen/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte, opt.elekt. Schutzeinrichtungen, antivalente Schalter | 1 FGK, 1 x elektronischer sicherer Ausgang, erhöhte Verfügbarkeit | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | abhängig von der Konfiguration, optimiert für ASIMON360 | BWU3428ASi Safety E/A Modul, IP20, 8SE/1SA |
![]() | 6 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte, opt.elekt. Schutzeinrichtungen, antivalente Schalter | 2 FGK, 2 x elektronische sichere Ausgänge, erhöhte Verfügbarkeit | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | abhängig von der Konfiguration, optimiert für ASIMON360 | BWU3883ASi Safety E/A Modul, IP20, 6SE/2SA/2EDM |
![]() | 4 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte, opt.elekt. Schutzeinrichtungen, antivalente Schalter | 2 FGK, 2 x elektronische sichere Ausgänge, erhöhte Verfügbarkeit | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | abhängig von der Konfiguration, optimiert für ASIMON360 | BWU3427ASi Safety E/A Modul, IP20, 4SE/2SA |
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | 1 FGK, 2 x Relais | aus AUX | - | unbegrenzt | 2 Single Adressen + 1 AB Adresse | BWU2236ASi Safety E/A Modul, IP20, 1SE/1SRA/1EDM |
![]() | 2 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte, antivalente opt.elekt. Schutzeinrichtungen | - | aus AUX | - | unbegrenzt | 2 Single Adressen | BWU3671ASi Safety Eingangsmodul, IP20, 2SE |
![]() | 2 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte, opt.elekt. Schutzeinrichtungen | - | aus AUX | - | unbegrenzt | 2 Single Adressen | BWU3696ASi Safety Eingangsmodul, IP20, 2SE |
![]() | 2 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | - | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | 2 Single Adressen | BWU2707ASi Safety Eingangsmodul, IP20, 2SE/4A |
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | - | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | 1 Single Adresse | BWU3013ASi Safety Eingangsmodul, IP20, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | - | aus ASi | aus AUX | max. 15 m | 1 Single Adresse | BWU1939ASi Safety Eingangsmodul, IP20, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | - | aus ASi | aus ASi | max. 15 m | 1 Single Adresse | BWU2724ASi Safety Eingangsmodul, IP20, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | - | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | 1 Single Adresse | BWU2577ASi Safety Eingangsmodul, IP20, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig | antivalenter Schalter | - | aus ASi | aus ASi | max. 15 m | 1 Single Adresse | BWU3882ASi Safety Eingangsmodul, IP20, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig; SIL 2, Kat. 3 | Schaltmatte mit 1,2 kΩ oder 8,2 kΩ Überwachungswiderstand | - | aus AUX | aus AUX | max. 15 m | 1 Single Adresse | BWU2661ASi Safety Eingangsmodul, IP20, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / Pt100 | - | aus AUX | - | unbegrenzt | abhängig von der Konfiguration | BWU2692ASi Safety Analogeingangsmodul, IP20, 1SE |
![]() | 1 x 2-kanalig | Thermoelemente | - | aus ASi | - | unbegrenzt | abhängig von der Konfiguration | BWU3271ASi Safety Thermoelementmodul, IP20, 1SE |
![]() | - | - | 1-8 FGK, 8 x elektronische sichere Ausgänge | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | abhängig von der Konfiguration | BWU2836ASi Safety Ausgangsmodul, IP20, 8SA/8E |
![]() | - | - | 1 FGK, 2 x elektronische sichere Ausgänge, max. 3 A, erhöhte Verfügbarkeit | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | 1 Single Adresse + 2 AB Adressen | BWU3398ASi Safety Ausgangsmodul, IP20, 1SA/3E/1EDM |
![]() | - | - | 1 FGK, 2 x elektronische sichere Ausgänge | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | 1 Single Adresse + 2 AB Adressen | BWU2173ASi Safety Ausgangsmodul, IP20, 1SA/3E/1EDM |
![]() | - | - | 1 FGK, 2 x elektronische sichere Ausgänge, max. 3 A, erhöhte Verfügbarkeit | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | 1 Single Adresse + 1 AB Adresse | BWU3869ASi Safety Ausgangsmodul, IP20, 1SA/1EDM |
![]() | - | - | 1 FGK, 2 x Relais | aus ASi | - | E: max. 15 m; A: unbegrenzt | 1 Single Adresse + 1 AB Adresse | BWU2045ASi Safety Ausgangsmodul, IP20, 1SRA/1EDM |
![]() | - | - | 1 Kontakterweiterung, 1 x elektronischer sicherer Ausgang 20 A | - | aus AUX | unbegrenzt | - | BW3016Sicherer elektronischer Ausgang 20 A |
![]() | - | - | 1 Kontakterweiterung, 1 x elektronischer sicherer Ausgang 10 A | - | aus AUX | unbegrenzt | - | BW3281Sicherer elektronischer Ausgang 10 A |
Safety E/A Module: Ein-/Ausgangsmodule, IP67, M12
- Safety Eingänge SIL 3 Kat.4 und Standard Ausgänge in einem Modul
- 2 Farb-LEDs pro Ausgang, Status (gelb), Überlast (rot)
Abbildung | Eingänge Safety, SIL 3, Kat. 4 | Safety Signal Eingänge | Ausgänge Safety, SIL 3, Kat. 4 | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | Länge Anschlusskabel | Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 1 AB Adresse (max. 62 AB Adressen/ASi Kreis), 2 AB Adressen (max. 31 Module mit 2 AB Adressen), Single Andressen (max. 31 Single Adressen/ASi Kreis), 1 ASi-5 Adresse (max. 62 ASi-5 Adressen/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Spezielle Funktion | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | - | aus ASi | - | max. 15 m | ASi Profilkabel | 2 Single Adressen | - | BWU2631ASi Safety Eingangsmodul, IP67, M12, 2SE |
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | - | aus ASi | aus AUX | max. 15 m | ASi Profilkabel | 1 Single Adresse | - | BWU2284ASi Safety Eingangsmodul, IP67, M12, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | - | aus ASi | aus AUX | max. 15 m | ASi über M12 | 1 Single Adresse | - | BWU2369ASi Safety Eingangsmodul, IP67, M12, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | - | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | ASi Profilkabel | 1 Single Adresse | - | BWU2270ASi Safety Eingangsmodul, IP67, M12, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | - | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | ASi Profilkabel | 1 Single Adresse | Resetausgang für opt. Schutzeinrichtung | BWU2689ASi Safety Eingangsmodul, IP67, M12, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | - | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | ASi über M12 | 1 Single Adresse | - | BWU2370ASi Safety Eingangsmodul, IP67, M12, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | - | aus ASi | aus ASi | unbegrenzt | ASi über M12 | 1 Single Adresse | - | BWU2960ASi Safety Eingangsmodul, IP67, M12, 1SE/2A |
![]() | 1 x 2-kanalig | antivalenter Schalter | - | aus ASi | aus AUX | max. 15 m | ASi Profilkabel | 1 Single Adresse | - | BWU2814ASi Safety Eingangsmodul, IP67, M12, 1SE/2A |
![]() | 6-8 x 2-kanalig, abhängig von der Konfiguration | potentialfreie Kontakte, opt.elekt. Schutzeinrichtungen, antivalente Schalter | bis zu 2 FGK, bis zu 2 elektronische sichere Ausgänge: abhängig von der Konfiguration | aus ASi | aus ASi | unbegrenzt | ASi Profilkabel | abhängig von der Konfiguration | - | BW3489ASi Safety E/A Modul, IP67, M12, 6-8SE/2SA/16E/16A |
![]() | 6-8 x 2-kanalig, abhängig von der Konfiguration | potentialfreie Kontakte, opt.elekt. Schutzeinrichtungen, antivalente Schalter | bis zu 2 FGK, bis zu 2 elektronische sichere Ausgänge: abhängig von der Konfiguration | aus ASi | aus ASi | unbegrenzt | ASi über M12 | abhängig von der Konfiguration | - | BW3499ASi Safety E/A Modul, IP67, M12, 6-8SE/2SA/16E/16A |
![]() | 6-8 x 2-kanalig, abhängig von der Konfiguration | potentialfreie Kontakte, opt.elekt. Schutzeinrichtungen, antivalente Schalter | bis zu 2 FGK, bis zu 2 elektronische sichere Ausgänge: abhängig von der Konfiguration | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | ASi Profilkabel | abhängig von der Konfiguration | Muting | BW3490ASi Safety E/A Modul, IP67, M12, 6-8SE/2SA/16E/16A |
![]() | 2 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte, opt.elekt. Schutzeinrichtungen | 4 FGK, 4 x elektronische sichere Ausgänge | aus AUX | aus AUX | unbegrenzt | ASi Profilkabel | abhängig von der Konfiguration | - | BWU3064ASi Safety E/A Modul, IP67, M12, 2SE/4SA/6E |
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | 1 FGK, 2 x Relais | aus AUX | - | unbegrenzt | ASi Profilkabel | 2 Single Adressen + 1 AB Adresse | - | BWU4379ASi Safety E/A Modul, IP67, M12, 1SE/1SRA/1E |
Safety E/A Module: Aktive Verteiler ASi Safety, IP67
Abbildung | Eingänge Safety, SIL 3, Kat. 4 | Safety Signal Eingänge | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| 1 AB Adresse (max. 62 AB Adressen/ASi Kreis), 2 AB Adressen (max. 31 Module mit 2 AB Adressen), Single Andressen (max. 31 Single Adressen/ASi Kreis), 1 ASi-5 Adresse (max. 62 ASi-5 Adressen/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Spezielle Funktion | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen + 1 x ASi Adressierkabelbuchse | 1 Single Adresse | zum Anschluss von 2 x NC Schaltkontakten an ASi | BWU3604Aktiver Verteiler ASi Safety, IP54, 1SE/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1 Single Adresse | zum Anschluss von 2 x NC Schaltkontakten an ASi | BWU3425Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | 1 Single Adresse | - | BWU3750Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig + 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 Single Adresse | Zum Anschluss von Leuze MLC530SPG (Betriebsart 5) an ASi | BWU3718Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig + 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 Single Adresse | Zum Anschluss von Sick deTec4 an ASi | BWU3725Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus ASi | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1 Single Adresse | zum Anschluss von 2 x NC Schaltkontakten an ASi | BWU3249Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | - | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1 Single Adresse | zum Anschluss von 2 x NC Schaltkontakten an ASi | BWU3600Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | 1 Single Adresse | Zum Anschluss von Leuze MLD530-RT3M (Betriebsart 5) an ASi | BWU3719Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | aus AUX | aus AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1 Single Adresse | zum Anschluss von Leuze MLD530-RT3M an ASi | BWU4166Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1 Single Adresse | zum Anschluss von 2 x NC Schaltkontakten an ASi | BWU3599Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1 Single Adresse | zum Anschluss von 2 x NC Schaltkontakten an ASi | BWU3248Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | - | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1 Single Adresse | zum Anschluss von 2 x NC Schaltkontakten an ASi | BWU3373Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | - | 1 x M8-Kabelbuchse, gerade, 4-polig | 1 Single Adresse | zum Anschluss von Sick RE13-SA84 / RE13-SAC / RE23-SAC / RE23-SA84 an ASi | BWU3553Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | - | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | 1 Single Adresse | zum Anschluss von NOT HALT-Taster an ASi über M12 | BWU3413Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | - | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 Single Adresse | zum Anschluss von NOT HALT-Taster an ASi über M12 | BWU3626Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 8-polig | 1 Single Adresse | - | BWU3796Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | 1 Single Adresse | - | BWU4702Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | - | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 Single Adresse | zum Anschluss von NOT HALT-Taster an ASi über M12 | BWU4701Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | 1 Single Adresse | - | BW3299Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 Single Adresse | - | BWU3627Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 Single Adresse | zum Anschluss von Euchner MGB / Pizzato ST GD210MP-G1T an ASi | BWU3376Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | 1 Single Adresse | zum Anschluss von Pilz PSENslock, PSENcode an ASi | BWU3721Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1E/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | 1 Single Adresse | zum Anschluss von Pilz PSENslock, PSENcode an ASi | BWU3488Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1E/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | 1 Single Adresse | zum Anschluss von Schmersal AZM400 an ASi | BWU3565Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1E/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | optoelektronische Schutzeinrichtungen | aus AUX | aus AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 8-polig | 1 Single Adresse | zum Anschluss von Schmersal AZM200 / AZM201 / AZM300 / MZM100 an ASi | BWU3635Aktiver Verteiler ASi Safety, IP67, 1SE/1E/1A |
Safety E/A Module: Leiterplattenmodule ASi, Platinenlösungen
- Sondervarianten auf Anfrage
Abbildung | Eingänge Safety, SIL 3, Kat. 4 | Safety Signal Eingänge | Die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. | Die Versorgung der elektronischen Ausgänge erfolgt entweder aus ASi oder aus AUX (24 V Hilfsenergie). Bei Versorgung aus ASi ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt. Bei Relaisausgängen erfolgt die Ansteuerung der Relaiskontakte aus ASi. Die Versorgung des Laststromkreises erfolgt extern, entsprechend den jeweiligen Angaben im Datenblatt. | Länge Anschlusskabel | Der Verguss schützt die Bauteile und die Leiterplatten bei Berührung.
| Der Zustand der Ein- und Ausgänge wird durch LEDs angezeigt. Zusätzlich geben die beiden ASi LEDs, (PWR grün und FAULT rot) wie bei ASi Modulen üblich, den Zustand des ASi Moduls an. Uaux wird mit Hilfe einer grünen LED angezeigt. | Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| 1 AB Adresse (max. 62 AB Adressen/ASi Kreis), 2 AB Adressen (max. 31 Module mit 2 AB Adressen), Single Andressen (max. 31 Single Adressen/ASi Kreis), 1 ASi-5 Adresse (max. 62 ASi-5 Adressen/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. | Spezielle Funktion | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus ASi | max. 15 m | vergossen | ja | Anschlusslitzen, 200 mm | Anschlusslitzen, 200 mm | 1 Single Adresse | zum Einbau in NOT HALT-Gehäuse | BWR3067ASi Safety Leiterplattenmodul, 43 mm x 30 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus ASi | max. 15 m | vergossen | ja | Anschlusslitzen, 100 mm | Anschlusslitzen, 100 mm | 1 Single Adresse | zum Einbau in NOT HALT-Gehäuse | BWR2426ASi Safety Leiterplattenmodul, 43 mm x 30 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus ASi | max. 15 m | vergossen | ja | Anschlusslitzen, 100 mm + Kontaktstifte | Anschlusslitzen, 100 mm | 1 Single Adresse | zum Einbau in NOT HALT-Gehäuse | BWR2521ASi Safety Leiterplattenmodul, 43 mm x 30 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus AUX | max. 15 m | nein | ja | steckbare Schraubklemmen | steckbare Schraubklemmen | 1 Single Adresse | - | BWR1896ASi Safety Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2-kanalig | potentialfreie Kontakte | aus ASi | aus AUX | max. 15 m | nein | ja | Schraubklemmen | Schraubklemmen | 1 Single Adresse | - | BWR1751ASi Safety Leiterplattenmodul, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | - | - | aus AUX | aus AUX | max. 3 m | vergossen | ja | Schraubklemmen | Schraubklemmen | 1 Single Adresse + 2 AB Adressen | - | BW2914ASi Safety Leiterplattenmodul, 85 mm x 80 mm |