Passivverteiler
Bihl+Wiedemann bietet eine Vielzahl verschiedener Passivverteiler. Diese sind mit bis zu fünf M12 bzw. M8-Buchsen oder Anschlusslitzen in unterschiedlicher Ausführung ausgestattet und bieten so für jede Applikation den passenden Anschluss.
Auch spezielle Kundenwünsche an die Anschlussart oder die Länge des Anschlusskabels sind kein Problem.
Passivverteiler ASi, IP67
Abbildung | Typ | Gehäuseart | "IP20": "IP40": "IP65": | Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | "4 A, wechselbar": Die interne Absicherung erfolgt über wechselbare 4 A Sicherungen (träge) für ASi und AUX. Je M12-Anschluss stehen ≤4 A zur Verfügung. "1 A, selbstzurücksetzend": Die interne Absicherung erfolgt über selbstzurücksetzende 1 A Sicherungen für ASi und AUX. Je M12-Anschluss stehen ≤1 A zur Verfügung. "8 A, Schmelzsicherung + 1 A, selbstzurücksetzend": Die interne Absicherung erfolgt über eine 8 A Schmelzsicherung (träge) für AUX bzw. über eine selbstzurücksetzende 1 A Sicherung für ASi. Je M8-Anschluss (AUX) stehen ≤6 A zur Verfügung, je M8-Anschluss (ASi) stehen ≤1 A zur Verfügung. | Der Zustand der Ein- und Ausgänge wird durch LEDs angezeigt. Zusätzlich geben die beiden ASi LEDs (PWR grün und FAULT rot) wie bei ASi Slaves üblich den Zustand des ASi Slaves an. Uaux wird mit Hilfe einer grünen LED angezeigt. | Profilkabelanschluss | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Unter normalen Bedingungen (ohne Busabschluss oder Repeater) beträgt die zulässige Gesamtlänge des ASi Segments max. 100 m. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Länge des Anschlusskabels (Rundkabel) jedes angeschlossenen Passivverteilers verdoppelt werden muss. Bei den Aktiven Verteilern (ASi Slaves) zählt hingegen nur das einfache ASi Profilkabel. | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 35 mm tief | IP67 | nein | 4 A, wechselbar | ja | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x M12-Buchse, 5-polig | nein | BWU3087Passivverteiler ASi/AUX auf 2 x M12-Buchsen, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 35 mm tief | IP67 | nein | 1 A, selbstzurücksetzend | ja | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x M12-Buchse, 5-polig | nein | BWU3117Passivverteiler ASi/AUX auf 2 x M12-Buchsen, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 35 mm tief | IP67 | nein | nein | ja | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x M12-Buchse, 5-polig | nein | BWU3184Passivverteiler ASi/AUX auf 2 x M12-Buchsen, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 35 mm tief | IP67 | nein | 4 A, wechselbar | ja | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Buchse, 5-polig | nein | BWU3491Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Buchse, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 35 mm tief | IP67 | nein | 1 A, selbstzurücksetzend | ja | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Buchse, 5-polig | nein | BWU3492Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Buchse, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 35 mm tief | IP67 | nein | nein | ja | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Buchse, 5-polig | nein | BWU3493Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Buchsen, 5-polig, 35 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | 8 A, Schmelzsicherung + 1 A, selbstzurücksetzend | ja | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M8-Kabelbuchse, gerade, 5-polig + 1 x M8-Kabelbuchse, gerade, 4-polig | 0,20 m | BW3276Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M8-Kabelbuchse, gerade, 5-polig und 1 x M8-Kabelbuchse, gerade, 4-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | 4 A, Schmelzsicherung + 1 A, selbstzurücksetzend | ja | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M8 Snap-In Kabelbuchse, gerade, 4-polig | 0,20 m | BW3681Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M8 Snap-in Kabelbuchse, gerade, 4-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | 8 A Schmelzsicherung | ja | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1,30 m | BW3423Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | 1 A, selbstzurücksetzend | ja | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | 2 m | BW3246Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | 2 m | BWU3183Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | 1 m | BWU3408Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 2 m | BW3911Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 m | BWU3403Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 0,30 m | BWU3778Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 0,05 m | BW3805Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 5 m | BW3315Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 2 m | BWU3314Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 1,30 m | BW3512Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 2 x ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | 2 m | BWU3185Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 2 x ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 2 m | BWU3247Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 2 x ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 0,25 m | BW3186Passivverteiler ASi auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 2 x ASi | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 5 m | BW3524Passivverteiler ASi auf 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | 1 m | BWU3407Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 2 x ASi | Profilkabelabzweig | nein | BWU3157Passivverteiler ASi, Profilkabelabzweig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi | 30 mm tief | IP67 | nein | nein | nein | 1 x ASi | 1 x M12-Buchse, 5-polig | nein | BWU1239Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Buchse, 5-polig, 30 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 28 mm tief | IP67 | nein | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Buchse, 5-polig | nein | BW3803Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Buchsen, 5-polig, 28 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 40 mm tief | IP67 | nein | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Buchse, 5-polig | nein | BWU1976Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Buchse, 5-polig, 40 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | 2 m | BW1974Passivverteiler ASi/AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 1 x ASi | 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig | 2 m | BW1977Passivverteiler ASi auf 1 x M12-Kabelbuchse, gewinkelt, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 2 x ASi | Profilkabelabzweig | nein | BWU1975Passivverteiler ASi, Profilkabelabzweig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler ASi/AUX | 42 mm tief | IP67 | nein | nein | ja | 2 x ASi, 2 x AUX | 5 x M12-Buchse, 5-polig | nein | BWU2820Passivverteiler ASi/AUX auf 5 x M12-Buchsen, 5-polig, 42 mm tief, IP67 |
Passivverteiler AUX, IP67
- 16 A mit 1,5 mm² Aderquerschnitt
- 20 A mit 2,5 mm² Aderquerschnitt
Abbildung | Typ | Gehäuseart | "IP20": "IP40": "IP65": | Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz. | "4 A, wechselbar": Die interne Absicherung erfolgt über wechselbare 4 A Sicherungen (träge) für ASi und AUX. Je M12-Anschluss stehen ≤4 A zur Verfügung. "1 A, selbstzurücksetzend": Die interne Absicherung erfolgt über selbstzurücksetzende 1 A Sicherungen für ASi und AUX. Je M12-Anschluss stehen ≤1 A zur Verfügung. "8 A, Schmelzsicherung + 1 A, selbstzurücksetzend": Die interne Absicherung erfolgt über eine 8 A Schmelzsicherung (träge) für AUX bzw. über eine selbstzurücksetzende 1 A Sicherung für ASi. Je M8-Anschluss (AUX) stehen ≤6 A zur Verfügung, je M8-Anschluss (ASi) stehen ≤1 A zur Verfügung. | Der Zustand der Ein- und Ausgänge wird durch LEDs angezeigt. Zusätzlich geben die beiden ASi LEDs (PWR grün und FAULT rot) wie bei ASi Slaves üblich den Zustand des ASi Slaves an. Uaux wird mit Hilfe einer grünen LED angezeigt. | Profilkabelanschluss | PUR-Leitung, ölfest. Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.
| Unter normalen Bedingungen (ohne Busabschluss oder Repeater) beträgt die zulässige Gesamtlänge des ASi Segments max. 100 m. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Länge des Anschlusskabels (Rundkabel) jedes angeschlossenen Passivverteilers verdoppelt werden muss. Bei den Aktiven Verteilern (ASi Slaves) zählt hingegen nur das einfache ASi Profilkabel. | Spezielle Funktion | Artikel-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Passivverteiler AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | 8 A Schmelzsicherung | ja | 1 x AUX | 1 x M12 Power-Kabelbuchse, gerade, T-kodiert, 4-polig | 1 m | - | BW3513Passivverteiler AUX auf 1 x M12-Power-Kabelbuchse, gerade, T-kodiert, 4-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | 1 A, selbstzurücksetzend | ja | 2 x AUX | 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig | 1 m | - | BW3766Passivverteiler AUX auf 1 x M12-Kabelbuchse, gerade, 5-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | 1 A, selbstzurücksetzend | ja | 2 x AUX | 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen | 3 m | - | BW3381Passivverteiler AUX auf Rundkabel/Anschlusslitzen, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | 4 A Schmelzsicherung | ja | 2 x AUX (galvanisch getrennt) | 2 x M8-Kabelbuchsen, gerade, 4-polig | 1,5 m | Versorgung von Beckhoff Ethercat I/O Boxen (EPxxxx) | BW3763Passivverteiler AUX auf 2 x M8-Kabelbuchsen, gerade, 4-polig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 2 x AUX, 16 A/20 A | 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen 2,5 mm² | 2 m | Einspeiseverteiler | BWU3307Passivverteiler AUX, 16A/20A, Einspeiseverteiler, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler AUX | 19 mm tief | IP67 | ja, 19 mm tief | nein | nein | 2 x AUX, 16 A/20 A | Profilkabelabzweig | nein | - | BWU3306Passivverteiler AUX, 16A/20A, Profilkabelabzweig, 19 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler AUX | 25 mm tief | IP67 | ja, 25 mm tief | nein | nein | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x M16 Power-Kabelstecker, gerade, 3-polig | 0,8 m | - | BW3738Passivverteiler AUX auf 1 x M16-Power-Kabelstecker, gerade, 3-polig, 25 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler AUX | 25 mm tief | IP67 | ja, 25 mm tief | nein | nein | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x M12 Power-Kabelstecker, gerade, T-kodiert, 4-polig | 1 m | - | BW3568Passivverteiler AUX auf 1 x M12-Power-Kabelstecker, gerade, T-kodiert, 4-polig, 25 mm tief, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Passivverteiler AUX | 29 mm tief | IP20 | ja, 29 mm tief | nein | nein | 2 x AUX, 16 A/20 A | 4 x Federzugklemmen 2,5 mm² | nein | - | BW3348Passivverteiler AUX, 16A/20A auf 4 x Federzugklemmen 2,5 mm², 29 mm tief, IP20 |