Schneider Electric
Bihl+Wiedemann ist ein Mitglied von Schneider Electrics "Technology Partner Program". In der folgenden Artikelübersicht finden Sie Bihl+Wiedemann Produkte, die als Ersatzartikel zu Produkten der Firma Schneider Electric verwendet werden können. Da Schneider Electric die hier aufgeführten Produkte selbst nicht mehr vertreibt, können Sie diese Ersatzartikel künftig über uns beziehen. Nähere Informationen finden Sie hier.
Schneider Electric, Übersicht baugleicher Produkte: Gateways in Edelstahl
- Bei Verwendung eines baugleichen Bihl+Wiedemann Gateways als Ersatz für ein Schneider Electric Gateway muss die Gerätebeschreibungsdatei neu installiert werden.
- Die jeweils aktuellste Version der Gerätebeschreibungsdatei (GSD, EDS, XDD etc.) des Gateways ist erhältlich im "Downloads"-Bereich des jeweiligen Gerätes.
Schneider Electric Artikel-Nr. |
Bihl+Wiedemann Artikel-Nr. | Abbildung |
---|---|---|
TCSAGPA1SF14F | BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1567ASi-3 PROFIBUS Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
TCSAGCA1SF14M | BWU1821ASi-3 CANopen Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1821ASi-3 CANopen Gateway in Edelstahl, 1 Master | ||
TCSAGEA1SF13F | BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master | ![]() |
![]() BWU1650ASi-3 Modbus TCP Gateway in Edelstahl, 1 Master |
Schneider Electric, Übersicht austauschkompatibler Produkte: Digitalmodule ASi, IP67, M12
- + Gleiche Anzahl E/As
- + Gleiche Schutzart
- + Gleiches Slave-Profil
- + Gleiches benötigtes Master-Profil
- + Gleiche Abmessungen/Gehäuse
- + Gleiche Pin-Belegung (Pin5 = n.c.)
Schneider Electric Artikel-Nr. | Hersteller | Typ | Eingänge digital | Ausgänge digital |
Entweder als Single-Beschaltung, Y-Beschaltung oder Mixed-Beschaltung.
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Erforderliches Master-Profil | Steht ID1 in Klammern (), so handelt es sich um den veränderbaren Default-Wert, steht ID1 ohne Klammern, so handelt es sich um einen festen, unveränderbaren Wert. | 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. |
Bihl+Wiedemann Artikel-Nr. | Abbildung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Slave | BWU3682Digitaleingangsmodul ASi, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3682Digitaleingangsmodul ASi, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Slave | BWU3701ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3701ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Slave | BWU3686ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3686ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Slave (S-7.0.F.E) | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 AB Slaves | BWU3523ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3523ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 AB Slaves |
Schneider Electric, Übersicht funktionsgleicher Produkte: Digitalmodule ASi, IP67, M12 - gleiches Slave-Profil
- + Gleiche Anzahl E/As
- + Gleiche Schutzart
- + Gleiches Slave-Profil
- + Gleiches benötigtes Master-Profil
- + Gleiche Abmessungen/Gehäuse
- ‒ Unterschiedliche Pin-Belegung
Schneider Electric Artikel-Nr. | Hersteller | Typ | Eingänge digital | Ausgänge digital |
Entweder als Single-Beschaltung, Y-Beschaltung oder Mixed-Beschaltung.
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Erforderliches Master-Profil | Steht ID1 in Klammern (), so handelt es sich um den veränderbaren Default-Wert, steht ID1 ohne Klammern, so handelt es sich um einen festen, unveränderbaren Wert. | 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. |
Bihl+Wiedemann Artikel-Nr. | Abbildung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Slave | BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Slave S-0.A.7.0 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Slave | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Slave |
Schneider Electric, Übersicht funktionsgleicher Produkte: Digitalmodule ASi, IP67, M12 - gleiches benötigtes Master-Profil
- + Gleiche Anzahl E/As
- + Gleiche Schutzart
- + Gleiches benötigtes Master-Profil
- + Gleiche Abmessungen/Gehäuse
- ‒ Unterschiedliches Slave-Profil
- ‒ Unterschiedliche Pin-Belegung
Schneider Electric Artikel-Nr. | Hersteller | Typ | Eingänge digital | Ausgänge digital |
Entweder als Single-Beschaltung, Y-Beschaltung oder Mixed-Beschaltung.
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Erforderliches Master-Profil | Steht ID1 in Klammern (), so handelt es sich um den veränderbaren Default-Wert, steht ID1 ohne Klammern, so handelt es sich um einen festen, unveränderbaren Wert. | 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. |
Bihl+Wiedemann Artikel-Nr. | Abbildung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP04A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-8.0.(F).F | 1 Single Slave | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Single Slave | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FMP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Single Slave | BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Slave | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Slave | BWU2552ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2552ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Slave | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Slave | BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3375ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FMP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Slave | BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x elektronisch | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44A | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).F | 1 Single Slave | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | Single | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FMP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Slave | BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2684ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | Single | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Slave |
Schneider Electric, Übersicht funktionsgleicher Produkte: Digitalmodule ASi, IP67, M12
- + Gleiche Anzahl E/As
- + Gleiche Schutzart
- + Gleiche Abmessungen/Gehäuse
- ‒ Unterschiedliches Slave-Profil
- ‒ Unterschiedliches benötigtes Master-Profil
- ‒ Unterschiedliche Pin-Belegung
Schneider Electric Artikel-Nr. | Hersteller | Typ | Eingänge digital | Ausgänge digital |
Entweder als Single-Beschaltung, Y-Beschaltung oder Mixed-Beschaltung.
| Die Anbindung an ASi und an AUX (24 V Hilfsenergie) erfolgt über das gelbe bzw. schwarze ASi Profilkabel mit Durchdringungstechnik oder über einen M12-Stecker (in IP20 über Klemmen).
| Erforderliches Master-Profil | Steht ID1 in Klammern (), so handelt es sich um den veränderbaren Default-Wert, steht ID1 ohne Klammern, so handelt es sich um einen festen, unveränderbaren Wert. | 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. |
Bihl+Wiedemann Artikel-Nr. | Abbildung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB Slave | BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FMP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 AB Slave | BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2728ASi Digitalausgangsmodul, IP67, M12, 4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-3.0.(F).F | 1 Single Slave | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | Single | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Single Slave | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | Single | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FMP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Single Slave | BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | Single | ASi über M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | standard | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB Slave | BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | Single | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FMP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | standard | ASi über M12 | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 AB Slave | BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3517ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 2E/2A | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x elektronisch | Single | ASi über M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP40A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-0.0.(F).F | 1 Single Slave | BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2620ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Slave | BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3457ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Single | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi über M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Single Slave | BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3556ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Single | ASi Profilkabel | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Slave S-0.A.7.0 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Slave | BWU3077ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3077ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 4E | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | ASi über M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Slave | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FMP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | dual (Y) | ASi über M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Single Slave | BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2626ASi Digitales E/A Modul, IP67, M12, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x elektronisch | Y | ASi Profilkabel | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 AB Slave | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 Single Slaves | BWU2770ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2770ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 AB Slaves | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | ASi Profilkabel | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 Single Slaves | BWU2651ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2651ASi Digitaleingangsmodul, IP67, M12, 8E | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | ASi Profilkabel | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 AB Slaves |
Schneider Electric, Übersicht funktionsgleicher Produkte: Digitalmodule ASi, IP20 - gleiches Slave-Profil
- + Gleiche Anzahl E/As
- + Gleiche Schutzart
- + Gleiches Slave-Profil
- + Gleiches benötigtes Master-Profil
- ‒ Unterschiedliche Klemmenanordnung
- ‒ Unterschiedliche Abmessungen/Gehäuse
Schneider Electric Artikel-Nr. | Hersteller | Typ | Eingänge digital | Ausgänge digital | Erforderliches Master-Profil | Steht ID1 in Klammern (), so handelt es sich um den veränderbaren Default-Wert, steht ID1 ohne Klammern, so handelt es sich um einen festen, unveränderbaren Wert. | 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. |
Bihl+Wiedemann Artikel-Nr. | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I4OR | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x Relais | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Slave | BWU3658ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4RA | ![]() |
![]() BWU3658ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4RA | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 4 | 4 x Relais | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Slave (S-7.0.F.E) | ||
ASI20MT4I4OS | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Slave | BWU3754ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU3754ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Slave | ||
ASI20MT4I3OSAE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Slave | BWU3733ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | ![]() |
![]() BWU3733ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/3A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x COMBICON | 4 | 3 x elektronisch | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Slave | ||
ASI20MT4I4OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Slave | BWU2759ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | ![]() |
![]() BWU2759ASi Digitales E/A Modul, IP20, 4E/4A | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | 4 | 4 x elektronisch | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Single Slave | ||
ASI20MT4IE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 1 x Klemmenblock | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Slave | BWU3747ASi Digitales Eingangsmodul, IP20, 4E | ![]() |
![]() BWU3747ASi Digitales Eingangsmodul, IP20, 4E | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x COMBICON | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 AB Slave |
Schneider Electric, Übersicht funktionsgleicher Produkte: Digitalmodule ASi, IP20 - gleiches benötigtes Master-Profil
- + Gleiche Anzahl E/As
- + Gleiche Schutzart
- + Gleiches benötigtes Master-Profil
- ‒ Unterschiedliches Slave-Profil
- ‒ Unterschiedliche Klemmenanordnung
- ‒ Unterschiedliche Abmessungen/Gehäuse
Schneider Electric Artikel-Nr. | Hersteller | Typ | Eingänge digital | Ausgänge digital | Erforderliches Master-Profil | Steht ID1 in Klammern (), so handelt es sich um den veränderbaren Default-Wert, steht ID1 ohne Klammern, so handelt es sich um einen festen, unveränderbaren Wert. | 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/ASi Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves (max. 31 Single Slaves/ASi Kreis), 1 ASi-5 Slave (max. 62 ASi-5 Slaves/ASi Kreis), gemischter Betrieb erlaubt. |
Bihl+Wiedemann Artikel-Nr. | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3ORE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x Klemmenblock | 4 | 3 x Relais | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 AB Slave | BW1808ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/3RA | ![]() |
![]() BW1808ASi Digitales E/A Modul in Edelstahl, IP20, 4E/3RA | Bihl+Wiedemann | Edelstahl in IP20, 45 mm tief | 4 | 3 x Relais | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 AB Slave |
Schneider Electric, Übersicht funktionsgleicher Produkte: Digitalmodule ASi, IP20
- + Gleiche Anzahl E/As
- + Gleiche Schutzart
- ‒ Unterschiedliches Slave-Profil
- ‒ Unterschiedliches benötigtes Master-Profil
- ‒ Unterschiedliche Klemmenanordnung
- ‒ Unterschiedliche Abmessungen/Gehäuse
