Automatización de edificios
Las ventajas que ofrece AS-Interface, como por ejemplo la instalación sencilla, económica y la alta flexibilidad, ya se han impuesto también en la automatización de edificios. Un gran número de empresas optan por consiguiente por el sistema de instalación ASi, como por ejemplo para el control de compuertas cortafuegos/de extracción de humo, accionamientos para persianas o techos de calefacción/refrigeración a través de módulos de salida analógicos. Los actuadores de compuerta con reguladores de caudal pueden conectarse al control a través de la pasarela de bus MP. Asimismo es posible procesar señales EnOcean de pulsadores y sensores inalámbricos a través de ASi. Con gusto le asesoraremos y apoyaremos en la planificación y puesta en servicio de aplicaciones y estaremos abiertos a soluciones específicas de la aplicación.
Pasarelas ASi en Acero Inoxidable
- BACnet/IP
- PROFINET
- PROFIBUS
- Modbus RTU
- EtherNet/IP + Modbus TCP
Figura | Tipo | Modelo | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": |
Interfaz de comunicación entre el bus de campo y la pasarela: interfaces para buses de campo estándar en la automatización industrial Pasarela PROFIBUS ASi: Interfaz para un bus de campo PROFIBUS Pasarela PROFIBUS ASi IP65: Interfaz para un bus de campo PROFIBUS
Pasarela PROFINET ASi: Interfaz para un bus de campo PROFINET Pasarela Ethenet/IP+Modbus TCP ASi: Interfaz para un bus de campo Ethenet/IP o Modbus TCP Pasarela BACnet/IP ASi: Interfaz para un bus de campo BACnet/IP
Pasarela DeviceNet ASi: Interfaz para un bus de campo DeviceNet Pasarela Compact-/MicroLogix ASi: Interfaz para el bus backplane Compact-/MicroLogix Pasarela POWERLINK ASi: Interfaz para un bus POWERLINK Servidor OPC UA: interfaz para la comunicación OPC UA
| Dispositivo estàndar "Maestro solo": 1 circuito ASi, 1 Maestro ASi-5/ASi-3. 1 circuito ASi, 1 Maestro ASi-3. 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-5/ASi-3. 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-3. Dispositivo de seguridad "Maestro solo": 1 circuito ASi, 1 Maestro ASi-5/ASi-3. 1 circuito ASi, 1 Maestro ASi-3. 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-5/ASi-3. 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-3. 2 circuitos ASi, 1 Maestro ASi-3. | "sí, máx. 4 A/circuito ASi": Desacoplamiento de datos integrado en la pasarela. Alimentación económica para 2 redes ASi con 1 sola fuente de alimentación (opcionalmente alimentación de múltiples pasarelas simples por medio de una fuente de alimentación). Operación con cortas longitudes de cable posible con fuente de alimentación estándar de 24 V.
Desacoplamiento de datos integrado en la pasarela. Alimentación económica para 2 redes ASi con 1 sola fuente de alimentación (opcionalmente alimentación de múltiples pasarelas simples por medio de una fuente de alimentación). Operación con cortas longitudes de cable posible con fuente de alimentación estándar de 24 V.
Desacoplamiento de datos integrado en la pasarela. Optimizado para su uso con 2 fuentes de alimentación de 30 V/3 A con certificación UL y limitación de potencia <100 W (BW4223). En combinación, se crean 2 circuitos ASi separados que cumplen con la clase 2 de NEC.
1 fuente de alimentación ASi por red ASi. La pasarela se alimenta en operación normal de una de las dos fuentes de alimentación ASi. Si una fuente falla, el cambio automático a la otra fuente de alimentación ASi permite que todas las funciones de diagnóstico permanezcan intáctas y que la red que no está afectada siga operando.
1 fuente de alimentación ASi por red ASi. | "USB": Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann por medio de la interfaz USB.
Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann por medio de la interfaz Ethernet de diagnóstico o Ethernet del bus de campo.
Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann por medio de la interfaz Ethernet de diagnóstico.
Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann o a través Modbus TCP por medio de la interfaz Ethernet de diagnóstico. Para que un puerto de bus de campo Modbus TCP cumpla todos los requisitos, rogamos utilizar una de nuestras pasarelas Modbus TCP en acero inoxidable o nuestras pasarelas Modbus TCP con monitor de seguridad integrado.
Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann por medio de la interfaz Ethernet de bus de campo o un cable adaptador y la interfaz RS 232.
Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann por medio de un cable adaptador y la interfaz RS 232. La última versión del archivo de configuración de las pasarelas / monitores de seguridad (GSD, GSDML, EDS, etc.) está disponible en la sección de "Downloads" del dispositivo correspondiente. | Reconoce si se ha asignado la misma dirección a dos participantes ASi. Fallo frecuente al utilizar un dispositivo de programación de direcciones. | Comprueba la ausencia de inducciones parásitas en la línea ASi, como p. ej. ruidos, tensiones ajenas,… |
| Art. Num. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACnet/IP ASi | Pasarela | IP20 | BACnet/IP, OPC UA | 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-3 | no, máx. 8 A/ circuito ASi, alimentación redundante | Bus de campo Ethernet + diagnóstico Ethernet | sí | sí | opcional | BWU3356Pasarela ASi-3 BACnet/IP en acero inoxidable, 2 maestros | |
![]() | RS 485 Modbus ASi | Pasarela | IP20 | Modbus/RTU; RS 485 | 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-3 | no, máx. 8 A/ circuito ASi, alimentación redundante | RS 232 | sí | sí | no | BWU1642Pasarela ASi-3 Modbus en acero inoxidable, 2 maestros | |
![]() | RS 485 Modbus ASi | Pasarela | IP20 | Modbus/RTU; RS 485 | 1 circuito ASi, 1 Maestro ASi-3 | no, máx. 8 A/ circuito ASi | RS 232 | sí | sí | no | BWU1641Pasarela ASi-3 Modbus en acero inoxidable, 1 maestro | |
![]() | PROFINET ASi | Pasarela | IP20 | PROFINET | 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-3 | no, máx. 8 A/ circuito ASi, alimentación redundante | Bus de campo Ethernet + RS 232 | sí | sí | opcional | BWU2239Pasarela ASi-3 PROFINET en acero inoxidable, 2 maestros | |
![]() | PROFIBUS ASi | Pasarela | IP20 | PROFIBUS | 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-3 | no, máx. 8 A/ circuito ASi, alimentación redundante | Diagnóstico Ethernet | sí | sí | opcional | BWU2545Pasarela ASi-3 PROFIBUS en acero inoxidable, 2 maestros | |
![]() | PROFIBUS ASi | Pasarela | IP20 | PROFIBUS | 1 circuito ASi, 1 Maestro ASi-3 | no, máx. 8 A/ circuito ASi | Diagnóstico Ethernet | sí | sí | opcional | BWU2544Pasarela ASi-3 PROFIBUS en acero inoxidable, 1 maestro |
Pasarelas ASi con monitor de seguridad integrado
- BACnet/IP
Figura | Tipo | Modelo | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": |
Interfaz de comunicación entre el bus de campo y la pasarela: interfaces para buses de campo estándar en la automatización industrial Pasarela PROFIBUS ASi: Interfaz para un bus de campo PROFIBUS Pasarela PROFIBUS ASi IP65: Interfaz para un bus de campo PROFIBUS
Pasarela PROFINET ASi: Interfaz para un bus de campo PROFINET Pasarela Ethenet/IP+Modbus TCP ASi: Interfaz para un bus de campo Ethenet/IP o Modbus TCP Pasarela BACnet/IP ASi: Interfaz para un bus de campo BACnet/IP
Pasarela DeviceNet ASi: Interfaz para un bus de campo DeviceNet Pasarela Compact-/MicroLogix ASi: Interfaz para el bus backplane Compact-/MicroLogix Pasarela POWERLINK ASi: Interfaz para un bus POWERLINK Servidor OPC UA: interfaz para la comunicación OPC UA
| Dispositivo estàndar "Maestro solo": 1 circuito ASi, 1 Maestro ASi-5/ASi-3. 1 circuito ASi, 1 Maestro ASi-3. 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-5/ASi-3. 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-3. Dispositivo de seguridad "Maestro solo": 1 circuito ASi, 1 Maestro ASi-5/ASi-3. 1 circuito ASi, 1 Maestro ASi-3. 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-5/ASi-3. 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-3. 2 circuitos ASi, 1 Maestro ASi-3. | "sí, máx. 4 A/circuito ASi": Desacoplamiento de datos integrado en la pasarela. Alimentación económica para 2 redes ASi con 1 sola fuente de alimentación (opcionalmente alimentación de múltiples pasarelas simples por medio de una fuente de alimentación). Operación con cortas longitudes de cable posible con fuente de alimentación estándar de 24 V.
Desacoplamiento de datos integrado en la pasarela. Alimentación económica para 2 redes ASi con 1 sola fuente de alimentación (opcionalmente alimentación de múltiples pasarelas simples por medio de una fuente de alimentación). Operación con cortas longitudes de cable posible con fuente de alimentación estándar de 24 V.
Desacoplamiento de datos integrado en la pasarela. Optimizado para su uso con 2 fuentes de alimentación de 30 V/3 A con certificación UL y limitación de potencia <100 W (BW4223). En combinación, se crean 2 circuitos ASi separados que cumplen con la clase 2 de NEC.
1 fuente de alimentación ASi por red ASi. La pasarela se alimenta en operación normal de una de las dos fuentes de alimentación ASi. Si una fuente falla, el cambio automático a la otra fuente de alimentación ASi permite que todas las funciones de diagnóstico permanezcan intáctas y que la red que no está afectada siga operando.
1 fuente de alimentación ASi por red ASi. | "USB": Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann por medio de la interfaz USB.
Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann por medio de la interfaz Ethernet de diagnóstico o Ethernet del bus de campo.
Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann por medio de la interfaz Ethernet de diagnóstico.
Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann o a través Modbus TCP por medio de la interfaz Ethernet de diagnóstico. Para que un puerto de bus de campo Modbus TCP cumpla todos los requisitos, rogamos utilizar una de nuestras pasarelas Modbus TCP en acero inoxidable o nuestras pasarelas Modbus TCP con monitor de seguridad integrado.
Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann por medio de la interfaz Ethernet de bus de campo o un cable adaptador y la interfaz RS 232.
Acceso al Maestro ASi y Monitor de Seguridad con software propietario de Bihl+Wiedemann por medio de un cable adaptador y la interfaz RS 232. La última versión del archivo de configuración de las pasarelas / monitores de seguridad (GSD, GSDML, EDS, etc.) está disponible en la sección de "Downloads" del dispositivo correspondiente. | Reconoce si se ha asignado la misma dirección a dos participantes ASi. Fallo frecuente al utilizar un dispositivo de programación de direcciones. | Comprueba la ausencia de inducciones parásitas en la línea ASi, como p. ej. ruidos, tensiones ajenas,… |
| Un relé conectado externo (contactor) puede ser monitoreado conectando el circuito de retroalimentación a la entrada EDM para monitorización. | Entradas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Entradas Seguras, expandibles a | Salidas Seguras, SIL 3, Cat. 4 | Salidas Seguras, independientes acorde SIL 3, expandibles a | Comunicación Segura | Art. Num. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seguridad, BACnet/IP | Pasarela con Monitor de Seguridad integrado | IP20 | BACnet/IP, OPC UA | 2 circuitos ASi, 2 Maestros ASi-3 | no, máx. 8 A/ circuito ASi, alimentación redundante | Bus de campo Ethernet + diagnóstico Ethernet | sí | sí | opcional | 6 | 3 x 2 canales | máx. 128 x 2 canales, máx. 3968 en máx. configuración | 6 circuitos de habilitación, salidas seguras 6 x electrónica | máx. 128, máx. 3968 en máx. configuración | comunicación Safe Link | BWU4001Pasarela ASi-3 BACnet/IP con monitor de seguridad integrado, 2 maestros ASi-3 |
Fuentes de Alimentación
Figura | "Fuente alimentación ASi": Fuentes de alimentación especiales con bobinas de desacoplamiento de datos para el uso en redes ASi-3 puras. Adecuada para todas las pasarelas y monitores de seguridad ASi-3 de Bihl+Wiedemann. La fuente de alimentación estándar económica es ideal como alternativa para el uso en combinación con pasarelas y monitores de segu-ridad ASi con bobinas de desacoplamiento integradas (versión «1 fuente de alimentación, 1 pasarela para 2 circuitos ASi, fuentes de ali-mentación económicas») y para todas las pasarelas ASi de 24 V.
Fuente de alimentación estándar económica, optimizada para el uso en combinación con pasarelas y monitores de seguridad ASi-5/ASi-3 con bobinas de desacoplamiento integradas (versión «1 fuente de alimentación, 1 pasarela para 2 circuitos ASi, fuentes de alimentación económicas») y para todas las pasarelas ASi-5/ASi-3 de 24 V. Bihl+Wiedemann recomienda el uso de las fuentes de alimentación optimizadas para ASi-5/ASi-3 con el fin de evitar anomalías en la comunicación ASi-5.
La fuente de alimentación 30 V/3 A con certificado UL y limitación de potencia <100 W está diseñada para su uso en redes de clase 2 NEC. Es ideal para aplicaciones con 1 fuente de alimentación por circuito ASi. En aplicaciones de alta potencia Bihl+Wiedemann recomienda el uso de una fuente de alimentación 30 V sin limitación de potencia de 100 W en combinación con un dis-positivo de limitación de potencia (BWU4189) por circuito ASi.La fuente de alimentación ha sido optimizada para su uso en combinación con pasarelas y monitores de seguridad ASi-5/ASi-3 con bobi-nas de desacoplamiento integradas (versión «1 fuente de alimentación, 1 pasarela para 2 circuitos ASi, fuentes de alimentación económi-cas») y para todas las pasarelas ASi-5/ASi-3 de 24 V. Bihl+Wiedemann recomienda el uso de las fuentes de alimentación optimizadas para ASi-5/ASi-3 con el fin de evitar anomalías en la comunicación ASi-5.
Alimentación de 2 circuitos ASi con una fuente de alimentación. Aplicable para Maestros dobles sin desacoplador de datos integrado. En combinación con Repetidor ASi: desacopla 1,2A del Segmento ASi B y alimenta el Segmento ASi A con 1,2A. | Tensión de entrada | Corriente de salida | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Art. Num. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Fuente de alimentación 30 V, optimizada para ASi-5/ASi-3 | 100 ... 240 VCA, monofásica | 16 A | IP20 | BW4221Fuente de Alimentación 30 V, 16 A, monofásica |
![]() | Fuente de alimentación 30 V, optimizada para ASi-5/ASi-3 | 100 ... 240 VCA, monofásica | 8 A | IP20 | BW4219Fuente de Alimentación 30 V, 8 A, monofásica |
![]() | Fuente de alimentación 30 V, optimizada para ASi-5/ASi-3 | 100 ... 240 VCA, monofásica | 4 A | IP20 | BW4218Fuente de Alimentación 30 V, 4 A, monofásica |
![]() | Fuente alimentación ASi | 115 V AC / 230 V AC, fuente alimentación con selector | 8 A | IP20 | BW1997Fuente Alimentación ASi, 8 A |
![]() | Fuente alimentación ASi | 90 ... 265 VCA, alimentación de rango extendido | 4 A | IP20 | BW1649Fuente Alimentación ASi, 4A |
![]() | Fuente alimentación ASi | 115 ... 250 VCA | 1,8 A | IP20 | BW2255Fuente Alimentación ASi, 1,8 A |
Unidad de control independiente de válvulas de cortafuegos
Figura | Tipo | Modelo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | número de válvulas de cortafuegos | Número de grupos de válvulas cortafuegos | Número de autorizaciones del sistema de ventilación | Controlador ventilación, cortafuego, cortahumo | Art. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidad de control independiente de válvulas de cortafuegos | BACnet, 2 circuitos ASi, max. 120 / 240 válvulas cortafuegos | Poliestireno, 450/300/209 | IP65 | 120 / 240 | 6 | 2, extensible | - | BW3545Unidad de control independiente de válvulas de cortafuegos con interfaz BACnet para 2 circuitos ASi |
![]() | Unidad de control independiente de válvulas de cortafuegos | PROFINET, 1 circuito ASi, max. 30 / 60 válvulas cortafuegos | Poliestireno, 300/300/209 | IP65 | 30 / 60 | 3 | 1, extensible | - | BW3547Unidad de control independiente de válvulas de cortafuegos con interfaz PROFINET per 1 circuito ASi |
![]() | Unidad de control independiente de válvulas de cortafuegos, programa de control | software | - | - | 60 / 120 | 6 | 2, extensible | - | BW3550Programa de control para unidad de control independiente de válvulas de cortafuegos |
Cortafuegos/cortahumos
- Controlador ventilación, cortafuego, cortahumo
- Requisitos para Alemania y CE
- Requisitos para Suiza (IG-BSK)
- 24V/230V relé
- EN 6206 SIL2
Figura | Tipo | Modelo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | 1 Dirección AB (máx. 62 Direcciones AB/circuito ASi), 2 Dirección AB (máx. 31 módulos con 2 Direcciones AB), Dirección Simples (máx. 31 Direcciones Simples/circuito ASi), 1 Dirección ASi-5 (máx. 62 Direcciónes ASi-5/circuito ASi) utilización mixta posible. | Art. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Módulo de corte de ventilación | ventilación, cortafuegos, cortahumos | - | IP54 | 4 | 2 x electrónica | desde ASi | desde ASi | 1 Dirección Simple | BW2482Módulo ASi para el control de motores de compuertas |
![]() | Módulo de corte de ventilación | ventilación, cortafuegos, cortahumos | - | IP54 | 4 | 2 x electrónica | desde ASi | desde ASi | 1 Dirección Simple | BW2028Módulo ASi para el control de motores de compuertas |
![]() | Módulo de corte de ventilación | ventilación, cortafuegos, cortahumos | - | IP54 | 3 | 2 x electrónica | desde AUX | desde AUX | 1 Dirección AB | BW2029Módulo ASi para el control de motores de compuertas |
![]() | Módulo de corte de ventilación | ventilación, cortafuegos, cortahumos (Suiza) | - | IP54 | 3 | 2 x electrónica | desde ASi | desde ASi | 1 Dirección AB | BW2080Módulo ASi para el control de motores de compuertas |
![]() | Módulo de corte de ventilación, Seguridad | ventilación, cortafuegos, cortahumos | - | IP40 | 4 | 2 x electrónica | desde ASi | desde ASi | 1 Dirección Simple | BW3005Módulo seguro ASi para el control de motores de compuertas (SIL 2) |
![]() | Módulo de corte de ventilación, Seguridad | ventilación, cortafuegos, cortahumos | - | IP40 | 4 | 2 x electrónica | desde ASi | desde ASi | 1 Dirección Simple | BW4917Módulo ASi para el control seguro de motores de compuertas hasta SIL 2, IP40, 4I/2O |
![]() | Módulo de corte de ventilación | ventilación, cortafuegos, cortahumos (230 V relé) | - | IP54 | 4 | 4 x relé | desde ASi | - | 1 Dirección AB | BW3009Módulo ASi para el control de 4 x motores de compuertas 230 V/ 24 V |
![]() | Módulo de corte de ventilación | ventilación, cortafuegos, cortahumos (230 V relé) | - | IP54 | 4 + 2 x fusibles | 2 x relé | desde ASi | - | 1 Dirección AB | BW3010Módulo ASi para el control de 2 x motores de compuertas 230 V/ 24 V |
![]() | Módulo de corte de ventilación | ventilación, cortafuegos, cortahumos (230 V relé) | - | IP54 | 4 | 2 x relé | desde ASi | - | 1 Dirección AB | BW3011Módulo ASi para el control de 2 x motores de compuertas 230 V/ 24 V |
![]() | Módulo de corte de ventilación | ventilación, cortafuegos, cortahumos | montaje en superfície | IP54 | 4 | - | desde ASi | - | 1 Dirección AB | BW2480Módulo ASi para ténica de edificios |
![]() | E/S para los pulsadores manuales de alarma | módulo E/S | montaje en superfície | IP54 | 4 | 4 x electrónica | desde AUX | desde AUX | 1 Dirección AB | BW3412Módulo ASi para la automatización de edificios para los pulsadores manuales de alarma |
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado & Automatización de edificios en general
- Módulo de persianas
- Calefacción/aire acondicionado
- EnOcean
- MP Bus
Figura | Tipo | Modelo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Entradas analógicas | Salidas analógicas | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Controlador calefacción/aire acondicionado | Art. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Módulo de Persianas | controlador de persianas a 230 V | - | IP54 | 8 | 4 x relé | - | - | desde ASi | - | - | BW2114Módulo ASi para el control de persianasa 230V |
![]() | Módulo de Persianas | controlador de persianas a 230 V | - | IP40 | 8 | 4 x relé | - | - | desde ASi | - | - | BW3944Módulo ASi para el control de persianasa 230 V, IP40, 8I/4RO |
![]() | E/S para controladores de flujo volumétrico | módulo E/S | montaje en superfície | IP54 | - | - | 1 x 0 ... 10 V | 1x 0 … 10 V | seleccionable, desde ASi o desde AUX, por defecto desde ASi | seleccionable, desde ASi o desde AUX, por defecto desde ASi | - | BW2701Módulo ASi para controladores de flujo volumétrico |
![]() | Calefacción/aire acondicionado (24 V AC/DC) | calefacción/aire acondicionado, 0 … 10 V, (Techos para climatización) | montaje en superfície | IP54 | - | 2 x electrónica | - | 2 x 0 … 10 V | desde ASi | seleccionable, desde ASi o desde AUX (AC/DC), por defecto desde ASi | Controlador calefacción y techos para climatización | BW2536Módulo ASi para ténica de edificios |
![]() | Calefacción/aire acondicionado (24 V AC/DC) | entradas analógicas 0 ... 10 V (temperatura CO2 etc.) + entradas digitales | montaje en superfície | IP54 | 2 | - | 2 x 0 ... 10 V | - | seleccionable, desde ASi o desde AUX (AC/DC), por defecto desde ASi | - | Registro de valores analógicos | BW2537Módulo ASi para ténica de edificios |
![]() | Calefacción/aire acondicionado | calefacción/aire acondicionado (Válvulas) | montaje en superfície | IP54 | - | 4 x electrónica | - | - | - | desde AUX | Controlador válvulas y válvulas de calor | BW2138Módulo ASi para ténica de edificios |
![]() | PCB automatización de edificios | módulo E/S | Tarjeta OEM | IP00 | 4 | 3 x electrónica | - | - | desde AUX | desde AUX | - | BW2128Módulo OEM ASi para ténica de edificios |
![]() | conexión a EnOcean | conexión a EnOcean | blanco | IP40 | 31 x 4 | EnOcean | 8 x 6 | EnOcean | desde ASi | - | - | BW2375Módulo ASi EnOcean |
![]() | conexión a EnOcean | conexión a EnOcean | negro | IP40 | 31 x 4 | EnOcean | 8 x 6 | EnOcean | desde ASi | - | - | BW2473Módulo ASi EnOcean |
![]() | conexión a EnOcean, montaje en superfície | conexión a EnOcean | montaje en superfície | IP40 | 31 x 4 | EnOcean | 8 x 6 | EnOcean | desde ASi | - | - | BW2580Módulo ASi EnOcean |
![]() | conexión a MP-Bus | conexión a MP-Bus | - | IP54 | - | - | - | - | desde ASi | desde AUX | - | BW2406Pasarela ASi MP-Bus |
![]() | IP65, 3 x PG | módulo E/S | 3 x PG | IP65 | - | - | 2 x 4 … 20 mA | - | seleccionable, desde ASi o desde AUX, por defecto desde ASi | - | - | BWU1232Módulo de entrada analógica ASi, IP65, PG, 2AI (4…20mA) |
![]() | IP65, 3 x PG | módulo E/S | 3 x PG | IP65 | - | - | 2 x 0 ... 10 V | - | seleccionable, desde ASi o desde AUX, por defecto desde ASi | - | - | BWU1233Módulo de entrada analógica ASi, IP65, PG, 2AI (0…10V) |
![]() | IP65, 3 x PG | módulo E/S | 3 x PG | IP65 | - | - | - | 2 x 0 ... 20 mA | - | seleccionable, desde ASi o desde AUX, por defecto desde ASi | - | BWU1234Módulo de salida analógica ASi, IP65, PG, 2AO (0...20mA) |
![]() | IP65, 3 x PG | módulo E/S | 3 x PG | IP65 | - | - | - | 2 x 0 … 10 V | - | seleccionable, desde ASi o desde AUX, por defecto desde ASi | - | BWU1235Módulo de salida analógica ASi, IP65, PG, 2AO (0...10V) |
![]() | IP65, 8 x PG | módulo E/S | 8 x PG | IP65 | - | - | 4 x Pt100 | - | desde ASi | - | - | BWU1254Módulo de entrada analógica ASi, IP65, PG, 4AI (Pt100) |
![]() | IP65, 8 x PG | módulo E/S | 8 x PG | IP65 | - | - | 4 x Pt1000 | - | desde ASi | - | - | BWU1509Módulo de entrada analógica ASi, IP65, PG, 4AI (Pt1000) |
![]() | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x 4 contactos | módulo E/S | 25,0 mm x 105,0 mm x 114,5 mm, 6 x 4 contactos | IP20 | - | - | 4 x termopar tipo J | - | desde ASi | - | - | BWU1933Módulo de entrada analógica ASi, IP20, 4AI (termopares tipo J) |
![]() | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x 4 contactos | módulo E/S | 25,0 mm x 105,0 mm x 114,5 mm, 6 x 4 contactos | IP20 | - | - | 4 x termopar tipo K | - | desde ASi | - | - | BWU2243Módulo de entrada analógica ASi, IP20, 4AI (termopares tipo K) |
![]() | PCB, módulo empotrable, aislado | módulo E/S | aislado | IP00, aislado grueso | 4 | 4 x electrónica | - | - | desde ASi | desde ASi | - | BW3779Módulo PBC para usarlo en cajas empotradas redondas, diámetro 50mm, 4E/4S, conector de impresión, aislado grueso |
![]() | PCB, módulo empotrable, aislado | módulo E/S | aislado | IP00, aislado grueso | 4 | - | - | - | desde ASi | - | - | BW2388Módulo ASi 4E para interruptores de la luz |
Distribuidores Activos ASi, IP67/IP20
Figura | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (suministro de energía auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Las carcasas con diseño especialmente compacto y con cables que salen lateralmente son adecuadas para su montaje en canal de cables, en guías de cables, en canaletas de cables, en rieles para cables o en bandejas portacables. Rogamos que tenga en cuenta la respectiva profundidad de la carcasa para el pertinente uso. | Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los módulos ASi. Uaux se indica con un LED verde. | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
