Schneider Electric
Bihl+Wiedemann est un membre de "Technology Partner Program" de Schneider Electric. Vous trouverez ci-dessous les produits de Bihl+Wiedemann qui peuvent remplacer ceux de Schneider Electric. Étant donné que Schneider Electric ne commercialise plus les produits mentionnés ici, vous pourrez désormais vous approvisionner chez nous en produits de remplacement. Plus d'informations.
Schneider Electric, Aperçu des produits équivalents : Passerelles ASi en acier inox
- Si vous voulez utiliser une passerelle Bihl + Wiedemann équivalente pour remplacer une passerelle Schneider Electric, le fichier de configuration du dispositif doit être réinstallé.
- La dernière version du fichier de configuration du dispositif de la passerelle est disponible à la rubrique "Downloads" du dispositif correspondant.
Schneider Electric N° art. | Fabricant |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|---|
TCSAGCA1SF14M | BWU1821Passerelle ASi-3 CANopen en acier inox, 1 maître | ![]() | |
![]() BWU1821Passerelle ASi-3 CANopen en acier inox, 1 maître | Bihl+Wiedemann | ||
TCSAGEA1SF13F | BWU1650Passerelle ASi-3 Modbus TCP en acier inox, 1 maître | ![]() | |
![]() BWU1650Passerelle ASi-3 Modbus TCP en acier inox, 1 maître | Bihl+Wiedemann |
Schneider Electric, Aperçu des produits pouvant être remplacés: Modules TOR ASi, IP67, M12
- + Même nombre d'E/S
- + Même indice de protection
- + Même profil esclave
- + Même profil maître requis
- + Même dimensions/boîtier
- + Même affectation des pins (Pin5 = n.c.)
Schneider Electric N° art. | Fabricant | Type | Entrées TOR | Sorties TOR | raccordement simple, en Y ou raccordement mixte.
| Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | Profil maître nécessaire | Profil esclave ASi | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | câble profilé ASi | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 esclave simple | BWU3682Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3682Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | câble profilé ASi | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 esclave simple | |||||||||||||||
ASI67FFP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x électronique | standard | câble profilé ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU3701Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3701Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x électronique | standard | câble profilé ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FFP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x électronique | standard | câble profilé ASi | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 esclave simple | BWU3686Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3686Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x électronique | standard | câble profilé ASi | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 esclave simple (S-7.0.F.E) | |||||||||||||||
ASI67FFP80EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | câble profilé ASi | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 esclaves AB | BWU3523Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 8I | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3523Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 8I | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | câble profilé ASi | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 esclaves AB |
Schneider Electric, Aperçu des produits fonctionnellement équivalent: Modules TOR ASi, IP67, M12 - Profil esclave identique
- + Même nombre d'E/S
- + Même indice de protection
- + Même profil esclave
- + Même profil maître requis
- + Même dimensions/boîtier
- ‒ Affectation différente des broches
Schneider Electric N° art. | Fabricant | Type | Entrées TOR | Sorties TOR | raccordement simple, en Y ou raccordement mixte.
| Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | Profil maître nécessaire | Profil esclave ASi | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | câble profilé ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU3556Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3556Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Simple | câble profilé ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 esclave AB S-0.A.7.0 | |||||||||||||||
ASI67FMP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x électronique | standard | ASi via M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU3496Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3496Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x électronique | Simple | câble profilé ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB |
Schneider Electric, Aperçu des produits fonctionnellement équivalent: Modules TOR ASi, IP67, M12- Profil maître identique requis
- + Même nombre d'E/S
- + Même indice de protection
- + Même profil maître requis
- + Même dimensions/boîtier
- ‒ Profil esclave différent
- ‒ Affectation différente des broches
Schneider Electric N° art. | Fabricant | Type | Entrées TOR | Sorties TOR | raccordement simple, en Y ou raccordement mixte.
| Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | Profil maître nécessaire | Profil esclave ASi | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP04A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x électronique | standard | câble profilé ASi | ≥M0 | S-8.0.(F).F | 1 esclave simple | BWU2713Module de sortie TOR ASi, IP67, M12, 4O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2713Module de sortie TOR ASi, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x électronique | Y | câble profilé ASi | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 esclave simple | |||||||||||||||
ASI67FFP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x électronique | standard | câble profilé ASi | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 esclave simple | BWU2713Module de sortie TOR ASi, IP67, M12, 4O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2713Module de sortie TOR ASi, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x électronique | Y | câble profilé ASi | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 esclave simple | |||||||||||||||
ASI67FMP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x électronique | standard | ASi via M12 | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 esclave simple | BWU2713Module de sortie TOR ASi, IP67, M12, 4O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2713Module de sortie TOR ASi, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x électronique | Y | câble profilé ASi | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 esclave simple | |||||||||||||||
ASI67FMP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi via M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU2620Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2620Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Simple | câble profilé ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FFP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | câble profilé ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU2552Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2552Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | câble profilé ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x électronique | dual (Y) | câble profilé ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 esclave AB | BWU3496Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3496Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x électronique | Simple | câble profilé ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x électronique | dual (Y) | câble profilé ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 esclave AB | BWU3375Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3375Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x électronique | Y | câble profilé ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FMP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x électronique | dual (Y) | ASi via M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 esclave AB | BWU3496Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3496Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x électronique | Simple | câble profilé ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FFP44A | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x électronique | standard | câble profilé ASi | ≥M0 | S-7.0.(F).F | 1 esclave simple | BWU2684Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2684Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x électronique | Simple | câble profilé ASi | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 esclave simple | |||||||||||||||
ASI67FMP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x électronique | standard | ASi via M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 esclave simple | BWU2684Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2684Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x électronique | Simple | câble profilé ASi | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 esclave simple |
Schneider Electric, Aperçu des produits fonctionnellement équivalent: Modules TOR ASi, IP67, M12
- + Même nombre d'E/S
- + Même indice de protection
- + Même dimensions/boîtier
- ‒ Profil esclave différent
- ‒ Profil maître différent requis
- ‒ Affectation différente des broches
Schneider Electric N° art. | Fabricant | Type | Entrées TOR | Sorties TOR | raccordement simple, en Y ou raccordement mixte.
| Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par vampirisation ou via un connecteur M12 (en IP20 via bornes). | Profil maître nécessaire | Profil esclave ASi | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x électronique | standard | câble profilé ASi | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 esclave AB | BWU2728Module de sortie TOR ASi, IP67, M12, 4O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2728Module de sortie TOR ASi, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x électronique | Y | câble profilé ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FMP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x électronique | standard | ASi via M12 | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 esclave AB | BWU2728Module de sortie TOR ASi, IP67, M12, 4O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2728Module de sortie TOR ASi, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x électronique | Y | câble profilé ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FFP22A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x électronique | standard | câble profilé ASi | ≥M0 | S-3.0.(F).F | 1 esclave simple | BWU3141Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 2I/2O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3141Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x électronique | Simple | câble profilé ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FFP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x électronique | standard | câble profilé ASi | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 esclave simple | BWU3141Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 2I/2O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3141Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x électronique | Simple | câble profilé ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FMP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x électronique | standard | ASi via M12 | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 esclave simple | BWU3517Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 2E/2S | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3517Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 2E/2S | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x électronique | Simple | ASi via M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FFP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x électronique | standard | câble profilé ASi | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU3141Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 2I/2O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3141Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x électronique | Simple | câble profilé ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FMP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x électronique | standard | ASi via M12 | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU3517Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 2E/2S | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3517Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 2E/2S | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x électronique | Simple | ASi via M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FFP40A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | câble profilé ASi | ≥M0 | S-0.0.(F).F | 1 esclave simple | BWU2620Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2620Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Simple | câble profilé ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi via M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 esclave simple | BWU3457Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3457Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Simple | ASi via M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | standard | ASi via M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 esclave simple | BWU3556Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3556Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Simple | câble profilé ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 esclave AB S-0.A.7.0 | |||||||||||||||
ASI67FMP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | ASi via M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU3077Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU3077Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | ASi via M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FFP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x électronique | dual (Y) | câble profilé ASi | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 esclave simple | BWU2626Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2626Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x électronique | Y | câble profilé ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FMP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x électronique | dual (Y) | ASi via M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 esclave simple | BWU2626Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2626Module d'E/S TOR ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x électronique | Y | câble profilé ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 esclave AB | |||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | câble profilé ASi | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 esclaves simples | BWU2770Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 8I | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2770Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 8I | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | câble profilé ASi | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 esclaves AB | |||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | câble profilé ASi | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 esclaves simples | BWU2651Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 8I | ![]() | |||||||||||||
![]() BWU2651Module d'entrée TOR ASi, IP67, M12, 8I | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | câble profilé ASi | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 esclaves AB |
Schneider Electric, Aperçu des produits fonctionnellement équivalent: Modules TOR ASi, IP20 - Profil esclave identique
- + Même nombre d'E/S
- + Même indice de protection
- + Même profil esclave
- + Même profil maître requis
- ‒ Affectation différente des bornes
- ‒ Dimensions/boîtier différents
Schneider Electric N° art. | Fabricant | Type | Entrées TOR | Sorties TOR | Profil maître nécessaire | Profil esclave ASi | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I4OR | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x blocs de bornes | 4 | 4 x relais | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 esclave simple | BWU3658Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/4RO | ![]() |
![]() BWU3658Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/4RO | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 4 | 4 x relais | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 esclave simple (S-7.0.F.E) | ||
ASI20MT4I4OS | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x blocs de bornes | 4 | 4 x électronique | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 esclave simple | BWU3754Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/4O | ![]() |
![]() BWU3754Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 4 | 4 x électronique | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 esclave simple | ||
ASI20MT4I3OSAE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x blocs de bornes | 4 | 3 x électronique | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU3733Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/3O | ![]() |
![]() BWU3733Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x COMBICON | 4 | 3 x électronique | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB | ||
ASI20MT4I4OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x blocs de bornes | 4 | 4 x électronique | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 esclave simple | BWU2759Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/4O | ![]() |
![]() BWU2759Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | 4 | 4 x électronique | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 esclave simple | ||
ASI20MT4IE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 1 x bloc de bornes | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU3747Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I | ![]() |
![]() BWU3747Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x COMBICON | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 esclave AB |
Schneider Electric, Aperçu des produits fonctionnellement équivalent: Modules TOR ASi, IP20 - Profil maître identique requis
- + Même nombre d'E/S
- + Même indice de protection
- + Même profil maître requis
- ‒ Profil esclave différent
- ‒ Affectation différente des bornes
- ‒ Dimensions/boîtier différents
Schneider Electric N° art. | Fabricant | Type | Entrées TOR | Sorties TOR | Profil maître nécessaire | Profil esclave ASi | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3ORE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x blocs de bornes | 4 | 3 x relais | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB | BW1808Module d'E/S TOR ASi en acier inox, IP20, 4I/3RO | ![]() |
![]() BW1808Module d'E/S TOR ASi en acier inox, IP20, 4I/3RO | Bihl+Wiedemann | IP20, en inox, Profondeur 45 mm | 4 | 3 x relais | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 esclave AB |
Schneider Electric, Aperçu des produits fonctionnellement équivalent: Modules TOR ASi, IP20
- + Même nombre d'E/S
- + Même indice de protection
- ‒ Profil esclave différent
- ‒ Profil maître différent requis
- ‒ Affectation différente des broches
- ‒ Dimensions/boîtier différents
Schneider Electric N° art. | Fabricant | Type | Entrées TOR | Sorties TOR | Profil maître nécessaire | Profil esclave ASi | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x blocs de bornes | 4 | 3 x électronique | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU2783Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/4O | ![]() |
![]() BWU2783Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x COMBICON | 4 | 4 x électronique | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 esclave AB | ||
ASI20MT4I3OSE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x blocs de bornes | 4 | 3 x électronique | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 esclave AB | BWU2783Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/4O | ![]() |
![]() BWU2783Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x COMBICON | 4 | 4 x électronique | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 esclave AB |
Schneider Electric, Aperçu des produits fonctionnellement équivalent: Modules analogiques ASi, IP20 - Profil esclave identique
- + Même nombre d'E/S
- + Même indice de protection
- + Même profil esclave
- + Même profil maître requis
- ‒ Affectation différente des broches
- ‒ Dimensions/boîtier différents
Schneider Electric N° art. | Fabricant | Type | Entrées analogiques | Sorties analogiques | Profil maître nécessaire | Profil esclave ASi | 1 esclave AB (62 esclaves AB max./faisceau ASi) , 2 esclaves AB (31 modules max. avec 2 AB esclaves), 1 esclave simple (31 esclaves simples max./faisceau ASi) , 1 esclave ASi-5 (62 esclaves ASi-5 max./faisceau ASi), combinaison possible. |
Bihl+Wiedemann N° art. | Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MA2VI | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x blocs de bornes | 2 x 4 … 20 mA | - | ≥M3 | S-7.3.(F).D | 1 esclave simple | BWU1345Module d'entrée analogique ASi, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V) | ![]() |
![]() BWU1345Module d'entrée analogique ASi, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V) | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x COMBICON | 2 x 4 ... 20 mA/2 x 0 … 10 V | - | ≥M3 | S-7.3.(F).D | 1 esclave simple | ||
