Moduli I/O Safety
Bihl+Wiedemann offre il modulo adeguato per connettere ogni segnale di ingresso di sicurezza. Sono disponibili sia i moduli per i quadri elettrici (IP20) che quelli per l'impiego in campo (IP67). Dalla soluzione col singolo ingresso o uscita di sicurezza fino ai moduli di sicurezza multi I/O, offriamo il modulo adeguato per i vostri requisiti. Molti dei nostri prodotti includono inoltre delle uscite per i segnali standard.
Moduli I/O Safety: Moduli d'ingresso
- Tutti sicurezza moduli I/O: SIL 3, cat. 4, PLe
- Fattore di forma compatto
- Ingressi di sicurezza e le uscite standard in un unico modulo
Figura | Tipo | Custodia | "IP20":
| Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4 | Un relé collegato esternamente (contattore) può essere collegato tramite un circuito di feedback al Monitor di sicurezza per fini di controllo. | Uscite digitali | Segnale Safety degli ingressi | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | Lunghezza del cavo di collegamento | Cavo PUR, resistente all’olio. Ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero piatto ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Modulo "slave AB" (max. 62 moduli slave AB per circuito ASi), Modulo "doppio slave AB" (max. 31 moduli doppio slave AB per circuito ASi), Modulo singolo slave (max. 31 moduli singolo slave per circuito ASi), Modulo "slave ASi-5" (max. 62 moduli slave ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Cod. Art. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Safety | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | contatti senza potenziale | da ASi | da AUX | I/O: max. 15 m | morsetti | morsetti | 1 slave singolo | BWU1939Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Safety | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | I/O: max. 15 m | morsetti | morsetti | 1 slave singolo | BWU2724Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Safety | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canali; SIL 2, cat. 3 | - | 2 x elettroniche | tappeto di sicurezza con 1.2 kΩ o 8.2 kΩ resistenza di supervisione | da AUX | da AUX | I/O: max. 15 m | morsetti | morsetti | 1 slave singolo | BWU2661Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 3 x COMBICON, Safety | 3 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | illimitato | morsetti | morsetti | 1 slave singolo | BWU2577Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Safety | 4 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | contatti senza potenziale | da AUX | da AUX | illimitato | morsetti | morsetti | 1 slave singolo | BWU3013Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Safety | 4 x COMBICON | IP20 | 2 x 2 canali | - | 4 x elettroniche | contatti senza potenziale | da AUX | da AUX | illimitato | morsetti | morsetti | 2 slaves singoli | BWU2707Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 2SI/4O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Safety | 4 x COMBICON | IP20 | 2 x 2 canali | - | - | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici complementari | da AUX | - | illimitato | morsetti | morsetti | 2 slaves singoli | BWU3671Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 2SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Safety | 4 x COMBICON | IP20 | 2 x 2 canali | - | - | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | - | illimitato | morsetti | morsetti | 2 slaves singoli | BWU3696Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 2SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Safety | 6 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canali | - | - | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / Pt100 | da AUX | - | illimitato | morsetti | morsetti | dipendente della configurazione | BWU2692Modulo di ingresso analogico di sicurezza ASi, IP20, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Safety | 6 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canali | - | - | termocoppie | da ASi | - | illimitato | morsetti | morsetti | dipendente della configurazione | BWU3271Modulo di termocoppie di sicurezza ASi, IP20, 1SI |
Moduli I/O Safety: Moduli d'ingresso/d'uscita
- Tutti sicurezza moduli I/O: SIL 3, cat. 4, PLe
- Fattore di forma compatto
- Ingressi e le uscite di sicurezza in un unico modulo
Figura | Tipo | Custodia | "IP20":
| Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4 | Uscite di sicurezza SIL 3, cat.4 | Segnale Safety degli ingressi | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | Lunghezza del cavo di collegamento | Cavo PUR, resistente all’olio. Ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero piatto ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Modulo "slave AB" (max. 62 moduli slave AB per circuito ASi), Modulo "doppio slave AB" (max. 31 moduli doppio slave AB per circuito ASi), Modulo singolo slave (max. 31 moduli singolo slave per circuito ASi), Modulo "slave ASi-5" (max. 62 moduli slave ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Cod. Art. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Safety | 6 x COMBICON | IP20 | 8 x 2 canali | 1 circuito di abilitazione, 1 x uscita di sicurezza elettoniche, disponibilità incrementata | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | da AUX | da AUX | illimitato | morsetti | morsetti | dipendente della configurazione, ottimizzatto per ASIMON360 | BWU3428Modulo di U/I di sicurezza ASi, IP20, 8SI/1SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Safety | 6 x COMBICON | IP20 | 6 x 2 canali | 2 circuiti di abilitazione, 2 x uscite di sicurezza elettoniche, disponibilità incrementata | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | da AUX | da AUX | illimitato | morsetti | morsetti | dipendente della configurazione, ottimizzatto per ASIMON360 | BWU3883Modulo di U/I di sicurezza ASi, IP20, 6SI/2SO/2EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Safety | 6 x COMBICON | IP20 | 4 x 2 canali | 2 circuiti di abilitazione, 2 x uscite di sicurezza elettoniche, disponibilità incrementata | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | da AUX | da AUX | illimitato | morsetti | morsetti | dipendente della configurazione, ottimizzatto per ASIMON360 | BWU3427Modulo di U/I di sicurezza ASi, IP20, 4SI/2SO |
Moduli I/O Safety: Moduli d'uscita
- Tutti sicurezza moduli I/O: SIL 3, cat. 4, PLe
- Fattore di forma compatto
- Ingressi standard e le uscite di sicurezza in un unico modulo
Figura | Tipo | Custodia | "IP20":
| Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4 | Un relé collegato esternamente (contattore) può essere collegato tramite un circuito di feedback al Monitor di sicurezza per fini di controllo. | Uscite digitali | Uscite di sicurezza SIL 3, cat.4 | Segnale Safety degli ingressi | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | Lunghezza del cavo di collegamento | Cavo PUR, resistente all’olio. Ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero piatto ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Modulo "slave AB" (max. 62 moduli slave AB per circuito ASi), Modulo "doppio slave AB" (max. 31 moduli doppio slave AB per circuito ASi), Modulo singolo slave (max. 31 moduli singolo slave per circuito ASi), Modulo "slave ASi-5" (max. 62 moduli slave ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Cod. Art. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Safety | 4 x COMBICON | IP20 | 1 x 2 canali | 1 EDM | - | 1 circuito di abilitazione, 2 x relè | contatti senza potenziale | da AUX | - | illimitato | morsetti | morsetti | 2 slaves singoli + 1 slave AB | BWU2236Modulo di U/I di sicurezza ASi, IP20, 1SI/1SRO/1EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Safety | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM + 3 standard | - | 1 circuito di abilitazione, 2 x uscite di sicurezza elettroniche, max. 3 A, disponibilità incrementata | - | da AUX | da AUX | illimitato | morsetti | morsetti | 1 slave singolo + 2 slave AB | BWU3398Modulo di uscita di sicurezza ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Safety | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM + 3 standard | - | 1 circuito di abilitazione, 2 x uscite di sicurezza elettroniche | - | da AUX | da AUX | illimitato | morsetti | morsetti | 1 slave singolo + 2 slave AB | BWU2173Modulo di uscita di sicurezza ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Safety | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM | - | 1 circuito di abilitazione, 2 x uscite di sicurezza elettroniche, max. 3 A, disponibilità incrementata | - | da AUX | da AUX | illimitato | morsetti | morsetti | 1 slave singolo + 1 slave AB | BWU3869Modulo di uscita di sicurezza ASi, IP20, 1SO/1EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON, Safety | 4 x COMBICON | IP20 | - | 1 EDM | - | 1 circuito di abilitazione, 2 x relè | - | da ASi | - | I/O: max. 15 m | morsetti | morsetti | 1 slave singolo + 1 slave AB | BWU2045Modulo di uscita di sicurezza ASi, IP20, 1SRO/1EDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Safety | 6 x COMBICON | IP20 | - | - | 1 EDM | 1 estensione dei contatti, 1 x uscita di sicurezza elettronica 20 A | - | - | da AUX | illimitato | morsetti | - | - | BW3016Uscita di sicurezza elettroniche 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Safety | 6 x COMBICON | IP20 | - | - | 1 EDM | 1 estensione dei contatti, 1 x uscita di sicurezza elettronica 10 A | - | - | da AUX | illimitato | morsetti | - | - | BW3281Uscita di sicurezza elettroniche 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON, Safety | 6 x COMBICON | IP20 | - | 8 | - | 1-8 circuiti di abilitazione, 8 x uscite di sicurezza elettroniche | - | da AUX | da AUX | illimitato | morsetti | morsetti | dipendente della configurazione | BWU2836Modulo di uscita di sicurezza ASi, IP20, 8SO/8I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 85 mm x 80 mm, Safety | - | IP00, resinato | - | 2 | 2 x elettroniche | 1 circuito di abilitazione, 1 x uscita di sicurezza elettronica | - | da AUX | da AUX | I/O: max. 3 m | morsetti | morsetti a vite | 1 slave singolo + 2 slave AB | BW2914Modulo PCB di sicurezza ASi, 85 mm x 80 mm, 1SO/2I/2O, morsetti a vite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IP67, 8 x M12, Safety | 8 x M12 | IP67 | 2 x 2 canali | 2-6, dipendente della configurazione | - | 4 x circuiti di abilitazione, 4 x uscite di sicurezza elettroniche | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | illimitato | 8 x prese M12, 5 poli | ASi cavo piatto | dipendente della configurazione | BWU3064Modulo di I/U di sicurezza ASi, IP67, M12, 2SI/4SO/6I |
Moduli I/O Safety: Moduli d'ingresso/d'uscita, IP67, M12
- Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4, PLe e le uscite standard in un unico modulo
- 2 LED per colori a uscita, stato (giallo), sovraccarico (rosso)
Figura | Tipo | Custodia | "IP20":
| Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4 | Un relé collegato esternamente (contattore) può essere collegato tramite un circuito di feedback al Monitor di sicurezza per fini di controllo. | Uscite digitali | Uscite di sicurezza SIL 3, cat.4 | Segnale Safety degli ingressi | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | Lunghezza del cavo di collegamento | La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero piatto ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Modulo "slave AB" (max. 62 moduli slave AB per circuito ASi), Modulo "doppio slave AB" (max. 31 moduli doppio slave AB per circuito ASi), Modulo singolo slave (max. 31 moduli singolo slave per circuito ASi), Modulo "slave ASi-5" (max. 62 moduli slave ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Funzione speciale | Cod. Art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP67, 4 x M12, Safety | 4 x M12 | IP67 | 2 x 2 canali | - | - | - | contatti senza potenziale | da ASi | - | I/O: max. 15 m | ASi cavo piatto | 2 slaves singoli | - | BWU2631Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 2SI |
![]() | IP67, 4 x M12, Safety | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | da ASi | da AUX | I/O: max. 15 m | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | - | BWU2284Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Safety | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | da ASi | da AUX | I/O: max. 15 m | ASi via M12 | 1 slave singolo | - | BWU2369Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Safety | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | illimitato | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | - | BWU2270Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Safety | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | illimitato | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | reset dell'uscita per i dispositivi di sicurezza optoelettronici | BWU2689Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Safety | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | illimitato | ASi via M12 | 1 slave singolo | - | BWU2370Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Safety | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da ASi | da ASi | illimitato | ASi via M12 | 1 slave singolo | - | BWU2960Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 4 x M12, Safety | 4 x M12 | IP67 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | interruttore complementare | da ASi | da AUX | I/O: max. 15 m | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | - | BWU2814Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | IP67, 8 x M12, Safety | 8 x M12 | IP67 | 6-8 x 2 canali; diepndente della configurazione | fino a 16, dipendente della configurazione | fino a 16 x elettroniche, dipendente della configurazione | fino a 2 circuiti di abilitazione, fino a 2 x uscite di sicurezza elettroniche: dipendente della configurazione | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | da ASi | da ASi | illimitato | ASi cavo piatto | dipendente della configurazione | - | BW3489Modulo di I/U di sicurezza ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | IP67, 8 x M12, Safety | 8 x M12 | IP67 | 6-8 x 2 canali; diepndente della configurazione | fino a 16, dipendente della configurazione | fino a 16 x elettroniche, dipendente della configurazione | fino a 2 circuiti di abilitazione, fino a 2 x uscite di sicurezza elettroniche: dipendente della configurazione | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | da ASi | da ASi | illimitato | ASi via M12 | dipendente della configurazione | - | BW3499Modulo di I/U di sicurezza ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | IP67, 8 x M12, Safety | 8 x M12 | IP67 | 6-8 x 2 canali; diepndente della configurazione | fino a 16, dipendente della configurazione | fino a 16 x elettroniche, dipendente della configurazione | fino a 2 circuiti di abilitazione, fino a 2 x uscite di sicurezza elettroniche: dipendente della configurazione | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | da AUX | da AUX | illimitato | ASi cavo piatto | dipendente della configurazione | muting | BW3490Modulo di I/U di sicurezza ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | IP67, 8 x M12, Safety | 8 x M12 | IP67 | 2 x 2 canali | 2-6, dipendente della configurazione | - | 4 x circuiti di abilitazione, 4 x uscite di sicurezza elettroniche | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | illimitato | ASi cavo piatto | dipendente della configurazione | - | BWU3064Modulo di I/U di sicurezza ASi, IP67, M12, 2SI/4SO/6I |
Moduli I/O Safety: Distributori attivi di sicurezza ASi, IP67
Figura | Tipo | Custodia | "IP20":
| Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4 | Un relé collegato esternamente (contattore) può essere collegato tramite un circuito di feedback al Monitor di sicurezza per fini di controllo. | Uscite digitali | Segnale Safety degli ingressi | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | Cavo PUR, resistente all’olio. Ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| sia come cablaggio singolo, cablaggio a Y o cablaggio misto.
| A condizioni normali (senza terminazione bus o Repeater) la lunghezza totale consentita del segmento ASi è max. 100 m. Nel calcolo si deve considerare che si deve raddoppiare la lunghezza del cavo di collegamento (cavetto rotondo) di ogni distributore passivo collegato. Per i distributori attivi (slave ASi) conta invece solo il semplice cavo piatto ASi. | I moduli con forma costruttiva piatta e con la fuoriuscita laterale dei cavi si possono utilizzare per il montaggio nelle canaline o nelle condotte, nelle guide o nelle passerelle per cavi. Si invita a verificare che la profondità dell'alloggiamento sia adeguato all'impiego specifico. | lo stato degli ingressi e di uscite è indicato con LED. Inoltre i due LED ASi (PWR verde e FAULT rosso) segnalono come sempre lo stato dello slave ASi. | Connessione cavo piatto | La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero piatto ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Modulo "slave AB" (max. 62 moduli slave AB per circuito ASi), Modulo "doppio slave AB" (max. 31 moduli doppio slave AB per circuito ASi), Modulo singolo slave (max. 31 moduli singolo slave per circuito ASi), Modulo "slave ASi-5" (max. 62 moduli slave ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Funzione speciale | Cod. Art. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Distributore attivo di sicurezza ASi | Profondità 35 mm | IP67 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | 1 x cavo rotondo/cavetti elettrici + 1 x connettore per dispositivi di indirizzamento ASi | - | 2 m | si, profondità: 35 mm | si | 1 x ASi | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | - | BWU3604Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distributore attivo di sicurezza ASi | Profondità 35 mm | IP67 | 1 x 2 canali | - | 1 x elettronica | contatti senza potenziale | da ASi | da AUX | 1 x cavo rotondo / cavetti elettrici | - | 1 m | si, profondità: 35 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | - | BWU3425Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distributore attivo di sicurezza ASi | Profondità 35 mm | IP67 | 1 x 2 canali | - | 1 x elettronica | contatti senza potenziale | da ASi | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli | - | 1 m | si, profondità: 35 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | - | BWU3750Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distributore attivo di sicurezza ASi | Profondità 19 mm | IP67 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli + 1 x connettore femmina M12, diritto, 5 poli | - | 10 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | Per collegare Leuze MLC530SPG (modo operativo 5) a ASi | BWU3718Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distributore attivo di sicurezza ASi | Profondità 19 mm | IP67 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli + 1 x connettore femmina M12, diritto, 5 poli | - | SI/O: 0,5 m, 24V: 2 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | Zum Anschluss von Sick deTec4 an ASi | BWU3725Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distributore attivo di sicurezza ASi | Profondità 19 mm | IP67 | 1 x 2 canali | - | 1 x elettronica | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | 2 x cavi rotondi / cavetti elettrici | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | - | BWU3249Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distributore attivo di sicurezza ASi | Profondità 19 mm | IP67 | 1 x 2 canali | - | - | contatti senza potenziale | da ASi | - | 2 x cavi rotondi / cavetti elettrici | - | 10 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | - | BWU3600Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distributore attivo di sicurezza ASi | Profondità 19 mm | IP67 | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli | - | 2 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | ASi cavo piatto | 1 slave singolo | per collegare Leuze MLD530-RT3M (modo operativo 5) a ASi | BWU3719Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
