Moduli I/O Safety
Bihl+Wiedemann offre il modulo adeguato per connettere ogni segnale di ingresso di sicurezza. Sono disponibili sia i moduli per i quadri elettrici (IP20) che quelli per l'impiego in campo (IP67). Dalla soluzione col singolo ingresso o uscita di sicurezza fino ai moduli di sicurezza multi I/O, offriamo il modulo adeguato per i vostri requisiti. Molti dei nostri prodotti includono inoltre delle uscite per i segnali standard.
Moduli I/O Safety: Moduli d'ingresso/d'uscita, IP20
- Tutti sicurezza moduli I/O: SIL 3, cat. 4, PLe
- Fattore di forma compatto
- Ingressi di sicurezza
- Uscite di sicurezza
- Ingressi e uscite standard addizionali
Figura | Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4 | Segnale Safety degli ingressi | Uscite di sicurezza SIL 3, cat.4 | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | Lunghezza del cavo di collegamento | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Cod. Art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 x 2 canali | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | 1 circuito di abilitazione, 1 x uscita di sicurezza elettoniche, disponibilità incrementata | da AUX | da AUX | illimitato | dipendente della configurazione, ottimizzatto per ASIMON360 | BWU3428Modulo di U/I di sicurezza ASi, IP20, 8SI/1SO |
![]() | 6 x 2 canali | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | 2 circuiti di abilitazione, 2 x uscite di sicurezza elettoniche, disponibilità incrementata | da AUX | da AUX | illimitato | dipendente della configurazione, ottimizzatto per ASIMON360 | BWU3883Modulo di U/I di sicurezza ASi, IP20, 6SI/2SO/2EDM |
![]() | 4 x 2 canali | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | 2 circuiti di abilitazione, 2 x uscite di sicurezza elettoniche, disponibilità incrementata | da AUX | da AUX | illimitato | dipendente della configurazione, ottimizzatto per ASIMON360 | BWU3427Modulo di U/I di sicurezza ASi, IP20, 4SI/2SO |
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | 1 circuito di abilitazione, 2 x relè | da AUX | - | illimitato | 2 indirizzi singoli + 1 indirizzo AB | BWU2236Modulo di U/I di sicurezza ASi, IP20, 1SI/1SRO/1EDM |
![]() | 2 x 2 canali | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici complementari | - | da AUX | - | illimitato | 2 indirizzi singoli | BWU3671Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 2SI |
![]() | 2 x 2 canali | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici | - | da AUX | - | illimitato | 2 indirizzi singoli | BWU3696Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 2SI |
![]() | 2 x 2 canali | contatti senza potenziale | - | da AUX | da AUX | illimitato | 2 indirizzi singoli | BWU2707Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 2SI/4O |
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | - | da AUX | da AUX | illimitato | 1 indirizzo singolo | BWU3013Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | - | da ASi | da AUX | I/O: max. 15 m | 1 indirizzo singolo | BWU1939Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | - | da ASi | da ASi | I/O: max. 15 m | 1 indirizzo singolo | BWU2724Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | - | da AUX | da AUX | illimitato | 1 indirizzo singolo | BWU2577Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali | interruttore complementare | - | da ASi | da ASi | I/O: max. 15 m | 1 indirizzo singolo | BWU3882Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali; SIL 2, cat. 3 | tappeto di sicurezza con 1.2 kΩ o 8.2 kΩ resistenza di supervisione | - | da AUX | da AUX | I/O: max. 15 m | 1 indirizzo singolo | BWU2661Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP20, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / Pt100 | - | da AUX | - | illimitato | dipendente della configurazione | BWU2692Modulo di ingresso analogico di sicurezza ASi, IP20, 1SI |
![]() | 1 x 2 canali | termocoppie | - | da ASi | - | illimitato | dipendente della configurazione | BWU3271Modulo di termocoppie di sicurezza ASi, IP20, 1SI |
![]() | - | - | 1-8 circuiti di abilitazione, 8 x uscite di sicurezza elettroniche | da AUX | da AUX | illimitato | dipendente della configurazione | BWU2836Modulo di uscita di sicurezza ASi, IP20, 8SO/8I |
![]() | - | - | 1 circuito di abilitazione, 2 x uscite di sicurezza elettroniche, max. 3 A, disponibilità incrementata | da AUX | da AUX | illimitato | 1 indirizzo singolo + 2 indirizzi AB | BWU3398Modulo di uscita di sicurezza ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM |
![]() | - | - | 1 circuito di abilitazione, 2 x uscite di sicurezza elettroniche | da AUX | da AUX | illimitato | 1 indirizzo singolo + 2 indirizzi AB | BWU2173Modulo di uscita di sicurezza ASi, IP20, 1SO/3I/1EDM |
![]() | - | - | 1 circuito di abilitazione, 2 x uscite di sicurezza elettroniche, max. 3 A, disponibilità incrementata | da AUX | da AUX | illimitato | 1 indirizzo singolo + 1 indirizzo AB | BWU3869Modulo di uscita di sicurezza ASi, IP20, 1SO/1EDM |
![]() | - | - | 1 circuito di abilitazione, 2 x relè | da ASi | - | I/O: max. 15 m | 1 indirizzo singolo + 1 indirizzo AB | BWU2045Modulo di uscita di sicurezza ASi, IP20, 1SRO/1EDM |
![]() | - | - | 1 estensione dei contatti, 1 x uscita di sicurezza elettronica 20 A | - | da AUX | illimitato | - | BW3016Uscita di sicurezza elettroniche 20 A |
![]() | - | - | 1 estensione dei contatti, 1 x uscita di sicurezza elettronica 10 A | - | da AUX | illimitato | - | BW3281Uscita di sicurezza elettroniche 10 A |
Moduli I/O Safety: Moduli d'ingresso/d'uscita, IP67, M12
- Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4, PLe e le uscite standard in un unico modulo
- 2 LED per colori a uscita, stato (giallo), sovraccarico (rosso)
Figura | Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4 | Segnale Safety degli ingressi | Uscite di sicurezza SIL 3, cat.4 | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | Lunghezza del cavo di collegamento | La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero profilato ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Funzione speciale | Cod. Art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 x 2 canali | contatti senza potenziale | - | da ASi | - | I/O: max. 15 m | cavo profilato ASi | 2 indirizzi singoli | - | BWU2631Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 2SI |
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | - | da ASi | da AUX | I/O: max. 15 m | cavo profilato ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU2284Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | - | da ASi | da AUX | I/O: max. 15 m | ASi via M12 | 1 indirizzo singolo | - | BWU2369Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | - | da AUX | da AUX | illimitato | cavo profilato ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU2270Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | - | da AUX | da AUX | illimitato | cavo profilato ASi | 1 indirizzo singolo | reset dell'uscita per i dispositivi di sicurezza optoelettronici | BWU2689Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | - | da AUX | da AUX | illimitato | ASi via M12 | 1 indirizzo singolo | - | BWU2370Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | - | da ASi | da ASi | illimitato | ASi via M12 | 1 indirizzo singolo | - | BWU2960Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 1 x 2 canali | interruttore complementare | - | da ASi | da AUX | I/O: max. 15 m | cavo profilato ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU2814Modulo di ingresso di sicurezza ASi, IP67, M12, 1SI/2O |
![]() | 6-8 x 2 canali; diepndente della configurazione | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | fino a 2 circuiti di abilitazione, fino a 2 x uscite di sicurezza elettroniche: dipendente della configurazione | da ASi | da ASi | illimitato | cavo profilato ASi | dipendente della configurazione | - | BW3489Modulo di I/U di sicurezza ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | 6-8 x 2 canali; diepndente della configurazione | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | fino a 2 circuiti di abilitazione, fino a 2 x uscite di sicurezza elettroniche: dipendente della configurazione | da ASi | da ASi | illimitato | ASi via M12 | dipendente della configurazione | - | BW3499Modulo di I/U di sicurezza ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | 6-8 x 2 canali; diepndente della configurazione | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici, interruttori complementari | fino a 2 circuiti di abilitazione, fino a 2 x uscite di sicurezza elettroniche: dipendente della configurazione | da AUX | da AUX | illimitato | cavo profilato ASi | dipendente della configurazione | muting | BW3490Modulo di I/U di sicurezza ASi, IP67, M12, 6-8SI/2SO/16I/16O |
![]() | 2 x 2 canali | contatti senza potenziale, dispositivi di sicurezza optoelettronici | 4 x circuiti di abilitazione, 4 x uscite di sicurezza elettroniche | da AUX | da AUX | illimitato | cavo profilato ASi | dipendente della configurazione | - | BWU3064Modulo di I/U di sicurezza ASi, IP67, M12, 2SI/4SO/6I |
Moduli I/O Safety: Distributori attivi di sicurezza ASi, IP67
Figura | Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4 | Segnale Safety degli ingressi | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | Cavo PUR, resistente all’olio. Ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| Cablaggio singolo: 1 ingresso o uscita per connessione.
Cablaggio a Y: 2 ingressi o uscite per connessione.
Cablaggio misto: 1 ingresso e 1 uscita per connessione.
Per l'esatta assegnazione dei pin vedere la scheda tecnica. | A condizioni normali (senza terminazione bus o Repeater) la lunghezza totale consentita del segmento ASi è max. 100 m. Nel calcolo si deve considerare che si deve raddoppiare la lunghezza del cavo di collegamento (cavetto rotondo) di ogni distributore passivo collegato. Per i distributori attivi (moduli ASi) conta invece solo il semplice cavo profilato ASi. | I moduli con forma costruttiva piatta e con la fuoriuscita laterale dei cavi si possono utilizzare per il montaggio nelle canaline o nelle condotte, nelle guide o nelle passerelle per cavi. Si invita a verificare che la profondità dell'alloggiamento sia adeguato all'impiego specifico. | lo stato degli ingressi e di uscite è indicato con LED. Inoltre i due LED ASi (PWR verde e FAULT rosso) segnalono come sempre lo stato dello moduli ASi. Uaux è indicato da un LED verde. | Connessione cavo profilato | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Funzione speciale | Cod. Art. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | 1 x cavo rotondo/cavetti elettrici + 1 x connettore per dispositivi di indirizzamento ASi | - | 2 m | si, profondità: 35 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU3604Distributore attivo di sicurezza ASi, IP54, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da AUX | 1 x cavo rotondo / cavetti elettrici | - | 1 m | si, profondità: 35 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | - | BWU3425Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli | - | 1 m | si, profondità: 35 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | - | BWU3750Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli + 1 x connettore femmina M12, diritto, 5 poli | - | 10 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | Per collegare Leuze MLC530SPG (modo operativo 5) a ASi | BWU3718Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli + 1 x connettore femmina M12, diritto, 5 poli | - | SI/O: 0,5 m, 24V: 2 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | per collegare Sick deTec4 a ASi | BWU3725Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | 2 x cavi rotondi / cavetti elettrici | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU3249Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | - | 2 x cavi rotondi / cavetti elettrici | - | 10 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU3600Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli | - | 2 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | per collegare Leuze MLD530-RT3M (modo operativo 5) a ASi | BWU3719Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x cavo rotondo / cavetti elettrici | - | 2 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | per collegare Leuze MLD530-RT3M a ASi | BWU4166Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | 1 x cavo rotondo / cavetti elettrici | - | 10 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU3599Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | 1 x cavo rotondo / cavetti elettrici | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU3248Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | - | 1 x cavo rotondo / cavetti elettrici | - | 0,30 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU3373Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | - | 1 x connettore femmina M8, diritto, 4 poli | - | 0,20 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | per collegare Sick RE13-SA84 / RE13-SAC / RE23-SAC / RE23-SA84 a ASi | BWU3553Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | - | 1 x connettore femmina M12, angolato, 5 poli | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU3413Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | - | 1 x connettore femmina M12, diritto, 5 poli | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU3626Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | 1 x connettore femmina M12, angolato, 8 poli | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU3796Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU4702Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1Si/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | - | 1 x connettore femmina M12, diritto, 5 poli | - | 2 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi | 1 indirizzo singolo | - | BWU4701Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, angolato, 5 poli | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | - | BW3299Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 5 poli | - | 5 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | - | BWU3627Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 5 poli | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | per collegare Euchner MGB / Pizzato ST GD210MP-G1T a ASi | BWU3376Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli | - | 5 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | per collegare Pilz PSENslock, PSENcode a ASi | BWU3721Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1I/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | per collegare Pilz PSENslock, PSENcode a ASi | BWU3488Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1I/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | per collegare Schmersal AZM400 a ASi | BWU3565Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1I/1O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | dispositivi di sicurezza optoelettronici | da AUX | da AUX | 1 x connettore femmina M12, diritto, 8 poli | - | 1 m | si, profondità: 19 mm | si | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 indirizzo singolo | per collegare Schmersal AZM200 / AZM201 / AZM300 / MZM100 a ASi | BWU3635Distributore attivo di sicurezza ASi, IP67, 1SI/1I/1O |
Moduli I/O Safety: moduli a circuito stampato, soluzioni con schede elettroniche
- Varianti speciali su richiesta
Figura | Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4 | Segnale Safety degli ingressi | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | Lunghezza del cavo di collegamento | il rivestimento protegge componenti e circuiti quando viene toccato.
| lo stato degli ingressi e di uscite è indicato con LED. Inoltre i due LED ASi (PWR verde e FAULT rosso) segnalono come sempre lo stato dello moduli ASi. Uaux è indicato da un LED verde. | ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero profilato ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Cod. Art. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | I/O: max. 15 m | resinato | si | cavetti elettrici, 200 mm | cavetti elettrici, 200 mm | 1 indirizzo singolo | BWR3067Modulo PCB di sicurezza ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, cavetti elettrici (200mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | I/O: max. 15 m | resinato | si | cavetti elettrici, 100 mm | cavetti elettrici, 100 mm | 1 indirizzo singolo | BWR2426Modulo PCB di sicurezza ASi, 43 mm x 30 mm | ||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da ASi | I/O: max. 15 m | resinato | si | cavetti elettrici, 100 mm + pin di contatto | cavetti elettrici, 100 mm | 1 indirizzo singolo | BWR2521Modulo PCB di sicurezza ASi, 43 mm x 30 mm | ||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da AUX | I/O: max. 15 m | no | si | morsetti a vite appuntabili | morsetti a vite appuntabili | 1 indirizzo singolo | BWR1896Modulo PCB di sicurezza ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | 1 x 2 canali | contatti senza potenziale | da ASi | da AUX | I/O: max. 15 m | no | si | morsetti a vite | morsetti a vite | 1 indirizzo singolo | BWR1751Modulo PCB di sicurezza ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | - | - | da AUX | da AUX | I/O: max. 3 m | resinato | si | morsetti a vite | morsetti a vite | 1 indirizzo singolo + 2 indirizzi AB | BW2914Modulo PCB di sicurezza ASi, 85 mm x 80 mm |