Moduli a circuito stampato
I moduli a circuito stampato permettono al produttore del sensore o dell'attuatore di rendere i loro moduli idonei alla tecnologia ASi con l'ausilio di una scheda OEM-Slave ASi finita e certificata che viene implementata con facilità nel relativo dispositivo. A tale scopo, Bihl+Wiedemann presenta un'ampia gamma di moduli a circuito stampato disponibili in diverse versioni di connessione, resinate o non resinate. Su richiesta del cliente, Bihl+Wiedemann può offrire versioni modificate convenienti o nuovi sviluppi customizzati.
Moduli digitali ASi: moduli a circuito stampato, soluzioni con schede elettroniche
- Varianti speciali su richiesta
Figura | Tipo | 2 fori supplementari per squadrette di montaggio. | Ingressi digitali | Uscite digitali | ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| il rivestimento protegge componenti e circuiti quando viene toccato.
| lo stato degli ingressi e di uscite è indicato con LED. Inoltre i due LED ASi (PWR verde e FAULT rosso) segnalono come sempre lo stato dello slave ASi. | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero piatto ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Modulo "slave AB" (max. 62 moduli slave AB per circuito ASi), Modulo "doppio slave AB" (max. 31 moduli doppio slave AB per circuito ASi), Modulo singolo slave (max. 31 moduli singolo slave per circuito ASi), Modulo "slave ASi-5" (max. 62 moduli slave ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Cod. Art. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 1 | 1 x elettronica | cablaggio dei pin, diritto | no | no | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, diritto | 1 slave AB | BWR1566Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 1I/1O, cablaggio dei pin, diritto | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elettroniche | a saldare | no | no | da ASi | da ASi | a saldare | 1 slave AB | BWR1421Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, alette di saldatura | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elettroniche | cablaggio dei pin, diritto | no | no | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, diritto | 1 slave AB | BWR3189Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, cablaggio dei pin, diritto | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elettroniche | a saldare, morsetti a vite solo per pins ASi | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 slave AB | BWR1957Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, alette di saldatura | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elettroniche | morsetti a vite | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 slave AB, slave ASi profilo S-7.A.7.E | BWR2782Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elettroniche | morsetti a vite | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 slave AB | BWR1443Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 (ingressi riflessi) | 2 x elettroniche | morsetti a vite | rivestito | no | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 slave AB | BWR2393Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm, 2I/2O, morsetti a vite, rivestito | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elettroniche | a saldare | no | no | da ASi | da ASi | a saldare | 1 slave AB | BWR1408Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, alette di saldatura | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elettroniche | a saldare | no | si | da ASi | da AUX | a saldare | 1 slave AB | BWR1682Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, alette di saldatura | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elettroniche | morsetti a molla appuntabili | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a molla appuntabili | 1 slave AB | BWR2229Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, morsetti a molla | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elettroniche | morsetti a vite | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 slave AB | BWR1387Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | no | no | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, angolato | 1 slave AB | BWR1386Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/3O, cablaggio dei pin, angolato | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | a saldare | no | no | da ASi | da ASi | a saldare | 1 slave singolo | BWR2052Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, alette di saldatura | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | a saldare | no | si | da ASi | da ASi | a saldare | 1 slave singolo | BWR1468Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, alette di saldatura | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | a saldare | no | si | da ASi | da AUX | a saldare | 1 slave AB | BWR2442Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, alette di saldatura | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | prese | no | no | da ASi | da ASi | prese | 1 slave AB | BWR3116Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, prese | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 200 mm | 1 slave singolo | BWR2597Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, cavetti elettrici (200mm), resinato | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 200 mm | 1 slave AB | BWR2571Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, cavetti elettrici (200mm), resinato | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | no | no | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, angolato | 1 slave singolo | BWR1218Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, cablaggio dei pin, angolato | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | no | si | da ASi | da AUX | cablaggio dei pin, angolato | 1 slave singolo | BWR2591Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, cablaggio dei pin, angolato | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | rivestito | si | da AUX | da AUX | cablaggio dei pin, angolato | 1 slave AB | BWR3215Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, cablaggio dei pin, angolato, rivestito | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cablaggio dei pin, diritto | rivestito | si | da AUX | da AUX | cablaggio dei pin, diritto | 1 slave AB | BWR3214Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, cablaggio dei pin, diritto, rivestito | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cablaggio dei pin, diritto | resinato | si | da AUX | da AUX | cablaggio dei pin, diritto | 1 slave AB | BWR3213Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, cablaggio dei pin, diritto, resinato | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a molla appuntabili | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a molla appuntabili | 1 slave AB | BWR1889Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, morsetti a molla | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 slave singolo | BWR1219Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | no | no | da AUX | da AUX | morsetti a vite | 1 slave singolo | BWR1389Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | no | si | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 slave singolo | BWR1470Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | no | si | da ASi | da AUX | morsetti a vite | 1 slave singolo | BWR1628Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | rivestito | si | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 slave AB | BWR3190Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, morsetti a vite, rivestito | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | rivestito | si | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 slave singolo | BWR1789Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, morsetti a vite, rivestito | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | resinato | si | da AUX | da AUX | morsetti a vite | 1 slave AB | BWR2803Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I/4O, morsetti a vite, resinato | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | - | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | si | da ASi | - | cavetti elettrici, 200 mm | 1 slave AB | BWR2842Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 4I, cavetti elettrici (200mm), resinato | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | no | da ASi | - | cavetti elettrici, 200 mm | 2 slaves AB | BWR2774Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 8I, cavetti elettrici (200mm), resinato | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | cablaggio dei pin, angolato | no | no | da ASi | - | cablaggio dei pin, angolato | 2 slaves AB | BWR1351Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 8I, cablaggio dei pin, angolato | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | morsetti a vite | no | no | da ASi | - | morsetti a vite | 2 slaves AB | BWR1352Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 8I, morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | - | 6 x elettroniche | morsetti a vite | no | no | - | da ASi | morsetti a vite | 2 slaves AB | BWR1627Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 6O, morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x elettroniche | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 200 mm | 1 slave AB | BWR3068Modulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, cavetti elettrici (200mm) | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x elettroniche | cavetti elettrici, 100 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 100 mm | 1 slave AB | BWR2574Modulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, cavetti elettrici (100mm) | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x elettroniche | cavetti elettrici, 100 mm + pin di contatto | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 100 mm | 1 slave AB | BWR2522Modulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm, 2I/2O, cavetti elettrici (100mm)+pin di contatto | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 104 mm x 41 mm | 104 mm x 41 mm | 8 | 8 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | rivestito | si | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, angolato | 2 slaves AB | BW1899Modulo PCB ASi, 104 mm x 41 mm, 8I/8O, cablaggio dei pin, angolato, rivestito | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 93 mm x 51 mm | 93 mm x 51 mm | 16 | 16 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | rivestito | si | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, angolato | 4 slaves AB | BW1901Modulo PCB ASi, 93 mm x 51 mm, 16I/16O, cablaggio dei pin, angolato, rivestito | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 39,5 mm | 73 mm x 39,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a molla appuntabili | no | si | da ASi | da ASi | morsetti a molla appuntabili | 1 slave AB | BWR3195Modulo PCB ASi, 73 mm x 39,5 mm, 4I/4O, morsetti a molla appuntabili, diritti |
Moduli analogici ASi: moduli a circuito stampato, soluzioni con schede elettroniche
- Varianti speciali su richiesta
Figura | Tipo | 2 fori supplementari per squadrette di montaggio. | Ingressi analogici | ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| il rivestimento protegge componenti e circuiti quando viene toccato.
| lo stato degli ingressi e di uscite è indicato con LED. Inoltre i due LED ASi (PWR verde e FAULT rosso) segnalono come sempre lo stato dello slave ASi. | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero piatto ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Modulo "slave AB" (max. 62 moduli slave AB per circuito ASi), Modulo "doppio slave AB" (max. 31 moduli doppio slave AB per circuito ASi), Modulo singolo slave (max. 31 moduli singolo slave per circuito ASi), Modulo "slave ASi-5" (max. 62 moduli slave ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Cod. Art. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 2 x 4 … 20 mA | morsetti a vite | no | si | da ASi | - | morsetti a vite | 1 slave singolo | BWR3192Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 2AI (4…20mA), morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 2 x 0 ... 10 V | cablaggio dei pin, angolato | no | si | da ASi | - | cablaggio dei pin, angolato | 1 slave singolo | BWR2035Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm, 2AI (0…10V), cablaggio dei pin, angolato |
Moduli I/O Safety: Moduli a circuito stampato, soluzioni con schede elettroniche
- Varianti speciali su richiesta
Figura | Tipo | 2 fori supplementari per squadrette di montaggio. | Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4 | Ingressi digitali | Uscite digitali | Uscite di sicurezza SIL 3, cat.4 | Segnale Safety degli ingressi | ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| il rivestimento protegge componenti e circuiti quando viene toccato.
| lo stato degli ingressi e di uscite è indicato con LED. Inoltre i due LED ASi (PWR verde e FAULT rosso) segnalono come sempre lo stato dello slave ASi. | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero piatto ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Modulo "slave AB" (max. 62 moduli slave AB per circuito ASi), Modulo "doppio slave AB" (max. 31 moduli doppio slave AB per circuito ASi), Modulo singolo slave (max. 31 moduli singolo slave per circuito ASi), Modulo "slave ASi-5" (max. 62 moduli slave ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Cod. Art. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm, Safety | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 200 mm | 1 slave singolo | BWR3067Modulo PCB di sicurezza ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, cavetti elettrici (200mm) | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm, Safety | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | cavetti elettrici, 100 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 100 mm | 1 slave singolo | BWR2426Modulo PCB di sicurezza ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, cavetti elettrici (100mm) | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm, Safety | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | cavetti elettrici, 100 mm + pin di contatto | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 100 mm | 1 slave singolo | BWR2521Modulo PCB di sicurezza ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, cavetti elettrici (100mm)+pin di contatto | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm, Safety | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | morsetti a vite appuntabili | no | si | da ASi | da AUX | morsetti a vite appuntabili | 1 slave singolo | BWR1896Modulo PCB di sicurezza ASi, 73 mm x 37,5 mm, 1SI/2O, morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm, Safety | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | morsetti a vite | no | si | da ASi | da AUX | morsetti a vite | 1 slave singolo | BWR1751Modulo PCB di sicurezza ASi, 73 mm x 37,5 mm, 1SI/2O, morsetti a vite | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 85 mm x 80 mm, Safety | 85 mm x 80 mm | - | 2 | 2 x elettroniche | 1 circuito di abilitazione, 1 x uscita di sicurezza elettronica | - | morsetti a vite | resinato | si | da AUX | da AUX | morsetti a vite | 1 slave singolo + 2 slave AB | BW2914Modulo PCB di sicurezza ASi, 85 mm x 80 mm, 1SO/2I/2O, morsetti a vite |
Sostituzione, versione ASi-2
i moduli "slave singolo" lavorano anche con i primi Master ASi.