Moduli a circuito stampato
I moduli a circuito stampato permettono al produttore del sensore o dell'attuatore di rendere i loro moduli idonei alla tecnologia ASi con l'ausilio di una scheda OEM-Modulo ASi finita e certificata che viene implementata con facilità nel relativo dispositivo. A tale scopo, Bihl+Wiedemann presenta un'ampia gamma di moduli a circuito stampato disponibili in diverse versioni di connessione, resinate o non resinate. Su richiesta del cliente, Bihl+Wiedemann può offrire versioni modificate convenienti o nuovi sviluppi customizzati.
Moduli digitali ASi: moduli a circuito stampato, soluzioni con schede elettroniche
- Varianti speciali su richiesta
Figura | Tipo | 2 fori supplementari per squadrette di montaggio. | Ingressi digitali | Uscite digitali | ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| il rivestimento protegge componenti e circuiti quando viene toccato.
| lo stato degli ingressi e di uscite è indicato con LED. Inoltre i due LED ASi (PWR verde e FAULT rosso) segnalono come sempre lo stato dello moduli ASi. Uaux è indicato da un LED verde. | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero profilato ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Cod. Art. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circuito stampato 70 mm x 40 mm, ASi-5 | 70 mm x 40 mm | fino a 16, dipendente della configurazione | fino a 16 x elettroniche, dipendente della configurazione | cablaggio dei pin, diritto | no | si | extern 24VDC | da AUX | cablaggio dei pin, diritto | 1 indirizzo ASi-5 | BWR4736Modulo PCB ASi-5, 70 mm x 40 mm, 16I/O autoconfigurabili, cablaggio dei pin, diritto | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 1 | 1 x elettronica | cablaggio dei pin, diritto | no | no | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, diritto | 1 indirizzo AB | BWR1566Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elettroniche | a saldare | no | no | da ASi | da ASi | a saldare | 1 indirizzo AB | BWR1421Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elettroniche | cablaggio dei pin, diritto | no | no | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, diritto | 1 indirizzo AB | BWR3189Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elettroniche | a saldare, morsetti a vite solo per pins ASi | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 indirizzo AB | BWR1957Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 | 2 x elettroniche | morsetti a vite | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 indirizzo AB | BWR1443Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 m | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 29,7 mm x 36,5 mm | 29,7 mm x 36,5 mm | 2 (ingressi riflessi) | 2 x elettroniche | morsetti a vite | rivestito | no | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 indirizzo AB | BWR2393Modulo PCB ASi, 29,7 mm x 36,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elettroniche | a saldare | no | no | da ASi | da ASi | a saldare | 1 indirizzo AB | BWR1408Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elettroniche | a saldare | no | si | da ASi | da AUX | a saldare | 1 indirizzo AB | BWR1682Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elettroniche | morsetti a molla appuntabili | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a molla appuntabili | 1 indirizzo AB | BWR2229Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elettroniche | morsetti a vite | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 indirizzo AB | BWR1387Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 3 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | no | no | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, angolato | 1 indirizzo AB | BWR1386Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | a saldare | no | no | da ASi | da ASi | a saldare | 1 indirizzo singolo | BWR2052Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | a saldare | no | si | da ASi | da ASi | a saldare | 1 indirizzo singolo | BWR1468Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | a saldare | no | si | da ASi | da AUX | a saldare | 1 indirizzo AB | BWR2442Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | prese | no | no | da ASi | da ASi | prese | 1 indirizzo AB | BWR3116Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 200 mm | 1 indirizzo singolo | BWR2597Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 200 mm | 1 indirizzo AB | BWR2571Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | no | no | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, angolato | 1 indirizzo singolo | BWR1218Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | no | si | da ASi | da AUX | cablaggio dei pin, angolato | 1 indirizzo singolo | BWR2591Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | rivestito | si | da AUX | da AUX | cablaggio dei pin, angolato | 1 indirizzo AB | BWR3215Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cablaggio dei pin, diritto | rivestito | si | da AUX | da AUX | cablaggio dei pin, diritto | 1 indirizzo AB | BWR3214Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | cablaggio dei pin, diritto | resinato | si | da AUX | da AUX | cablaggio dei pin, diritto | 1 indirizzo AB | BWR3213Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a molla appuntabili | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a molla appuntabili | 1 indirizzo AB | BWR1889Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | no | no | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 indirizzo singolo | BWR1219Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | no | no | da AUX | da AUX | morsetti a vite | 1 indirizzo singolo | BWR1389Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | no | si | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 indirizzo singolo | BWR1470Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | no | si | da ASi | da AUX | morsetti a vite | 1 indirizzo singolo | BWR1628Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | rivestito | si | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 indirizzo AB | BWR3190Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | rivestito | si | da ASi | da ASi | morsetti a vite | 1 indirizzo singolo | BWR1789Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a vite | resinato | si | da AUX | da AUX | morsetti a vite | 1 indirizzo AB | BWR2803Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 4 | - | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | si | da ASi | - | cavetti elettrici, 200 mm | 1 indirizzo AB | BWR2842Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | no | da ASi | - | cavetti elettrici, 200 mm | 2 indirizzi AB | BWR2774Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | cablaggio dei pin, angolato | no | no | da ASi | - | cablaggio dei pin, angolato | 2 indirizzi AB | BWR1351Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 8 | - | morsetti a vite | no | no | da ASi | - | morsetti a vite | 2 indirizzi AB | BWR1352Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | - | 6 x elettroniche | morsetti a vite | no | no | - | da ASi | morsetti a vite | 2 indirizzi AB | BWR1627Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x elettroniche | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 200 mm | 1 indirizzo AB | BWR3068Modulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x elettroniche | cavetti elettrici, 100 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 100 mm | 1 indirizzo AB | BWR2574Modulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm | 43 mm x 30 mm | 2 | 2 x elettroniche | cavetti elettrici, 100 mm + pin di contatto | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 100 mm | 1 indirizzo AB | BWR2522Modulo PCB ASi, 43 mm x 30 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 104 mm x 41 mm | 104 mm x 41 mm | 8 | 8 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | rivestito | si | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, angolato | 2 indirizzi AB | BW1899Modulo PCB ASi, 104 mm x 41 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 93 mm x 51 mm | 93 mm x 51 mm | 16 | 16 x elettroniche | cablaggio dei pin, angolato | rivestito | si | da ASi | da ASi | cablaggio dei pin, angolato | 4 indirizzi AB | BW1901Modulo PCB ASi, 93 mm x 51 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 39,5 mm | 73 mm x 39,5 mm | 4 | 4 x elettroniche | morsetti a molla appuntabili | no | si | da ASi | da ASi | morsetti a molla appuntabili | 1 indirizzo AB | BWR3195Modulo PCB ASi, 73 mm x 39,5 mm |
Moduli ASi con Master IO-Link integrati: moduli a circuito stampato, soluzioni con schede elettroniche
- Varianti speciali su richiesta
Figura | Tipo | 2 fori supplementari per squadrette di montaggio. | Numero dei porte IO-Link | Porta class A (M12): Pin 4 configurabile (IO-Link/DI/DO), ingresso digitale aggiuntivo sul pin 2. Compatibile con dispositivi IO-Link a 3 poli (M8). Connettori configurabili: L'assegnazione dei morsetti (C/Q, L+, L-, I) corrisponde alla configurazione della porta IO-Link class A (M12). I dispositivi IO-Link collegati con porta class B (M12) con un maggiore assorbimento di corrente devono essere alimentati direttamente da un alimentatore supplementare. Compatibile con dispositivi IO-Link a 3 poli (M8). | COM1 = 4,8 kBaud COM2 = 38,4 kBaud COM3 = 230,4 kBaud (opzionalmente secondo spec. V1.0) | Specificazione IO-Link | ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| il rivestimento protegge componenti e circuiti quando viene toccato.
| lo stato degli ingressi e di uscite è indicato con LED. Inoltre i due LED ASi (PWR verde e FAULT rosso) segnalono come sempre lo stato dello moduli ASi. Uaux è indicato da un LED verde. | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero profilato ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Cod. Art. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circuito stampato 65 mm x 40 mm, ASi-5 | 65 mm x 40 mm | 4 | connettori configurabili | COM1 / COM2 / COM3 | V1.1 | cablaggio dei pin, diritto | no | si | da AUX | da AUX | cablaggio dei pin, diritto | 1 indirizzo ASi-5 | BWR4771Modulo PCB ASi-5 con Master IO-Link integrato, 65 mm x 40 mm, 4 x porte IO-Link, cablaggio dei pin, diritto |
Moduli analogici ASi: moduli a circuito stampato, soluzioni con schede elettroniche
- Varianti speciali su richiesta
Figura | Tipo | 2 fori supplementari per squadrette di montaggio. | Ingressi analogici | ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| il rivestimento protegge componenti e circuiti quando viene toccato.
| lo stato degli ingressi e di uscite è indicato con LED. Inoltre i due LED ASi (PWR verde e FAULT rosso) segnalono come sempre lo stato dello moduli ASi. Uaux è indicato da un LED verde. | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero profilato ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Cod. Art. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 2 x 4 … 20 mA | morsetti a vite | no | si | da ASi | - | morsetti a vite | 1 indirizzo singolo | BWR3192Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm | 73 mm x 37,5 mm | 2 x 0 ... 10 V | cablaggio dei pin, angolato | no | si | da ASi | - | cablaggio dei pin, angolato | 1 indirizzo singolo | BWR2035Modulo PCB ASi, 73 mm x 37,5 mm |
Moduli I/O Safety: Moduli a circuito stampato, soluzioni con schede elettroniche
- Varianti speciali su richiesta
Figura | Tipo | 2 fori supplementari per squadrette di montaggio. | Ingressi di sicurezza SIL 3, cat. 4 | Ingressi digitali | Uscite digitali | Uscite di sicurezza SIL 3, cat.4 | Segnale Safety degli ingressi | ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.
| il rivestimento protegge componenti e circuiti quando viene toccato.
| lo stato degli ingressi e di uscite è indicato con LED. Inoltre i due LED ASi (PWR verde e FAULT rosso) segnalono come sempre lo stato dello moduli ASi. Uaux è indicato da un LED verde. | l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna all' ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito. | L'alimentazione delle uscite elettroniche avviene tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Se l'alimentazione viene fornita dall' ASi, in questo caso non è consentito alcun collegamento a terra o ad un potenziale esterno. Nelle uscite relè, il comando delle uscite relè viene eseguito da ASi. Il circuito di carico è alimentato esternamente come specificato nella scheda tecnica. | La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero profilato ASi a perforazione di isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti). | Indirizzo AB (max. 62 indirizzi AB per circuito ASi), indirizzi doppio AB (max. 31 indirizzi doppio AB per circuito ASi), indirizzo singolo (max. 31 indirizzi singolo per circuito ASi), indirizzo ASi-5 (max. 62 indirizzi ASi-5 per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli. | Funzione speciale | Cod. Art. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm, Safety | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | cavetti elettrici, 200 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 200 mm | 1 indirizzo singolo | per montaggio in custodia di ARRESTO di EMERGENZA | BWR3067Modulo PCB di sicurezza ASi, 43 mm x 30 mm, 1SI/2O, cavetti elettrici (200mm) | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm, Safety | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | cavetti elettrici, 100 mm | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 100 mm | 1 indirizzo singolo | per montaggio in custodia di ARRESTO di EMERGENZA | BWR2426Modulo PCB di sicurezza ASi, 43 mm x 30 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 43 mm x 30 mm, Safety | 43 mm x 30 mm | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | cavetti elettrici, 100 mm + pin di contatto | resinato | si | da ASi | da ASi | cavetti elettrici, 100 mm | 1 indirizzo singolo | per montaggio in custodia di ARRESTO di EMERGENZA | BWR2521Modulo PCB di sicurezza ASi, 43 mm x 30 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm, Safety | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | morsetti a vite appuntabili | no | si | da ASi | da AUX | morsetti a vite appuntabili | 1 indirizzo singolo | - | BWR1896Modulo PCB di sicurezza ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 73 mm x 37,5 mm, Safety | 73 mm x 37,5 mm | 1 x 2 canali | - | 2 x elettroniche | - | contatti senza potenziale | morsetti a vite | no | si | da ASi | da AUX | morsetti a vite | 1 indirizzo singolo | - | BWR1751Modulo PCB di sicurezza ASi, 73 mm x 37,5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | Circuito stampato 85 mm x 80 mm, Safety | 85 mm x 80 mm | - | 2 | 2 x elettroniche | 1 circuito di abilitazione, 1 x uscita di sicurezza elettronica | - | morsetti a vite | resinato | si | da AUX | da AUX | morsetti a vite | 1 indirizzo singolo + 2 indirizzi AB | - | BW2914Modulo PCB di sicurezza ASi, 85 mm x 80 mm |
Sostituzione, versione ASi-2
i moduli "indirizzo singolo" lavorano anche con i primi Master ASi.