Phoenix Contact
Resumen de productos
En el siguiente resumen de artículos encontrará productos de Bihl+Wiedemann que se pueden utilizar como artículos de recambio de la empresa Phoenix Contact. Como Phoenix Contact ya no comercializa los productos indicados aquí, en el futuro podrá adquirir a través de nosotros estos artículos de recambio.
Phoenix Contact, Resumen de productos equivalentes: Maestros/pasarelas
- Al utilizar una pasarela equivalente de Bihl+Wiedemann como reemplazo de una pasarela de Phoenix Contact, es necesario instalar de nuevo el archivo de configuración de dispositivo.
- La última versión del archivo de configuración G(SD, EDS, XDD, etc.) de la pasarela está disponible en la sección de "Downloads" del dispositivo correspondiente.
Phoenix Contact Art. Num. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|
ASI MA PB XL AB - 2741710 | BWU1249Pasarela ASi-2.1 PROFIBUS, 1 maestro | ![]() |
![]() BWU1249Pasarela ASi-2.1 PROFIBUS, 1 maestro | ||
FLX ASI MA 2PB EF - 2773607 | BWU1568Pasarela ASi-3 PROFIBUS en acero inoxidable, 2 maestros | ![]() |
![]() BWU1568Pasarela ASi-3 PROFIBUS en acero inoxidable, 2 maestros | ||
FLX ASI MA PB SF - 2773597 | BWU1746Pasarela ASi-3 PROFIBUS en acero inoxidable, 1 maestro | ![]() |
![]() BWU1746Pasarela ASi-3 PROFIBUS en acero inoxidable, 1 maestro | ||
ASI MA PC PCI - 2741257 | BW1195Maestro ASi-2.1 tarjeta PCI, 2 maestros | ![]() |
![]() BW1195Maestro ASi-2.1 tarjeta PCI, 2 maestros |
Phoenix Contact, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP67, M12
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente perfil de esclavo
- ‒ Diferente perfil maestro requerido
- ‒ Diferente asignación de pins
Phoenix Contact Art. Num. | Fabricante | Tipo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Corriente total para la alimentación de todos los sensores conectados. Tenga en cuenta los demás datos en la ficha técnica. | Corriente máx. por salida para la alimentación de actuadores conectados. Tenga en cuenta los demás datos en la ficha técnica. | Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
| Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Perfil esclavo ASi | Perfil maestro necesario | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 4 x electrónica | desde ASi | desde AUX | 200 mA | 4 A | Y | 4 x enchufes M12, 5 polos | S-7.A.7. | ≥M2 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | BWU3144Módulo de E/S digital EXTREME ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3144Módulo de E/S digital EXTREME ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12, EXTREME | 4 | 4 x electrónica | desde ASi | desde AUX | - | - | Y | 8 x enchufes M12, 5 polos | - | - | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 4 x electrónica | desde ASi | desde AUX | 200 mA | 4 A | Y | 4 x enchufes M12, 5 polos | S-7.A.7. | ≥M2 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | BWU2626Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2626Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | desde ASi | desde AUX | - | - | Y | 8 x enchufes M12, 5 polos | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x electrónica | desde ASi | desde AUX | 200 mA | 4 A | Y | 4 x enchufes M12, 5 polos | S-7.A.2. | ≥M3 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | BWU3375Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3375Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x electrónica | desde ASi | desde AUX | - | - | Y | 4 x enchufes M12, 5 polos | S-7.A.(7).0 | ≥M3 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x electrónica | desde ASi | desde AUX | 200 mA | 4 A | Y | 4 x enchufes M12, 5 polos | S-7.A.2. | ≥M3 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | BWU3496Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3496Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x electrónica | desde ASi | desde AUX, 2 A por salida | - | - | simple | 8 x enchufes M12, 5 polos | S-7.A.(7).0 | ≥M3 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | desde ASi | desde AUX | 200 mA | 4 A | Y | 4 x enchufes M12, 5 polos | S-B.A.2. | ≥M3 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | BWU3456Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3456Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | desde ASi | desde AUX | - | - | Y | 4 x enchufes M12, 5 polos | - | - | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432 | Phoenix Contact | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | desde ASi | desde AUX | 200 mA | 4 A | Y | 4 x enchufes M12, 5 polos | S-B.A.2. | ≥M3 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | BWU3141Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3141Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | desde ASi | desde AUX | - | - | simple | 4 x enchufes M12, 5 polos | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi |
Phoenix Contact, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP67, M8
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente perfil de esclavo
- ‒ Diferente perfil maestro requerido
- ‒ Diferente asignación de pins
Phoenix Contact Art. Num. | Fabricante | Tipo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Corriente total para la alimentación de todos los sensores conectados. Tenga en cuenta los demás datos en la ficha técnica. | Corriente máx. por salida para la alimentación de actuadores conectados. Tenga en cuenta los demás datos en la ficha técnica. | Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
| Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Perfil esclavo ASi | Perfil maestro necesario | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x electrónica | desde ASi | desde AUX | 200 mA | 4 A | simple | 8 x enchufes M8, 3 polos | S-7.0. | ≥M2 | 1 Esclavo Simple | vía M12 | BW3661Módulo de entrada digital ASi, IP67, M8, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3661Módulo de entrada digital ASi, IP67, M8, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x electrónica | desde ASi | desde AUX | - | - | simple | 8 x enchufes M8, 3 polos | S-7.A.(7).0 | ≥M4 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x electrónica | desde ASi | desde AUX | 200 mA | 4 A | simple | 8 x enchufes M8, 3 polos | S-7.0. | ≥M2 | 1 Esclavo Simple | vía M12 | BWU2645Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2645Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | desde AUX | desde AUX | - | - | simple | 8 x enchufes M12, 5 polos | S-7.A.7.7 | ≥M4 | 1 Esclavo AB | vía M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x electrónica | desde ASi | desde AUX | 200 mA | 4 A | simple | 8 x enchufes M8, 3 polos | S-7.0. | ≥M2 | 1 Esclavo Simple | vía M12 | BWU2684Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2684Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | desde ASi | desde AUX | - | - | simple | 8 x enchufes M12, 5 polos | S-7.0.(F).E | ≥M0 | 1 Esclavo Simple | vía cable perfilado ASi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | desde ASi | - | 200 mA | - | simple | 8 x enchufes M8, 3 polos | S-0.0. | ≥M2 | 1 Esclavo Simple | vía M12 | BWU2620Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU2620Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | desde ASi | - | - | - | simple | 4 x enchufes M12, 5 polos | S-0.A.(7).E | ≥M3 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | desde ASi | - | 200 mA | - | simple | 8 x enchufes M8, 3 polos | S-0.0. | ≥M2 | 1 Esclavo Simple | vía M12 | BW3661Módulo de entrada digital ASi, IP67, M8, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3661Módulo de entrada digital ASi, IP67, M8, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 4 | 4 x electrónica | desde ASi | desde AUX | - | - | simple | 8 x enchufes M8, 3 polos | S-7.A.(7).0 | ≥M4 | 1 Esclavo AB | vía cable perfilado ASi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | desde ASi | - | 200 mA | - | simple | 8 x enchufes M8, 3 polos | S-0.0. | ≥M2 | 1 Esclavo Simple | vía M12 | BW3521Módulo de entrada digital ASi, IP67, M8, 8I | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BW3521Módulo de entrada digital ASi, IP67, M8, 8I | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M8 | 8 | - | desde ASi | - | - | - | simple | 8 x enchufes M8, 3 polos | S1-0.A.(7).E, S2-0.A.(6).E | ≥M3 | 2 Esclavos AB | vía cable perfilado ASi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX ASI DI 4 M8 - 2773403 | Phoenix Contact | IP67, 8 x M8 | 4 | - | desde ASi | - | 200 mA | - | simple | 8 x enchufes M8, 3 polos | S-0.0. | ≥M2 | 1 Esclavo Simple | vía M12 | BWU3457Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3457Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | desde ASi | - | - | - | simple | 4 x enchufes M12, 5 polos | S-0.A.(7).E | ≥M3 | 1 Esclavo AB | vía M12 |
Phoenix Contact, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP20
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente perfil de esclavo
- ‒ Diferente perfil maestro requerido
- ‒ Diferente disposición de bornes
Phoenix Contact Art. Num. | Fabricante | Tipo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo. | Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación auxiliar 24 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo. En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos. | Corriente total para la alimentación de todos los sensores conectados. Tenga en cuenta los demás datos en la ficha técnica. | Corriente máx. por salida para la alimentación de actuadores conectados. Tenga en cuenta los demás datos en la ficha técnica. | Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
| Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Perfil esclavo ASi | Perfil maestro necesario | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. | Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI IO ME DI 4 AB - 2741671 | Phoenix Contact | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x COMBICON | 4 | - | seleccionable, desde ASi o desde AUX, por defecto desde ASi | - | - | - | - | bornes | S-0.A.0. | ≥M4 | 1 Esclavo AB | bornes | BWU3265Módulo de entrada digital ASi, IP20, 4I | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3265Módulo de entrada digital ASi, IP20, 4I | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | 4 | - | desde ASi | - | - | - | - | bornes | S-7.A.(7).E | ≥M3 | 1 Esclavo AB | bornes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASI IO ME DI 4 AB - 2741671 | Phoenix Contact | IP20, 25 mm x 105 mm, 6 x COMBICON | 4 | - | seleccionable, desde ASi o desde AUX, por defecto desde ASi | - | - | - | - | bornes | S-0.A.0. | ≥M4 | 1 Esclavo AB | bornes | BWU3266Módulo de entrada digital ASi, IP20, 4I | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BWU3266Módulo de entrada digital ASi, IP20, 4I | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | 4 | - | desde AUX | - | - | - | - | bornes | - | - | 1 Esclavo AB | bornes |
Phoenix Contact, Resumen de productos de función equivalente: Fuentes de Alimentación
- ‒ No hay un monitor de falla a tierra integrado en la fuente de alimentación, todas las pasarelas Bihl + Wiedemann actuales tienen un monitor de falla a tierra integrado
Phoenix Contact Art. Num. | Fabricante | "Fuente alimentación ASi": Adecuada para todas las pasarelas ASi y monitores de seguridad de Bihl + Wiedemann. Adecuada para todas las pasarelas ASi 24 Voltios, las pasarelas ASi y monitores de seguridad especificadas para "1 fuente de alimentación, 1 pasarela para 2 circuitos ASi, fuente de alimentación económica".
Alimentación de 2 circuitos ASi con una fuente de alimentación. Aplicable para Maestros dobles sin desacoplador de datos integrado. En combinación con Repetidor ASi: desacopla 1,2A del Segmento ASi B y alimenta el Segmento ASi A con 1,2A. | Tensión de servicio | Corriente de salida | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI QUINT 100-240/4.8 EFD - 2736699 | Phoenix Contact | Fuente alimentación ASi | 100 V AC ... 240 V AC | 4,8 A | IP20 | BW1649Fuente Alimentación ASi, 4A | ![]() |
![]() BW1649Fuente Alimentación ASi, 4A | Bihl+Wiedemann | Fuente alimentación ASi | 90 V AC ... 265 V AC, alimentación de rango extendido | 4 A | IP20 |
Phoenix Contact, Resumen de productos equivalentes: Diagnóstico / Puesta en Marcha
- Dispositivo de programación de direcciones ASi
- Accesorios para el dispositivo de programación de direcciones ASi
- Simuladores de Maestros
Phoenix Contact Art. Num. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|
ASI CC ADR - 2741338 | BW1191Dispositivo de programación de direcciones ASi | ![]() |
![]() BW1191Dispositivo de programación de direcciones ASi | ||
ASI CC ADR CAB CINCH - 2741341 | BW1802Accesorios para el dispositivo de programación de direcciones ASi | ![]() |
![]() BW1802Accesorios para el dispositivo de programación de direcciones ASi | ||
PB ECO LINK - 2741480 | BW1131Simulador Maestro PROFIBUS | ![]() |
![]() BW1131Simulador Maestro PROFIBUS |