Schneider Electric
Bihl+Wiedemann forma parte del grupo "Technology Partner Program" de Schneider Electric. En el siguiente resumen de artículos encontrará productos de Bihl+Wiedemann que se pueden utilizar como artículos de recambio de la empresa Schneider Electric. Como Schneider Electric ya no comercializa los productos indicados aquí, en el futuro podrá adquirir a través de nosotros estos artículos de recambio. Más información.
Schneider Electric, Resumen de productos equivalentes: Pasarelas en Acero Inoxidable
- Al utilizar una pasarela equivalente de Bihl+Wiedemann como reemplazo de una pasarela de Schneider Electric, es necesario instalar de nuevo el archivo de configuración de dispositivo.
- La última versión del archivo de configuración G(SD, EDS, XDD, etc.) de la pasarela está disponible en la sección de "Downloads" del dispositivo correspondiente.
Schneider Electric Art. Num. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|
TCSAGPA1SF14F | BWU1567Pasarela ASi-3 PROFIBUS en acero inoxidable, 1 maestro | ![]() |
![]() BWU1567Pasarela ASi-3 PROFIBUS en acero inoxidable, 1 maestro | ||
TCSAGCA1SF14M | BWU1821Pasarela ASi-3 CANopen en acero inoxidable, 1 maestro | ![]() |
![]() BWU1821Pasarela ASi-3 CANopen en acero inoxidable, 1 maestro | ||
TCSAGEA1SF13F | BWU1650Pasarela ASi-3 Modbus TCP en acero inoxidable, 1 maestro | ![]() |
![]() BWU1650Pasarela ASi-3 Modbus TCP en acero inoxidable, 1 maestro |
Schneider Electric, Resumen de productos compatibles como recambio: Módulos Digitales ASi, IP67, M12
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismo perfil de esclavo
- + Mismo perfil maestro requerido
- + Mismas dimensiones/carcasa
- + Misma asignación de pins (Pin5 = n.c.)
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Tipo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | Perfil maestro necesario | Perfil esclavo ASi | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Esclavo Simple | BWU3682Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3682Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Esclavo Simple | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x electrónica | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BWU3701Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3701Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x electrónica | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Esclavo Simple | BWU3686Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3686Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Esclavo Simple (S-7.0.F.E) | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 Esclavos AB | BWU3523Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 8I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3523Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 8I | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S1-0.A.(7).2, S2-0.A.(7).2 | 2 Esclavos AB |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP67, M12 - Mismo perfil de esclavo
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismo perfil de esclavo
- + Mismo perfil maestro requerido
- + Mismas dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente asignación de pins
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Tipo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | Perfil maestro necesario | Perfil esclavo ASi | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BWU3556Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3556Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 Esclavo AB S-0.A.7.0 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP43E | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x electrónica | estándar | vía M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BWU3496Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x electrónica | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 Esclavo AB |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP67, M12 - Mismo perfil maestro requerido
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismo perfil maestro requerido
- + Mismas dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente perfil de esclavo
- ‒ Diferente asignación de pins
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Tipo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | Perfil maestro necesario | Perfil esclavo ASi | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP04A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-8.0.(F).F | 1 Esclavo Simple | BWU2713Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | Y | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Esclavo Simple | ||||||||||||||||||
ASI67FFP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Esclavo Simple | BWU2713Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | Y | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Esclavo Simple | ||||||||||||||||||
ASI67FMP04D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | estándar | vía M12 | ≥M0 | S-8.0.(F).E | 1 Esclavo Simple | BWU2713Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2713Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | Y | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Esclavo Simple | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | estándar | vía M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BWU2620Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2620Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BWU2552Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2552Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x electrónica | dual (Y) | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 Esclavo AB | BWU3496Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x electrónica | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x electrónica | dual (Y) | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 Esclavo AB | BWU3375Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3375Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | 3 x electrónica | Y | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FMP43EY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x electrónica | dual (Y) | vía M12 | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 Esclavo AB | BWU3496Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3496Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 3 x electrónica | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44A | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-7.0.(F).F | 1 Esclavo Simple | BWU2684Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2684Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Esclavo Simple | ||||||||||||||||||
ASI67FMP44D | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | estándar | vía M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Esclavo Simple | BWU2684Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2684Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Esclavo Simple |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP67, M12
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismas dimensiones/carcasa
- ‒ Diferente perfil de esclavo
- ‒ Diferente perfil maestro requerido
- ‒ Diferente asignación de pins
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Tipo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Puede ser con conexión simple, conexión Y o conexión mixto.
| Tanto la conexión a ASi como la conexión a AUX (24 V alimentación externa) es realizada vía cable plano amarillo o negro ASi con tecnología piercing o vía conector M12 (IP20 via bornes). | Perfil maestro necesario | Perfil esclavo ASi | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI67FFP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x electrónica | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 Esclavo AB | BWU2728Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2728Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | Y | vía cable perfilado ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FMP03E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | - | 3 x electrónica | estándar | vía M12 | ≥M3 | S-8.0.(F).F | 1 Esclavo AB | BWU2728Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2728Módulo de salida digital ASi, IP67, M12, 4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | - | 4 x electrónica | Y | vía cable perfilado ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-3.0.(F).F | 1 Esclavo Simple | BWU3141Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Esclavo Simple | BWU3141Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FMP22D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | estándar | vía M12 | ≥M0 | S-3.0.(F).E | 1 Esclavo Simple | BWU3517Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2E/2S | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3517Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2E/2S | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | simple | vía M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BWU3141Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3141Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2I/2O | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FMP22E | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | estándar | vía M12 | ≥M3 | S-B.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BWU3517Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2E/2S | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3517Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 2E/2S | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 2 | 2 x electrónica | simple | vía M12 | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP40A | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | estándar | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-0.0.(F).F | 1 Esclavo Simple | BWU2620Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2620Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | estándar | vía M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Esclavo Simple | BWU3457Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3457Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | simple | vía M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40D | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | estándar | vía M12 | ≥M0 | S-0.0.F.E | 1 Esclavo Simple | BWU3556Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3556Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | simple | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 Esclavo AB S-0.A.7.0 | ||||||||||||||||||
ASI67FMP40EY | Schneider Electric | IP67, 4 x M12 | 4 | - | dual (Y) | vía M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BWU3077Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU3077Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 4I | Bihl+Wiedemann | IP67, 4 x M12 | 4 | - | Y | vía M12 | ≥M3 | S-0.A.(7).E | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | dual (Y) | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Esclavo Simple | BWU2626Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2626Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | Y | vía cable perfilado ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FMP44DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | dual (Y) | vía M12 | ≥M0 | S-7.F.(F).E | 1 Esclavo Simple | BWU2626Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2626Módulo de E/S digital ASi, IP67, M12, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 4 | 4 x electrónica | Y | vía cable perfilado ASi | ≥M4 | S-7.A.7.7 | 1 Esclavo AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 Esclavos Simples | BWU2770Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 8I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2770Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 8I | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 Esclavos AB | ||||||||||||||||||
ASI67FFP80DY | Schneider Electric | IP67, 8 x M12 | 8 | - | dual (Y) | vía cable perfilado ASi | ≥M0 | S1-0.1.(F).F, S2-0.1.(F).F | 2 Esclavos Simples | BWU2651Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 8I | ![]() | ||||||||||||||||
![]() BWU2651Módulo de entrada digital ASi, IP67, M12, 8I | Bihl+Wiedemann | IP67, 8 x M12 | 8 | - | Y | vía cable perfilado ASi | ≥M3 | S1-7.A.7.7, S2-7.A.(6).7 | 2 Esclavos AB |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP20 - Mismo perfil de esclavo
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismo perfil de esclavo
- + Mismo perfil maestro requerido
- ‒ Diferente disposición de bornes
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Tipo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Perfil maestro necesario | Perfil esclavo ASi | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I4OR | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x bloques de bornes | 4 | 4 x relé | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Esclavo Simple | BWU3658Módulo de E/S digital ASi, IP20, 4I/4RO | ![]() |
![]() BWU3658Módulo de E/S digital ASi, IP20, 4I/4RO | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 4 | 4 x relé | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Esclavo Simple (S-7.0.F.E) | ||
ASI20MT4I4OS | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x bloques de bornes | 4 | 4 x electrónica | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Esclavo Simple | BWU3754Módulo de E/S digital ASi, IP20, 4I/4O | ![]() |
![]() BWU3754Módulo de E/S digital ASi, IP20, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 4 | 4 x electrónica | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Esclavo Simple | ||
ASI20MT4I3OSAE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x bloques de bornes | 4 | 3 x electrónica | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BWU3733Módulo de E/S digital ASi, IP20, 4I/3O | ![]() |
![]() BWU3733Módulo de E/S digital ASi, IP20, 4I/3O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x COMBICON | 4 | 3 x electrónica | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | ||
ASI20MT4I4OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x bloques de bornes | 4 | 4 x electrónica | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Esclavo Simple | BWU2759Módulo de E/S digital ASi, IP20, 4I/4O | ![]() |
![]() BWU2759Módulo de E/S digital ASi, IP20, 4I/4O | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | 4 | 4 x electrónica | ≥M0 | S-7.0.(F).E | 1 Esclavo Simple | ||
ASI20MT4IE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 1 x bloque de bornes | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BWU3747Módulo de E/S digital ASi, IP20, 4I | ![]() |
![]() BWU3747Módulo de E/S digital ASi, IP20, 4I | Bihl+Wiedemann | IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x COMBICON | 4 | - | ≥M3 | S-0.A.(7).0 | 1 Esclavo AB |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP20 - Mismo perfil maestro requerido
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- + Mismo perfil maestro requerido
- ‒ Diferente perfil de esclavo
- ‒ Diferente disposición de bornes
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Tipo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Perfil maestro necesario | Perfil esclavo ASi | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3ORE | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x bloques de bornes | 4 | 3 x relé | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BW1808Módulo de E/S digital ASi en acero inoxidable, IP20, 4I/3RO | ![]() |
![]() BW1808Módulo de E/S digital ASi en acero inoxidable, IP20, 4I/3RO | Bihl+Wiedemann | Acero Inoxidable en IP20, profunidad: 45 mm | 4 | 3 x relé | ≥M3 | S-7.A.(7).E | 1 Esclavo AB |
Schneider Electric, Resumen de productos de función equivalente: Módulos Digitales ASi, IP20
- + Misma cantidad de E/Ss
- + Mismo grado de protección
- ‒ Diferente perfil de esclavo
- ‒ Diferente perfil maestro requerido
- ‒ Diferente disposición de bornes
- ‒ Diferentes dimensiones/carcasa
Schneider Electric Art. Num. | Fabricante | Tipo | Entradas Digitales | Salidas Digitales | Perfil maestro necesario | Perfil esclavo ASi | 1 Esclavo AB (máx. 62 AB Esclavos/circuito ASi), 2 Esclavos AB (máx. 31 módulos con 2 Esclavos AB), Esclavos Simples (máx. 31 Esclavos Simples/circuito ASi), 1 Esclavo ASi-5 (máx. 62 ASi-5 Esclavos/circuito ASi) utilización mixta posible. |
Bihl+Wiedemann Art. Num. | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI20MT4I3OSA | Schneider Electric | IP20, 25 mm x 87 mm, 2 x bloques de bornes | 4 | 3 x electrónica | ≥M3 | S-7.A.(7).0 | 1 Esclavo AB | BWU2783Módulo de E/S digital ASi, IP20, 4I/4O | ![]() |
