Distribuidor Pasivo
Distribuidores Pasivos ASi, IP67
Figura | Tipo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Las carcasas con diseño especialmente compacto y con cables que salen lateralmente son adecuadas para su montaje en canal de cables, en guías de cables, en canaletas de cables, en rieles para cables o en bandejas portacables. Rogamos que tenga en cuenta la respectiva profundidad de la carcasa para el pertinente uso. | "4 A, extraíbles": La protección interna se realiza mediante fusibles de 4 A extraíbles (acción retardada) para ASi y AUX. Hay una corriente de ≤ 4 A en cada conector M12. La protección interna se realiza mediante fusibles de 1 A auto-rearmables para ASi y AUX. Hay una corriente de ≤ 1 A en cada conector M12. La protección interna se realiza mediante una fusible de 8 A (acción retardada) para AUX y mediante una fusibile de 1 A auto-rearmables para ASi. Hay una corriente de ≤ 6 A en cada conector M8 (AUX), hay una corriente de ≤ 1 A en cada conector M8 (ASi) . | Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los esclavos ASi. | Conexiones del cables planos | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Bajo condiciones normales (resistencia terminadora o repetidor), la longitud total admisible de una red ASi es de máx. 100 m. En el cálculo debe tenerse en cuenta que la longitud del cable de comunicación (cable redondo) de cada distribuidor pasivo conectado se debe multiplicar por dos. En los distribuidores activos (esclavos ASi) únicamente de debe tener encuenta la longitud del cable perfilado ASi estándar. | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 35 mm | IP67 | no | 4 A, extraíbles | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x enchufes M12, 5 polos | no | BWU3087Distribuidor pasivo ASi/AUX en 2 x enchufes M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 35 mm | IP67 | no | 1 A, auto-rearmables | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x enchufes M12, 5 polos | no | BWU3117Distribuidor pasivo ASi/AUX en 2 x enchufes M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 35 mm | IP67 | no | no | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 2 x enchufes M12, 5 polos | no | BWU3184Distribuidor pasivo ASi/AUX en 2 x enchufes M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 35 mm | IP67 | no | 4 A, extraíbles | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x enchufe M12, 5 polos | no | BWU3491Distribuidor pasivo ASi/AUX a 1 x enchufe M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 35 mm | IP67 | no | 1 A, auto-rearmables | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x enchufe M12, 5 polos | no | BWU3492Distribuidor pasivo ASi/AUX a 1 x enchufe M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 35 mm | IP67 | no | no | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x enchufe M12, 5 polos | no | BWU3493Distribuidor pasivo ASi/AUX a 1 x enchufe M12, 5 polos, profundidad 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | 8 A, fusible de acción retardada + 1 A, auto-rearmable | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M8, recto, 5 polos + 1 x conector hembra M8, recto, 4 polos | 0,20 m | BW3276Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra M8, recto, 5 polos y 1 x conector hembra M8, recto, 4 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | 4 A, fusible de acción retardada + 1 A, auto-rearmable | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M8 snap-in, recto, 5 polos | 0,20 m | BW3681Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra M8 (snap-in), recto, 4 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | 8 A fusible de acción retardada | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x cable redondo/extremo de cable libre | 1,30 m | BW3423Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x cable redondo/terminales de conexión, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | 1 A, auto-rearmables | sí | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos | 2 m | BW3246Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos | 2 m | BWU3183Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos | 1 m | BWU3408Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos | 2 m | BW3911Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos | 1 m | BWU3403Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos | 0,30 m | BWU3778Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos | 0,05 m | BW3805Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x cable redondo/extremo de cable libre | 5 m | BW3315Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x cable redondo/terminales de conexión, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x cable redondo/extremo de cable libre | 2 m | BWU3314Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x cable redondo/terminales de conexión, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x cable redondo/extremo de cable libre | 1,30 m | BW3512Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x cable redondo/terminales de conexión, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 2 x ASi | 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos | 2 m | BWU3185Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 2 x ASi | 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos | 1 m | BWU4242Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 2 x ASi | 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos | 2 m | BWU3247Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 2 x ASi | 1 x cable redondo/extremo de cable libre | 0,25 m | BW3186Distribuidor pasivo ASi en 1 x cable redondo/terminales de conexión, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 2 x ASi | 1 x cable redondo/extremo de cable libre | 5 m | BW3524Distribuidor pasivo ASi en 1 x cable redondo/terminales de conexión, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi | 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos | 1 m | BWU3407Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 2 x ASi | derivación cable perfilado | no | BWU3157Distribuidor pasivo ASi, derivación del cable perfilado, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi | profundidad: 30 mm | IP67 | no | no | no | 1 x ASi | 1 x enchufe M12, 5 polos | no | BWU1239Distribuidor pasivo ASi en 1 x enchufe M12, 5 polos, profundidad 30 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 28 mm | IP67 | no | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x enchufe M12, 5 polos | no | BW3803Distribuidor pasivo ASi/AUX a 1 x enchufe M12, 5 polos, profundidad 28 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 40 mm | IP67 | no | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x enchufe M12, 5 polos | no | BWU1976Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x enchufe M12, 5 polos, profundidad 40 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi, 1 x AUX | 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos | 2 m | BW1974Distribuidor pasivo ASi/AUX en 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 1 x ASi | 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos | 2 m | BW1977Distribuidor pasivo ASi en 1 x conector hembra M12, acodado, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 2 x ASi | derivación cable perfilado | no | BWU1975Distribuidor pasivo ASi, derivación del cable perfilado, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo ASi/AUX | profundidad: 42 mm | IP67 | no | no | sí | 2 x ASi, 2 x AUX | 5 x enchufes M12, 5 polos | no | BWU2820Distribuidor pasivo ASi/AUX en 5 x enchufes M12, 5 polos, profundidad 42 mm, IP67 |
Distribuidor Pasivo AUX, IP67
- 16 A con sección de alambre 1,5 mm²
- 20 A con sección de alambre 2,5 mm²
Figura | Tipo | Carcasa | "IP20": Protegido contra cuerpos extraños sólidos a partir de un diámetro de 12,5 mm y contra el contacto, sin protección contra el agua. "IP40": Protección contra cuerpos extraños con diámetro >1mm, protección contra acceso con un cable, sin protección contra agua. "IP54": Protección contra penetración de polvo en cantidades dañinas, protección completa contra contacto, protección contra chorros de agua de cualquier ángulo.
"IP67": | Las carcasas con diseño especialmente compacto y con cables que salen lateralmente son adecuadas para su montaje en canal de cables, en guías de cables, en canaletas de cables, en rieles para cables o en bandejas portacables. Rogamos que tenga en cuenta la respectiva profundidad de la carcasa para el pertinente uso. | "4 A, extraíbles": La protección interna se realiza mediante fusibles de 4 A extraíbles (acción retardada) para ASi y AUX. Hay una corriente de ≤ 4 A en cada conector M12. La protección interna se realiza mediante fusibles de 1 A auto-rearmables para ASi y AUX. Hay una corriente de ≤ 1 A en cada conector M12. La protección interna se realiza mediante una fusible de 8 A (acción retardada) para AUX y mediante una fusibile de 1 A auto-rearmables para ASi. Hay una corriente de ≤ 6 A en cada conector M8 (AUX), hay una corriente de ≤ 1 A en cada conector M8 (ASi) . | Estado de entradas y salidas indicadas mediante LEDs. Adicionalmente a esto, ambos LEDs ASI (ALIMENTACIÓN verde y FALLO rojo) muestran el estado de los esclavos ASi. | Conexiones del cables planos | Cable PUR, resistente al aceite. Otras opciones de conexión están disponibles bajo petición.
| Bajo condiciones normales (resistencia terminadora o repetidor), la longitud total admisible de una red ASi es de máx. 100 m. En el cálculo debe tenerse en cuenta que la longitud del cable de comunicación (cable redondo) de cada distribuidor pasivo conectado se debe multiplicar por dos. En los distribuidores activos (esclavos ASi) únicamente de debe tener encuenta la longitud del cable perfilado ASi estándar. | Función Especial | Art. Num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Distribuidor pasivo AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | 8 A fusible de acción retardada | sí | 1 x AUX | 1 x conector de alimentación hembra M12, recto, codificado T, 4 polos | 1 m | - | BW3513Distribuidor pasivo AUX en 1 x conector de alimentación hembra M12, recto, codificado T, 4 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | 1 A, auto-rearmables | sí | 2 x AUX | 1 x conector hembra M12, recto, 5 polos | 1 m | - | BW3766Distribuidor pasivo AUX a conector hembra M12, recto, 5 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | 1 A, auto-rearmables | sí | 2 x AUX | 1 x cable redondo/extremo de cable libre | 3 m | - | BW3381Distribuidor pasivo AUX a cable redondo/extremo de cable libre, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | 4 A fusible de acción retardada | sí | 2 x AUX (separados galvánicamente) | 2 x conectores hembras M8, rectos, 4 polos | 1,5 m | alimentación de Beckhoff Ethercat I/O Boxes (EPxxxx) | BW3763Distribuidor pasivo AUX a 2 x conectores hembras M8, rectos, 4 polos, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 2 x AUX, 16 A/20 A | 2 x cables redondos/extremo de cable libre 2,5 mm² | 2 m | módulo de alimentación | BWU3307Distribuidor pasivo AUX, 16A/20A, módulo de alimentación, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo AUX | profundidad: 19 mm | IP67 | sí, profundidad: 19 mm | no | no | 2 x AUX, 16 A/20 A | derivación cable perfilado | no | - | BWU3306Distribuidor pasivo AUX, 16A/20A, derivación del cable perfilado, profundidad 19 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo AUX | profundidad: 25 mm | IP67 | si, profundidad: 25 mm | no | no | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x power conector de alimentación macho M16, recto, 3 polos | 0,8 m | - | BW3738Distribuidor pasivo AUX en 1 x power conector de alimentación macho M16, recto, 3 polos, profundidad 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo AUX | profundidad: 25 mm | IP67 | si, profundidad: 25 mm | no | no | 2 x AUX, 16 A/20 A | 1 x conector de alimentación macho M12 , recto, codificado T, 4 polos | 1 m | - | BW3568Distribuidor pasivo AUX en 1 x power conector de alimentación macho M12, recto, codificado T, 4 polos, profundidad 25 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Distribuidor pasivo AUX | profundidad: 29 mm | IP20 | sí, profundidad: 29 mm | no | no | 2 x AUX, 16 A/20 A | 4 x terminales tipo resorte 2,5 mm² | no | - | BW3348Distribuidor pasivo AUX, 16A/20A en 4 x terminales tipo resorte 2,5 mm², profundidad 29 mm, IP20 |