Güç Kaynakları
Güç Kaynakları
- ASi Güç Kaynağı
- 30 V Güç Kaynağı
- ASi Güç Kaynağı Filtreleme Ünitesi
- ASi Güç Filtreleme Ünitesi
Görsel | "ASi Güç Kaynağı": Bihl+Wiedemann Güç Kaynakları tüm ASi Ağ Geçitleri ve Emniyet Monitörlerinde kullanılabilir. ''2 ASi hattı için 1 Ağ Geçidi, 1 Güç Kaynağı özelliklerine sahip, uygun fiyatlı güç kaynakları'' 24 V ASi Ağ Geçitleri, ASi Ağ Geçitleri ve Emniyet Monitörlerinde kullanılabilir.
2 ASi hattı için bir güç kaynağı. Filtreleme ünitesi bulunmayan çift hatlı kontrolörlerle kullanıma uygundur. ASi Repeater kombinasyonu ile: ASi Segment B ve kaynaklardan 1,2 A filtreler Segment A 1,2 A. | Giriş gerilimi | Çıkış Akımı | Integrated in the power supply: Data decoupling is performed in the special ASi power supply with integrated data decoupling unit. ASi gateways and safety monitors missing their own, integrated data decoupling unit require a special ASi power supply for each ASi network. Integrated in the gateway: Bihl+Wiedemann ASi gateways and safety monitors with integrated data decoupling unit (version "1 power supply, 1 gateway for 2 ASi networks, inexpensive power supplies") can be operated with an inexpensive 30 V standard power supply. | PUR hattı, yağ karşı dayanıklı. Ayrıca isteğe uygun bağlantı şekilleri.
| "IP20": 12,5 mm veya daha büyük bir çapa sahip katı cisimlere ve parmak temasa karşı korumalıdır; suya karşı korumalı değildir. "IP40": 1,0 mm veya daha büyük bir çapa sahip katı cisimlere ve tel ile temasa karşı korumalıdır; suya karşı korumalı değildir.
"IP54": Zararlı miktarda toza ve her türlü temasa karşı tam korumalı;herhangi bir açıdan su sıçratmasına karşı korumalıdır.
Toz geçirmez, temasa karşı tam korumalı, geçici batırmaya karşı korumalıdır. | Ürün No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASi-5/ASi-3 için optimize edilmiş 30 V güç kaynağı, NEC sınıf 2 | 100 ... 240 VAC, 1 fazlı | 3 A | integrated in the gateway | push in könnektör | IP20 | BW422330 V Güç Kaynağı, 100 W, 1 fazlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi-5/ASi-3 için optimize edilmiş 30 V güç kaynağı | 100 ... 240 VAC, 1 fazlı | 4 A | integrated in the gateway | push in könnektör | IP20 | BW421830 V Güç Kaynağı, 4 A, 1 fazlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi-5/ASi-3 için optimize edilmiş 30 V güç kaynağı | 100 ... 240 VAC, 1 fazlı | 8 A | integrated in the gateway | push in könnektör | IP20 | BW421930 V Güç Kaynağı, 8 A, 1 fazlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi-5/ASi-3 için optimize edilmiş 30 V güç kaynağı | 100 ... 240 VAC, 1 fazlı | 16 A | integrated in the gateway | push in könnektör | IP20 | BW422130 V Güç Kaynağı, 16 A, 1 fazlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi-5/ASi-3 için optimize edilmiş 30 V güç kaynağı | 400 ... 500 VAC, 3 fazlı | 8 A | integrated in the gateway | push in könnektör | IP20 | BW422030 V Güç Kaynağı, 8 A, 3 fazlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi-5/ASi-3 için optimize edilmiş 30 V güç kaynağı | 400 ... 500 VAC, 3 fazlı | 16 A | integrated in the gateway | push in könnektör | IP20 | BW422230 V Güç Kaynağı, 16 A, 3 fazlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi Güç Kaynağı | 90 V AC den 265 V AC ye kadar, geniş aralıklı kaynak | 4 A | integrated in the power supply | push in könnektör | IP20 | BW1649ASi Güç Kaynağı, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi Güç Kaynağı | 115 V AC den 250 V AC ye kadar | 1,8 A | integrated in the power supply | push in könnektör | IP20 | BW2255ASi Güç Kaynağı 1,8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi Güç Kaynağı | 115 V AC veya 230 V AC, seçim şalterli güç kaynağı | 8 A | integrated in the power supply | push in könnektör | IP20 | BW1997ASi Güç Kaynağı, 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi Güç Kaynağı | 195 V AC den 500 V AC ye kadar, geniş aralıklı kaynak | 8 A | integrated in the power supply | push in könnektör | IP20 | BW2276ASi Güç Kaynağı, 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi Güç Kaynağı | 24 V DC den 30 V DC ye ASi çıkış voltajı | 2 A | integrated in the power supply | push in könnektör | IP20 | BW1760ASi Güç Kaynağı, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi Güç Kaynağı Filtreleme Ünitesi | - | 4 A | - | push in könnektör | IP20 | BWU1943ASi Güç kaynağı filtreleme ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi Güç Kaynağı Filtreleme Ünitesi | - | 4 A | - | 3 x PG kablo konnektör | IP65 | BWU1477ASi Güç Uzatıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASi Güç Filtreleme Ünitesi | - | 1,2 A | - | push in könnektör | IP20 | BWU2387ASi Güç Filtreleme Ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Giriş Sınırlama Modülü | 18 … 33 VDC | ≤ 3 A çıkış başına | - | - | IP20 | BWU41892 channel Power Limiting device, NEC Class 2 (< 100 W), IP20 |
Voltage converter 48 V/24 V
Görsel | "ASi Güç Kaynağı": Bihl+Wiedemann Güç Kaynakları tüm ASi Ağ Geçitleri ve Emniyet Monitörlerinde kullanılabilir. ''2 ASi hattı için 1 Ağ Geçidi, 1 Güç Kaynağı özelliklerine sahip, uygun fiyatlı güç kaynakları'' 24 V ASi Ağ Geçitleri, ASi Ağ Geçitleri ve Emniyet Monitörlerinde kullanılabilir.
2 ASi hattı için bir güç kaynağı. Filtreleme ünitesi bulunmayan çift hatlı kontrolörlerle kullanıma uygundur. ASi Repeater kombinasyonu ile: ASi Segment B ve kaynaklardan 1,2 A filtreler Segment A 1,2 A. | Giriş gerilimi | Çıkış gerilimi | Çıkış Akımı | Yassı kablo bağlantısı | PUR hattı, yağ karşı dayanıklı. Ayrıca isteğe uygun bağlantı şekilleri.
| Normal şartlar altında (ASi Bus Terminali veya Tekrarlayıcı olmadan) ASi hattının toplam mesafesi 100m dir. Bağlantı kablosu uzunluğunun bağlı olan her bir pasif dağıtıcı için çift olması gerektiği hesaplamada göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, aktif dağıtıcıların (ASi modülleri) durumunda sadece ASi yassı kablosu hesaba katılmalıdır. | "IP20": 12,5 mm veya daha büyük bir çapa sahip katı cisimlere ve parmak temasa karşı korumalıdır; suya karşı korumalı değildir. "IP40": 1,0 mm veya daha büyük bir çapa sahip katı cisimlere ve tel ile temasa karşı korumalıdır; suya karşı korumalı değildir.
"IP54": Zararlı miktarda toza ve her türlü temasa karşı tam korumalı;herhangi bir açıdan su sıçratmasına karşı korumalıdır.
Toz geçirmez, temasa karşı tam korumalı, geçici batırmaya karşı korumalıdır. | Ürün No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gerilim dönüştürücü 48V/24V | ASi + 48 VDC (AUX) | ASi + 24 VDC (AUX) | 1 A | 1 x ASi, 1 x AUX 48 V | 1 x M12 kablolu soket, köşeli, 5 pin | 1 m | IP67 | BWU4249Voltage converter 48 V/24 V, 1 A, ASi/AUX 48 V profile cables to 1 x M12 cable socket, angled, 5 poles (ASi/AUX 24 V), 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gerilim dönüştürücü 48V/24V | 48 VDC (AUX) | 24 VDC (AUX) | 1 A | 1 x AUX 48 V | 1 x M12 kablolu soket, köşeli, 5 pin | 1 m | IP67 | BWU4250Voltage converter 48 V/24 V, 1 A, AUX 48 V profile cable to 1 x M12 cable socket, angled, 5 poles (AUX 24 V), 35 mm, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gerilim dönüştürücü 48V/24V | 48 VDC (AUX) | 24 VDC (AUX) | 1 A | 1 x AUX 24 V, 1 x AUX 48 V | yassı kablo dağıtıcı | - | IP67 | BWU4248Voltage converter 48 V/24 V, 1 A, AUX 48 V profile cable to AUX 24 V profile cable, 35 mm, IP67 |